Mijn team
Speel jij in Lelystad JO16-2?
Log in om dit team als jouw team te markeren en je rol (speler, coach of manager) door te geven.
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | SpandersboschJO16-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 11 | +27 | 16 | W W W W W |
| 02 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | GooischeJO16-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 24 | +5 | 12 | W W V W V |
| 03 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | LarenJO16-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 21 | +14 | 10 | W W W V V |
| 04 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | HuizenJO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 26 | −15 | 6 | V V V W W |
| 05 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | LelystadJO16-2 (dit team) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 30 | −20 | 6 | V V W V V |
| 06 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | NaardenJO16-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 38 | −11 | 3 | V V V V W |
Programma
- veld 2
- Top en Top - veld 1
- Veld 4 (Paul Velu)
- ABN AMRO Bank - veld 2
Uitslagen
- ABN AMRO Bank - veld 2
- KGW2 René van Hattum veld
- Top en Top - veld 1
- Veld 2
- ABN AMRO Bank - veld 2
- veld 2
Kennis
Voor O16
Tactiek en techniek voor spelers en coaches van een O16 team.
Materiaal Sticks voor de competitie vergeleken
Narrowcasting voor clubsZet Lelystad op de TV in je kantine