Staatsloterij Hoofdklasse
De top van het Nederlandse hockey
Het hoogste niveau van het Nederlandse clubhockey: twaalf ploegen per geslacht, Oranje-internationals naast aanstormend talent, en elke speelronde een nieuw hoofdstuk in de stand.
Heren
Staatsloterij Hoofdklasse Heren
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | AmsterdamH1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | +20 | 18 |
| 02 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | Den BoschH1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 03 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | BloemendaalH1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 13 |
| 04 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | Oranje-RoodH1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 | 13 |
| 05 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | KampongH1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 10 |
| 06 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | SCHCH1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | −4 | 8 |
| 07 2 plaatsen gestegen sinds de vorige speelronde | RotterdamH1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 6 |
| 08 2 plaatsen gestegen sinds de vorige speelronde | PinokéH1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | −1 | 6 |
| 09 3 plaatsen gezakt sinds de vorige speelronde | Klein ZwitserlandH1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | −5 | 5 |
| 10 2 plaatsen gezakt sinds de vorige speelronde | HDMH1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | −8 | 4 |
| 11 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | SchaerweijdeH1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | −21 | 0 |
| 12 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | TilburgH1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | −23 | 0 |
Programma
Dames
Staatsloterij Hoofdklasse Dames
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | Den BoschD1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1 | +27 | 18 |
| 02 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | SCHCD1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | 18 |
| 03 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | AmsterdamD1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 |
| 04 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | RotterdamD1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 13 |
| 05 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | HurleyD1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 06 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | KampongD1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 8 |
| 07 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | Oranje-RoodD1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | −6 | 8 |
| 08 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | PinokéD1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | −6 | 7 |
| 09 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | BloemendaalD1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | −7 | 4 |
| 10 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | HGCD1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | −8 | 3 |
| 11 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | HDMD1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | −8 | 3 |
| 12 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | VictoriaD1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | −29 | 0 |
Programma