Mijn team
Speel jij in Myra MO16-1?
Log in om dit team als jouw team te markeren en je rol (speler, coach of manager) door te geven.
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | HDMMO16-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 | 16 | W W G W W |
| 02 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | BloemendaalMO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 13 | W V G W W |
| 03 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | PushMO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 10 | W V G V W |
| 04 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | CartoucheMO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | −5 | 7 | V W G W V |
| 05 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | SchaerweijdeMO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | −10 | 6 | V W W V V |
| 06 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | MyraMO16-1 (dit team) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | −21 | 0 | V V V V V |
Programma
- Veld 1: Push Hoofdveld
- Rabobank
- Veld 1
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- KG 4
Kennis
Voor O16
Tactiek en techniek voor spelers en coaches van een O16 team.
Materiaal Sticks voor de competitie vergeleken
Narrowcasting voor clubsZet Myra op de TV in je kantine