Mijn team
Speel jij in GCHC H12?
Log in om dit team als jouw team te markeren en je rol (speler, coach of manager) door te geven.
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | GHBSH7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 | W W W V G |
| 02 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | GHBSH10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 18 | +2 | 11 | W G V W G |
| 03 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | GroningenH3-O | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | −2 | 10 | W G V W V |
| 04 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | Gron.StudsH4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 24 | +9 | 9 | W W W V W |
| 05 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | GCHCH12 (dit team) | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 7 | V V W W G |
| 06 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | Gron.StudsH6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | −3 | 6 | W V V V W |
| 07 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | GCHCH11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | −14 | 4 | V V W V G |
| 08 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | GCHCH10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | −8 | 3 | V V V W V |
Programma
- Veld 2
- TRIP-veld
Uitslagen
- Veld 3
- Veld 3
- Veld 2
- Veld 4 - Albert Heijn Willems
- Veld 2
Kennis
Voor senioren
Tactiek en spelregels, helder uitgelegd.
- Opstellingen uitgelegd: 4-3-3, 3-4-3 en meer
- Welke presses zie je in de Hoofdklasse?
- Kaarten en tijdstraffen
Materiaal Sticks voor de competitie vergeleken
Narrowcasting voor clubsZet GCHC op de TV in je kantine