Mijn team
Speel jij in Westerpark H6?
Log in om dit team als jouw team te markeren en je rol (speler, coach of manager) door te geven.
4e van 119 pnt
+2 doelsaldo W V W W V
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | FITH3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 | 16 | W W W W W |
| 02 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | AthenAH5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | +9 | 12 | W W W W V |
| 03 2 plaatsen gestegen sinds de vorige speelronde | HurleyH14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | W V W W |
| 04 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | WesterparkH6 (dit team) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | W V W W V |
| 05 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | WesterparkH7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | −2 | 9 | W W W V V |
| 06 3 plaatsen gestegen sinds de vorige speelronde | OverbosH3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | −1 | 6 | V V V W W |
| 07 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | HeerhugowaardH1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | −3 | 6 | V W V W V |
| 08 2 plaatsen gezakt sinds de vorige speelronde | PinokéH17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | −4 | 6 | V W V W V |
| 09 2 plaatsen gestegen sinds de vorige speelronde | HBSH3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | −2 | 5 | G G V V W |
| 10 2 plaatsen gezakt sinds de vorige speelronde | HurleyH12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 4 | G V V V W |
| 11 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | AmsterdamH13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | −17 | 3 | V V V V V |
Programma
Alle wedstrijden in Poule ANovember
- Veld 1
- Veld 3
Maart 2027
April 2027
Mei 2027
Uitslagen
Alle uitslagen in Poule AOktober
September
Kennis
Voor senioren
Tactiek en spelregels, helder uitgelegd.
- Opstellingen uitgelegd: 4-3-3, 3-4-3 en meer
- Welke presses zie je in de Hoofdklasse?
- Kaarten en tijdstraffen
Materiaal Sticks voor de competitie vergeleken
Narrowcasting voor clubsZet Westerpark op de TV in je kantine