Naar hoofdinhoud

Stand

Stand Poule C
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten Vorm
01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde LeidenD9 6 5 0 1 15 2 +13 15 W V W W W
02 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde PolluxD3 (dit team) 6 4 1 1 11 3 +8 13 G W W W W
03 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde LeonidasD19 6 3 2 1 10 10 0 11 G G W W V
04 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde PijnackerD3 6 3 1 2 10 4 +6 10 V V W G W
05 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde HUDITOD7 6 3 1 2 11 7 +4 10 G W V W W
06 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde SpijkenisseD3 6 3 0 3 9 11 −2 9 V V W V W
07 3 plaatsen gezakt sinds de vorige speelronde VoorneD2-O 6 2 2 2 14 7 +7 8 G W V G V
08 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde Groen-GeelD12 6 2 0 4 6 14 −8 6 W W V V V
09 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde DSHCD6 6 1 0 5 4 21 −17 3 W V V V V
10 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde SchiedamD8 6 0 1 5 3 14 −11 1 V G V V V
Naar de poule

Programma

Alle wedstrijden in de poule

Uitslagen

Alle uitslagen in de poule

Narrowcasting voor clubsZet Pollux op de TV in je kantine