Naar hoofdinhoud

Stand

Stand Poule A
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten Vorm
01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde HUDITOH9 7 7 0 0 25 3 +22 21 W W W W W
02 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde Klein ZwitserlandH5 7 4 2 1 17 9 +8 14 W G W W W
03 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde DelfshavenH4 7 4 1 2 15 12 +3 13 V W W W G
04 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde Ring PassH4 (dit team) 7 3 3 1 13 7 +6 12 W G W G G
05 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde PijnackerH3 7 3 2 2 12 8 +4 11 G V W W W
06 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde HDSH4 7 3 2 2 11 14 −3 11 V W V G W
07 2 plaatsen gezakt sinds de vorige speelronde RoomburgH7 7 3 1 3 14 14 0 10 W G W V V
08 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde LeonidasH16 7 2 1 4 16 19 −3 7 W G V V V
09 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde Groen-GeelH11 7 2 0 5 8 8 0 6 V W V V V
10 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde LeidenH9 7 2 0 5 11 24 −13 6 V V V W V
11 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde Scoop DelftH3 7 1 2 4 7 16 −9 5 G V V V W
12 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde LeonidasH20 7 1 0 6 6 21 −15 3 V V V V V
Naar de poule

Programma

Alle wedstrijden in de poule

Uitslagen

Alle uitslagen in de poule

Narrowcasting voor clubsZet Ring Pass op de TV in je kantine