Mijn team
Speel jij in Rijswijk D30-1?
Log in om dit team als jouw team te markeren en je rol (speler, coach of manager) door te geven.
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | LeonidasD30-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 6 | +42 | 21 | W W W W W |
| 02 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | Hoeksche WaardD30-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 10 | +13 | 18 | W W W V W |
| 03 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | ForcialD30-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | +8 | 13 | G W V W W |
| 04 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | VoorneD30-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 25 | −4 | 12 | W W V V W |
| 05 2 plaatsen gestegen sinds de vorige speelronde | HUDITOD30-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 10 | G V W V W |
| 06 2 plaatsen gezakt sinds de vorige speelronde | RijswijkD30-1 (dit team) | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | −4 | 10 | W V W W V |
| 07 3 plaatsen gestegen sinds de vorige speelronde | YpenburgD30-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | −11 | 9 | V W V W W |
| 08 2 plaatsen gezakt sinds de vorige speelronde | HUDITOD30-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | −13 | 8 | W G W V V |
| 09 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | DerbyD30-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | −7 | 7 | W G V W V |
| 10 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | OmmoordD30-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | −3 | 6 | V V V W V |
| 11 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | LeonidasD30-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | −6 | 5 | V V W V V |
| 12 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | SchiedamD30-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 26 | −22 | 3 | V V V V V |
Programma
- Veld 3
- Veld 2
- Veld 2
Uitslagen
- Veld 2
- Glasdesign - Veld 5
- Veld 1
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 6
- Veld 4
Kennis
Voor veteranen
Spelregels en tactiek, helder uitgelegd.
Materiaal Sticks voor de competitie vergeleken
Narrowcasting voor clubsZet Rijswijk op de TV in je kantine