Mijn team
Speel jij in Haarlem MO16-4?
Log in om dit team als jouw team te markeren en je rol (speler, coach of manager) door te geven.
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | Rood-WitMO16-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 12 | +17 | 16 | G W W W W |
| 02 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | HaarlemMO16-4 (dit team) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | 13 | W V W W W |
| 03 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | BloemendaalMO16-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | −5 | 7 | W W V V V |
| 04 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | WesterparkMO16-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | −2 | 6 | V W W V V |
| 05 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | AllianceMO16-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | −6 | 5 | G V V W G |
| 06 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | SpaarndamMO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | −14 | 4 | V V V V G |
Programma
- Veld 2 Crisp
- Veld 3
- Veld 2
- Veld 4
Uitslagen
- Goeiezaak.com KG2
- Veld 1
- Veld 2 Crisp
- Veld 2 Crisp
- Veld 5
- Veld 4
Kennis
Voor O16
Tactiek en techniek voor spelers en coaches van een O16 team.
Materiaal Sticks voor de competitie vergeleken
Narrowcasting voor clubsZet Haarlem op de TV in je kantine