Mijn team
Speel jij in Doorn H45-1?
Log in om dit team als jouw team te markeren en je rol (speler, coach of manager) door te geven.
6e van 62 pnt
−5 doelsaldo V V G V V
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | ShintyH45-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | +16 | 15 | W W V W W |
| 02 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | Kromme RijnH45-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 11 | W V G W W |
| 03 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | PhoenixH45-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | −1 | 9 | V W W W V |
| 04 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | BemmelH45-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | −8 | 8 | W G W V V |
| 05 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | EdeH45-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | −8 | 5 | V G V V W |
| 06 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | DoornH45-1 (dit team) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | −5 | 2 | V V G V V |
Programma
Alle wedstrijden in Poule FNovember
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 2
Uitslagen
Alle uitslagen in Poule FOktober
September
Kennis
Voor veteranen
Spelregels en tactiek, helder uitgelegd.
Materiaal Sticks voor de competitie vergeleken
Narrowcasting voor clubsZet Doorn op de TV in je kantine