Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | Ring PassDS1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 | +27 | 15 | W W W W W |
| 02 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | CartoucheDS2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | −1 | 6 | V W W V V |
| 03 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | Ring PassDS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | −3 | 6 | W V V W |
| 04 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | HUDITODS1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | −2 | 4 | V G W V |
| 05 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | NoordwijkDS1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | −3 | 4 | V G W V |
| 06 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | CartoucheDS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | −18 | 3 | V V V W |
Programma
- Maltha veld
- Maltha veld
- Maltha veld
- Maltha veld
- Maltha veld
- Maltha veld
- Kunstgrasveld 2
- Kunstgrasveld 2
- Kunstgrasveld 2
- Kunstgrasveld 2
- Kunstgrasveld 2
- Kunstgrasveld 2
Uitslagen
- Ruitenburg veld
- Ruitenburg veld
- Ruitenburg veld
- Ruitenburg veld
- Ruitenburg veld
- Ruitenburg veld
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1