Archief · 2025-2026
Mix Hockey7 Herfst
Landelijk
AB
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HeezeS3-mix | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 8 | +49 | 36 |
| 02 | Oranje-RoodS2-mix | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 20 | +22 | 24 |
| 03 | BakelS1-mix | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | +10 | 22 |
| 04 | HockeerS1-mix | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 26 | +4 | 22 |
| 05 | Oranje-RoodS1-mix | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 34 | −4 | 17 |
| 06 | GeldropDS1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 30 | −5 | 13 |
| 07 | HeezeDS1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 49 | −31 | 7 |
| 08 | HeezeDS2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 55 | −45 | 0 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VoordaanHS6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 53 | 7 | +46 | 36 |
| 02 | BaarnHS1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 | 21 |
| 03 | BuitenhoutHS1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 19 | −8 | 16 |
| 04 | VoordaanHS3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | −1 | 14 |
| 05 | SchaerweijdeHS1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 28 | −20 | 9 |
| 06 | NaardenHS1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 37 | −27 | 1 |
Poule C
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HoutenHS1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 56 | 11 | +45 | 33 |
| 02 | VianenHS2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 17 | +26 | 27 |
| 03 | WageningenHS1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 34 | −1 | 19 |
| 04 | PhoenixHS1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 30 | −10 | 14 |
| 05 | NieuwegeinS1-mix | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 34 | −7 | 13 |
| 06 | HCMHS1-mix | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 61 | −53 | 0 |
Poule D
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CatwyckHS1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 72 | 14 | +58 | 30 |
| 02 | HUDITOS1-mix | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 18 | +10 | 18 |
| 03 | Tempo '34HS1-mix | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 32 | −2 | 18 |
| 04 | EMM’21S1-mix | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 25 | −4 | 13 |
| 05 | ZoetermeerHS2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 47 | −18 | 12 |
| 06 | ZoetermeerHS1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 32 | −9 | 11 |
| 07 | CartoucheHS1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 44 | −35 | 7 |
Poule D
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FletiomareDS3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 19 | +16 | 24 |
| 02 | VoordaanDS2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 20 | +9 | 19 |
| 03 | KampongDS2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 21 | +6 | 18 |
| 04 | NieuwegeinDS1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 31 | −3 | 17 |
| 05 | VoordaanDS6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 19 | 21 | −2 | 12 |
| 06 | FletiomareDS4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 37 | −26 | 4 |
Poule D
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SpitsbergenDS2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 11 | +28 | 25 |
| 02 | PhoenixDS6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 19 | +14 | 22 |
| 03 | ScherpenzeelDS1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 28 | −16 | 10 |
| 04 | ShintyDS2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | −10 | 7 |
| 05 | DorstetiDS1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | −16 | 6 |
Poule F
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NaardenDS2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 14 | +33 | 31 |
| 02 | KampongDS4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | 22 |
| 03 | WeespDS1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 27 | +10 | 22 |
| 04 | GooischeDS2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 36 | −19 | 9 |
| 05 | PhoenixDS4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 41 | −25 | 8 |
| 06 | GooischeDS3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 29 | −16 | 7 |
Poule H
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KikkersS1-mix | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 17 | +7 | 25 |
| 02 | EMM’21S2-mix | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 21 | +8 | 20 |
| 03 | AllianceS6-mix | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 | 20 |
| 04 | AllianceS7-mix | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 30 | −3 | 16 |
| 05 | XeniosS1-mix | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 28 | −19 | 4 |
Poule I
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AllianceS2-mix | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 7 | +23 | 26 |
| 01 | HurleyS1-mix | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 02 | AllianceS5-mix | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 14 | +20 | 25 |
| 02 | AlkmaarS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | AllianceS2-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | HBSS1-mix | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 04 | AllianceS5-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | HBSS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hoorn (WFHC)S1-mix | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 |
| 06 | AlkmaarS1-mix | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 29 | −15 | 4 |
Poule J
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AlkmaarDS1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 16 | +17 | 28 |
| 02 | MagnusDS1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 17 | +15 | 23 |
| 03 | SpireDS1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 19 | +12 | 19 |
| 04 | TerriërsDS2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 33 | −17 | 7 |
| 05 | CastricumDS2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 38 | −27 | 7 |
Poule J
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NunspeetS1-mix | 12 | 9 | 3 | 0 | 42 | 8 | +34 | 30 |
| 02 | MezenS2-mix | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22 | +3 | 22 |
| 03 | LelystadS1-mix | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 18 | +13 | 17 |
| 04 | MezenS3-mix | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 42 | −19 | 11 |
| 05 | MezenS1-mix | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 45 | −31 | 6 |
Poule K
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ZutphenS3-mix | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
| 02 | AvantiS1-mix | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | +8 | 23 |
| 02 | AvantiS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Holten-RijssenS3-mix | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 24 | −2 | 14 |
| 03 | DoetinchemS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Holten-RijssenS3-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | DoetinchemS1-mix | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 | −6 | 12 |
| 05 | TwelloS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | GoorDS1-mix | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | −17 | 0 |
| 06 | TwelloS1-mix | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 36 | −26 | 8 |
Poule L
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VVVDS1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 8 | +44 | 28 |
| 02 | ReigersDS2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 7 | +38 | 28 |
| 03 | HBSDS1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 19 | +14 | 16 |
| 04 | XeniosDS1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 31 | −9 | 15 |
| 05 | HurleyDS1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 34 | −20 | 4 |
| 06 | MijdrechtDS1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 69 | −67 | 0 |
Poule M
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CastricumHS1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 74 | 13 | +61 | 33 |
| 02 | TerriërsHS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 22 | +12 | 27 |
| 03 | HBSHS1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 35 | −4 | 15 |
| 04 | ZandvoortHS1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 42 | −24 | 13 |
| 05 | BloemendaalHS1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 58 | −45 | 1 |
Poule N
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SaxenburgHS1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 69 | 10 | +59 | 36 |
| 02 | VVVHS1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 50 | 26 | +24 | 23 |
| 03 | HurleyHS1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 123 | −102 | 16 |
| 04 | UitgeestHS1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 33 | −8 | 13 |
| 05 | StrawberriesHS1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 42 | −7 | 12 |
| 06 | HBSHS2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 112 | 78 | +34 | 4 |
Poule O
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RijnvlietS2-mix | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 19 | +23 | 28 |
| 01 | NieuwegeinS2-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | SoestS1-mix | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 9 | +20 | 26 |
| 02 | NieuwegeinS3-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | RijnvlietS1-mix | 12 | 8 | 0 | 4 | 46 | 17 | +29 | 24 |
| 03 | RijnvlietS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | SoestS2-mix | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 32 | −19 | 7 |
| 04 | RijnvlietS2-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | NieuwegeinS3-mix | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 35 | −23 | 7 |
| 05 | SoestS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | NieuwegeinS2-mix | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 44 | −30 | 7 |
| 06 | SoestS2-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule P
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BuitenhoutS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | SchaerweijdeS1-mix | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 6 | +13 | 15 |
| 02 | HaaskampS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | MaarnS1-mix | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 03 | MaarnS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | HaaskampS1-mix | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 18 | +9 | 12 |
| 04 | SchaerweijdeS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | UNOS1-mix | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 47 | −43 | 0 |
| 05 | UNOS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule P
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ZwolleDS1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 64 | 14 | +50 | 31 |
| 02 | AlmeloDS1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 18 | +48 | 28 |
| 03 | PWDS1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 16 | +36 | 21 |
| 04 | ZwolleDS2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 16 | +12 | 21 |
| 05 | LochemDS1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 38 | −6 | 15 |
| 06 | ApeldoornDS2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 26 | +7 | 12 |
| 07 | ZwolleDS3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 69 | −60 | 3 |
| 08 | OmmenDS1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 91 | −87 | 0 |
Poule R
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | QZS1-mix | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 5 | +42 | 31 |
| 01 | RosmalenS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ArnhemS1-mix | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 13 |
| 02 | ArnhemS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | CivicumS1-mix | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 27 | −17 | 12 |
| 03 | ArnhemS2-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | RosmalenS1-mix | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | −4 | 5 |
| 04 | CivicumS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ArnhemS2-mix | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | −13 | 5 |
| 05 | OverbetuweS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | OverbetuweS1-mix | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 | 0 |
| 06 | QZS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule T
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HondsrugS2-mix | 12 | 11 | 0 | 1 | 76 | 17 | +59 | 33 |
| 02 | EeldeS1-mix | 12 | 10 | 1 | 1 | 46 | 30 | +16 | 31 |
| 03 | EemsmondS1-mix | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 46 | −13 | 17 |
| 04 | HVA (Assen)DS1-mix | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 33 | −5 | 11 |
| 05 | HondsrugS1-mix | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 47 | −28 | 7 |
| 06 | EmmenS1-mix | 12 | 1 | 2 | 9 | 24 | 53 | −29 | 5 |
Poule U
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HoogeveenDS1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 1 | +55 | 30 |
| 02 | GroningenDS2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 13 | +18 | 18 |
| 03 | GHBSDS2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 15 |
| 04 | EmmenDS1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 15 |
| 05 | GroningenDS1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 30 | −22 | 6 |
| 06 | GroningenDS4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | −58 | 0 |
Poule W
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CartoucheS1-mix | 12 | 11 | 1 | 0 | 69 | 7 | +62 | 34 |
| 01 | ForescateS2-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | CartoucheS2-mix | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 27 | +5 | 20 |
| 02 | CartoucheS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | VoorhoutS1-mix | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 20 | +10 | 18 |
| 03 | CartoucheS2-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | SchoonhovenS1-mix | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 40 | −20 | 16 |
| 04 | NieuwkoopS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | SchoonhovenS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | NieuwkoopS1-mix | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 37 | −28 | 4 |
| 06 | VoorhoutS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule X
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PushHS1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 7 | +39 | 27 |
| 02 | Zwart-WitHS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 13 | +12 | 12 |
| 03 | BredaHS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 23 | −2 | 12 |
| 04 | TempoHS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 52 | −49 | 3 |
Poule Y
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SjinbornS1-mix | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 12 | +19 | 21 |
| 01 | ScoopHS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | MaastrichtS1-mix | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 19 | +14 | 16 |
| 02 | Delta VenloS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | MaastrichtS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Delta VenloS1-mix | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 | −47 | 0 |
| 04 | SjinbornS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule Z
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DDHCS1-mix | 12 | 11 | 1 | 0 | 63 | 6 | +57 | 34 |
| 02 | MadeS1-mix | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 28 | +18 | 25 |
| 03 | Goeree OverflakkeeS2-mix | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 37 | −6 | 16 |
| 03 | Goeree OverflakkeeS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Goeree OverflakkeeS1-mix | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 28 | −12 | 14 |
| 04 | Goeree OverflakkeeS2-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ZevenbergenS1-mix | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 41 | −28 | 11 |
| 05 | ZevenbergenS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | MistralS1-mix | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 41 | −29 | 1 |
| 06 | MistralS1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |