Naar hoofdinhoud

Archief · 2025-2026

Mix Hockey7 Herfst

Landelijk

AB

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Heeze S3-mix S3-mix Heeze S3-mix 12 12 0 0 57 8 + 49 36
02 Oranje-Rood S2-mix S2-mix Oranje-Rood S2-mix 12 8 0 4 42 20 + 22 24
03 Bakel S1-mix S1-mix Bakel S1-mix 12 7 1 4 34 24 + 10 22
04 HO S1-mix Hockeer S1-mix 12 7 1 4 30 26 + 4 22
05 Oranje-Rood S1-mix S1-mix Oranje-Rood S1-mix 12 5 2 5 30 34 -4 17
06 Geldrop DS1 DS1 Geldrop DS1 12 4 1 7 25 30 -5 13
07 Heeze DS1 DS1 Heeze DS1 12 2 1 9 18 49 -31 7
08 Heeze DS2 DS2 Heeze DS2 12 0 0 12 10 55 -45 0

Poule B

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Voordaan HS6 HS6 Voordaan HS6 12 12 0 0 53 7 + 46 36
02 Baarn HS1 HS1 Baarn HS1 12 6 3 3 23 13 + 10 21
03 Buitenhout HS1 HS1 Buitenhout HS1 12 4 4 4 11 19 -8 16
04 Voordaan HS3 HS3 Voordaan HS3 12 3 5 4 14 15 -1 14
05 Schaerweijde HS1 HS1 Schaerweijde HS1 12 2 3 7 8 28 -20 9
06 Naarden HS1 HS1 Naarden HS1 10 0 1 9 10 37 -27 1

Poule C

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Houten HS1 HS1 Houten HS1 12 11 0 1 56 11 + 45 33
02 Vianen HS2 HS2 Vianen HS2 12 9 0 3 43 17 + 26 27
03 Wageningen HS1 HS1 Wageningen HS1 12 6 1 5 33 34 -1 19
04 Phoenix HS1 HS1 Phoenix HS1 12 4 2 6 20 30 -10 14
05 Nieuwegein S1-mix S1-mix Nieuwegein S1-mix 12 4 1 7 27 34 -7 13
06 HCM HS1-mix HS1-mix HCM HS1-mix 12 0 0 12 8 61 -53 0

Poule D

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Catwyck HS1 HS1 Catwyck HS1 11 10 0 1 72 14 + 58 30
02 HUDITO S1-mix S1-mix HUDITO S1-mix 8 6 0 2 28 18 + 10 18
03 Tempo '34 HS1-mix HS1-mix Tempo '34 HS1-mix 12 6 0 6 30 32 -2 18
04 EMM’21 S1-mix S1-mix EMM’21 S1-mix 10 4 1 5 21 25 -4 13
05 Zoetermeer HS2 HS2 Zoetermeer HS2 11 4 0 7 29 47 -18 12
06 Zoetermeer HS1 HS1 Zoetermeer HS1 11 3 2 6 23 32 -9 11
07 Cartouche HS1 HS1 Cartouche HS1 11 2 1 8 9 44 -35 7

Poule D

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Fletiomare DS3 DS3 Fletiomare DS3 12 7 3 2 35 19 + 16 24
02 Voordaan DS2 DS2 Voordaan DS2 12 6 1 5 29 20 + 9 19
03 Kampong DS2 DS2 Kampong DS2 11 5 3 3 27 21 + 6 18
04 Nieuwegein DS1 DS1 Nieuwegein DS1 12 5 2 5 28 31 -3 17
05 Voordaan DS6 DS6 Voordaan DS6 10 2 6 2 19 21 -2 12
06 Fletiomare DS4 DS4 Fletiomare DS4 11 1 1 9 11 37 -26 4

Poule D

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Spitsbergen DS2 DS2 Spitsbergen DS2 11 8 1 2 39 11 + 28 25
02 Phoenix DS6 DS6 Phoenix DS6 10 7 1 2 33 19 + 14 22
03 Scherpenzeel DS1 DS1 Scherpenzeel DS1 11 2 4 5 12 28 -16 10
04 Shinty DS2 DS2 Shinty DS2 10 2 1 7 14 24 -10 7
05 Dorsteti DS1 DS1 Dorsteti DS1 8 1 3 4 5 21 -16 6

Poule F

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Naarden DS2 DS2 Naarden DS2 12 10 1 1 47 14 + 33 31
02 Kampong DS4 DS4 Kampong DS4 11 7 1 3 32 15 + 17 22
03 Weesp DS1 DS1 Weesp DS1 12 7 1 4 37 27 + 10 22
04 Gooische DS2 DS2 Gooische DS2 11 3 0 8 17 36 -19 9
05 Phoenix DS4 DS4 Phoenix DS4 12 2 2 8 16 41 -25 8
06 Gooische DS3 DS3 Gooische DS3 10 2 1 7 13 29 -16 7

Poule H

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Kikkers S1-mix S1-mix Kikkers S1-mix 12 8 1 3 24 17 + 7 25
02 EMM’21 S2-mix S2-mix EMM’21 S2-mix 12 6 2 4 29 21 + 8 20
03 Alliance S6-mix S6-mix Alliance S6-mix 12 6 2 4 29 22 + 7 20
04 Alliance S7-mix S7-mix Alliance S7-mix 12 5 1 6 27 30 -3 16
05 Xenios S1-mix S1-mix Xenios S1-mix 12 0 4 8 9 28 -19 4

Poule I

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Alliance S2-mix S2-mix Alliance S2-mix 10 8 2 0 30 7 + 23 26
01 Hurley S1-mix S1-mix Hurley S1-mix 2 2 0 0 6 2 + 4 6
02 Alliance S5-mix S5-mix Alliance S5-mix 11 8 1 2 34 14 + 20 25
02 Alkmaar S1-mix S1-mix Alkmaar S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Alliance S2-mix S2-mix Alliance S2-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
04 HBS S1-mix S1-mix HBS S1-mix 8 2 4 2 11 11 0 10
04 Alliance S5-mix S5-mix Alliance S5-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
05 HBS S1-mix S1-mix HBS S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Hoorn (WFHC) S1-mix S1-mix Hoorn (WFHC) S1-mix 2 0 0 2 2 6 -4 0
06 Alkmaar S1-mix S1-mix Alkmaar S1-mix 10 1 1 8 14 29 -15 4

Poule J

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Alkmaar DS1 DS1 Alkmaar DS1 12 9 1 2 33 16 + 17 28
02 Magnus DS1 DS1 Magnus DS1 11 7 2 2 32 17 + 15 23
03 Spire DS1 DS1 Spire DS1 11 6 1 4 31 19 + 12 19
04 Terriërs DS2 DS2 Terriërs DS2 12 2 1 9 16 33 -17 7
05 Castricum DS2 DS2 Castricum DS2 12 2 1 9 11 38 -27 7

Poule J

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Nunspeet S1-mix S1-mix Nunspeet S1-mix 12 9 3 0 42 8 + 34 30
02 Mezen S2-mix S2-mix Mezen S2-mix 12 7 1 4 25 22 + 3 22
03 Lelystad S1-mix S1-mix Lelystad S1-mix 12 5 2 5 31 18 + 13 17
04 Mezen S3-mix S3-mix Mezen S3-mix 12 3 2 7 23 42 -19 11
05 Mezen S1-mix S1-mix Mezen S1-mix 12 2 0 10 14 45 -31 6

Poule K

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Zutphen S3-mix S3-mix Zutphen S3-mix 3 3 0 0 19 2 + 17 9
02 Avanti S1-mix S1-mix Avanti S1-mix 12 7 2 3 25 17 + 8 23
02 Avanti S1-mix S1-mix Avanti S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Holten-Rijssen S3-mix S3-mix Holten-Rijssen S3-mix 11 4 2 5 22 24 -2 14
03 DO S1-mix Doetinchem S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Holten-Rijssen S3-mix S3-mix Holten-Rijssen S3-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
05 DO S1-mix Doetinchem S1-mix 11 4 0 7 13 19 -6 12
05 Twello S1-mix S1-mix Twello S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Goor DS1-mix DS1-mix Goor DS1-mix 3 0 0 3 2 19 -17 0
06 Twello S1-mix S1-mix Twello S1-mix 10 2 2 6 10 36 -26 8

Poule L

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 VVV DS1 DS1 VVV DS1 11 9 1 1 52 8 + 44 28
02 Reigers DS2 DS2 Reigers DS2 11 9 1 1 45 7 + 38 28
03 HBS DS1 DS1 HBS DS1 10 5 1 4 33 19 + 14 16
04 Xenios DS1 DS1 Xenios DS1 10 5 0 5 22 31 -9 15
05 Hurley DS1 DS1 Hurley DS1 10 1 1 8 14 34 -20 4
06 Mijdrecht DS1 DS1 Mijdrecht DS1 10 0 0 10 2 69 -67 0

Poule M

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Castricum HS1 HS1 Castricum HS1 12 11 0 1 74 13 + 61 33
02 Terriërs HS1 HS1 Terriërs HS1 12 9 0 3 34 22 + 12 27
03 HBS HS1 HS1 HBS HS1 12 5 0 7 31 35 -4 15
04 Zandvoort HS1 HS1 Zandvoort HS1 12 4 1 7 18 42 -24 13
05 Bloemendaal HS1 HS1 Bloemendaal HS1 12 0 1 11 13 58 -45 1

Poule N

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Saxenburg HS1 HS1 Saxenburg HS1 12 12 0 0 69 10 + 59 36
02 VVV HS1 HS1 VVV HS1 12 7 2 3 50 26 + 24 23
03 Hurley HS1 HS1 Hurley HS1 12 5 1 6 21 123 -102 16
04 Uitgeest HS1 HS1 Uitgeest HS1 12 4 1 7 25 33 -8 13
05 Strawberries HS1 HS1 Strawberries HS1 12 3 3 6 35 42 -7 12
06 HBS HS2 HS2 HBS HS2 12 1 1 10 112 78 + 34 4

Poule O

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Rijnvliet S2-mix S2-mix Rijnvliet S2-mix 11 9 1 1 42 19 + 23 28
01 Nieuwegein S2-mix S2-mix Nieuwegein S2-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Soest S1-mix S1-mix Soest S1-mix 12 8 2 2 29 9 + 20 26
02 Nieuwegein S3-mix S3-mix Nieuwegein S3-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Rijnvliet S1-mix S1-mix Rijnvliet S1-mix 12 8 0 4 46 17 + 29 24
03 Rijnvliet S1-mix S1-mix Rijnvliet S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Soest S2-mix S2-mix Soest S2-mix 11 2 1 8 13 32 -19 7
04 Rijnvliet S2-mix S2-mix Rijnvliet S2-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Nieuwegein S3-mix S3-mix Nieuwegein S3-mix 11 2 1 8 12 35 -23 7
05 Soest S1-mix S1-mix Soest S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Nieuwegein S2-mix S2-mix Nieuwegein S2-mix 11 2 1 8 14 44 -30 7
06 Soest S2-mix S2-mix Soest S2-mix 0 0 0 0 0 0 0 0

Poule P

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Buitenhout S1-mix S1-mix Buitenhout S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Schaerweijde S1-mix S1-mix Schaerweijde S1-mix 8 4 3 1 19 6 + 13 15
02 Haaskamp S1-mix S1-mix Haaskamp S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Maarn S1-mix S1-mix Maarn S1-mix 8 4 3 1 15 5 + 10 15
03 Maarn S1-mix S1-mix Maarn S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Haaskamp S1-mix S1-mix Haaskamp S1-mix 8 4 0 4 27 18 + 9 12
04 Schaerweijde S1-mix S1-mix Schaerweijde S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
05 UNO S1-mix S1-mix UNO S1-mix 8 0 0 8 4 47 -43 0
05 UNO S1-mix S1-mix UNO S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0

Poule P

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Zwolle DS1 DS1 Zwolle DS1 12 10 1 1 64 14 + 50 31
02 Almelo DS1 DS1 Almelo DS1 11 9 1 1 66 18 + 48 28
03 PW DS1 DS1 PW DS1 10 7 0 3 52 16 + 36 21
04 Zwolle DS2 DS2 Zwolle DS2 10 7 0 3 28 16 + 12 21
05 Lochem DS1 DS1 Lochem DS1 11 5 0 6 32 38 -6 15
06 Apeldoorn DS2 DS2 Apeldoorn DS2 10 4 0 6 33 26 + 7 12
07 Zwolle DS3 DS3 Zwolle DS3 12 1 0 11 9 69 -60 3
08 Ommen DS1 DS1 Ommen DS1 12 0 0 12 4 91 -87 0

Poule R

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 QZ S1-mix S1-mix QZ S1-mix 11 10 1 0 47 5 + 42 31
01 Rosmalen S1-mix S1-mix Rosmalen S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Arnhem S1-mix S1-mix Arnhem S1-mix 9 4 1 4 20 17 + 3 13
02 Arnhem S1-mix S1-mix Arnhem S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Civicum S1-mix S1-mix Civicum S1-mix 9 4 0 5 10 27 -17 12
03 Arnhem S2-mix S2-mix Arnhem S2-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Rosmalen S1-mix S1-mix Rosmalen S1-mix 6 1 2 3 10 14 -4 5
04 Civicum S1-mix S1-mix Civicum S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Arnhem S2-mix S2-mix Arnhem S2-mix 8 1 2 5 11 24 -13 5
05 Overbetuwe S1-mix S1-mix Overbetuwe S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Overbetuwe S1-mix S1-mix Overbetuwe S1-mix 3 0 0 3 2 13 -11 0
06 QZ S1-mix S1-mix QZ S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0

Poule T

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Hondsrug S2-mix S2-mix Hondsrug S2-mix 12 11 0 1 76 17 + 59 33
02 Eelde S1-mix S1-mix Eelde S1-mix 12 10 1 1 46 30 + 16 31
03 Eemsmond S1-mix S1-mix Eemsmond S1-mix 12 5 2 5 33 46 -13 17
04 HVA (Assen) DS1-mix DS1-mix HVA (Assen) DS1-mix 12 3 2 7 28 33 -5 11
05 Hondsrug S1-mix S1-mix Hondsrug S1-mix 12 2 1 9 19 47 -28 7
06 Emmen S1-mix S1-mix Emmen S1-mix 12 1 2 9 24 53 -29 5

Poule U

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Hoogeveen DS1 DS1 Hoogeveen DS1 10 10 0 0 56 1 + 55 30
02 Groningen DS2 DS2 Groningen DS2 10 6 0 4 31 13 + 18 18
03 GHBS DS2 DS2 GHBS DS2 7 5 0 2 16 9 + 7 15
04 Emmen DS1 DS1 Emmen DS1 9 5 0 4 25 25 0 15
05 Groningen DS1 DS1 Groningen DS1 10 2 0 8 8 30 -22 6
06 Groningen DS4 DS4 Groningen DS4 10 0 0 10 0 58 -58 0

Poule W

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Cartouche S1-mix S1-mix Cartouche S1-mix 12 11 1 0 69 7 + 62 34
01 Forescate S2-mix S2-mix Forescate S2-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Cartouche S2-mix S2-mix Cartouche S2-mix 12 6 2 4 32 27 + 5 20
02 Cartouche S1-mix S1-mix Cartouche S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Voorhout S1-mix S1-mix Voorhout S1-mix 11 6 0 5 30 20 + 10 18
03 Cartouche S2-mix S2-mix Cartouche S2-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Schoonhoven S1-mix S1-mix Schoonhoven S1-mix 12 5 1 6 20 40 -20 16
04 Nieuwkoop S1-mix S1-mix Nieuwkoop S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Schoonhoven S1-mix S1-mix Schoonhoven S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Nieuwkoop S1-mix S1-mix Nieuwkoop S1-mix 12 1 1 10 9 37 -28 4
06 Voorhout S1-mix S1-mix Voorhout S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0

Poule X

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Push HS1 HS1 Push HS1 10 9 0 1 46 7 + 39 27
02 Zwart-Wit HS1 HS1 Zwart-Wit HS1 9 4 0 5 25 13 + 12 12
03 Breda HS1 HS1 Breda HS1 9 4 0 5 21 23 -2 12
04 Tempo HS1 HS1 Tempo HS1 8 1 0 7 3 52 -49 3

Poule Y

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Sjinborn S1-mix S1-mix Sjinborn S1-mix 9 7 0 2 31 12 + 19 21
01 Scoop HS1 HS1 Scoop HS1 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Maastricht S1-mix S1-mix Maastricht S1-mix 9 5 1 3 33 19 + 14 16
02 Delta Venlo S1-mix S1-mix Delta Venlo S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Maastricht S1-mix S1-mix Maastricht S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Delta Venlo S1-mix S1-mix Delta Venlo S1-mix 8 0 0 8 4 51 -47 0
04 Sjinborn S1-mix S1-mix Sjinborn S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0

Poule Z

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 DDHC S1-mix S1-mix DDHC S1-mix 12 11 1 0 63 6 + 57 34
02 Made S1-mix S1-mix Made S1-mix 12 8 1 3 46 28 + 18 25
03 Goeree Overflakkee S2-mix S2-mix Goeree Overflakkee S2-mix 12 5 1 6 31 37 -6 16
03 Goeree Overflakkee S1-mix S1-mix Goeree Overflakkee S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Goeree Overflakkee S1-mix S1-mix Goeree Overflakkee S1-mix 12 4 2 6 16 28 -12 14
04 Goeree Overflakkee S2-mix S2-mix Goeree Overflakkee S2-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Zevenbergen S1-mix S1-mix Zevenbergen S1-mix 11 3 2 6 13 41 -28 11
05 Zevenbergen S1-mix S1-mix Zevenbergen S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Mistral S1-mix S1-mix Mistral S1-mix 11 0 1 10 12 41 -29 1
06 Mistral S1-mix S1-mix Mistral S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0