Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | NaardenDS2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | +23 | 18 | W W W W W |
| 02 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | HuizenDS3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | W V V G V |
| 03 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | HilversumDS3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | −8 | 7 | W V W G V |
| 04 2 plaatsen gezakt sinds de vorige speelronde | LarenDS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 | V V W W |
| 05 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | VoordaanDS9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | −8 | 6 | W V V V W |
| 06 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | GooischeDS3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | −5 | 3 | V V W V V |
Programma
- Veld 4
- Veld 4
- Veld 4
- Veld 4
- Veld 4
- Veld 4
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- veld 2
Uitslagen
- Veld 3
- Veld 3
- Veld 3
- Veld 3
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- Veld 1
- Veld 1