HelloFresh Meisjes O14
Derde klasse · Poule B
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | SneekMO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | +27 | 12 | W W W W |
| 02 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | StixMO14-1-mix | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 9 | V W W W |
| 03 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | Quick StickMO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 6 | W V V W |
| 04 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | SneekMO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | −3 | 6 | V W W V |
| 05 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | SteenwijkMO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | −20 | 3 | W V V V |
| 06 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | GraspiepersMO14-2-mix | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | −21 | 0 | V V V V |
Programma
- Veld 2
- Veld 1
- Covebo Veld 1
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 2
- Covebo Veld 1
- Fiftysix Veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Covebo Veld 1
- Veld 1
- Fiftysix Veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 2
Kennis
Voor O14
Tactiek en techniek voor spelers en coaches van een O14 team.
Materiaal Jeugdsticks voor O12 t/m O14 vergeleken