Speelronde
Stand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | HuizenT2-mix | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 8 | W G W G |
| 02 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | SchaerweijdeT2-mix | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | G W G |
| 03 1 plaats gestegen sinds de vorige speelronde | WoerdenT1-mix | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | V G W |
| 04 1 plaats gezakt sinds de vorige speelronde | ShintyT2-mix | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | G G G |
| 05 Gelijk gebleven sinds de vorige speelronde | EemvalleiT4-mix | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 | 0 | V V V |
Programma
Maandag 23 november
- Veld 1 D'Ouwe Steen
- Veld 2
Maandag 8 maart
Maandag 22 maart
Maandag 12 april
Maandag 24 mei
Maandag 7 juni
Uitslagen
Maandag 9 november
Maandag 5 oktober
Maandag 21 september
Maandag 7 september