Naar hoofdinhoud
2025/26

Meisjes O18 Zaal

Zuid-Holland

Eerste klasse

Poule A

  1. 1. Geldrop zMO18-1 22
  2. 2. Eersel zMO18-1 18
  3. 3. Concordia zMO18-1 16
  4. 4. Mierlo zMO18-1 14
  5. 5. Oranje-Rood zMO18-3 12
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Naarden zMO18-2 23
  2. 2. Hilversum zMO18-1 21
  3. 3. SCHC zMO18-3 21
  4. 4. Baarn zMO18-1 18
  5. 5. Laren zMO18-2 18
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Hoorn (WFHC) zMO18-1 30
  2. 2. Kraaien zMO18-1 28
  3. 3. Terriërs zMO18-1 18
  4. 4. Haarlem zMO18-12-C 12
  5. 5. FIT zMO18-1 11
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Zoetermeer zMO18-1 28
  2. 2. Roomburg zMO18-1 28
  3. 3. Alecto zMO18-1 25
  4. 4. Forescate zMO18-1 13
  5. 5. Catwyck zMO18-1 9
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Flevoland zMO18-1 31
  2. 2. GHBS zMO18-12-C 31
  3. 3. Zwolle zMO18-2 22
  4. 4. Leeuwarden zMO18-11-C 18
  5. 5. GHBS zMO18-2 7
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HOCO zMO18-1 25
  2. 2. Oirschot zMO18-1 22
  3. 3. Dommel zMO18-1 21
  4. 4. Best zMO18-1 21
  5. 5. Boxmeer zMO18-1 9
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Kampong zMO18-3 27
  2. 2. Dorsteti zMO18-1 20
  3. 3. Schaerweijde zMO18-2 16
  4. 4. UNO zMO18-1 15
  5. 5. Amersfoort zMO18-2 12
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Bennebroek zMO18-1 33
  2. 2. Hurley zMO18-2 22
  3. 3. Saxenburg zMO18-1 20
  4. 4. Overbos zMO18-1 18
  5. 5. HIC zMO18-13 13
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Rijswijk zMO18-1 32
  2. 2. Cartouche zMO18-2 19
  3. 3. Pijnacker zMO18-1 18
  4. 4. Craeyenhout zMO18-2 15
  5. 5. HDM zMO18-3 14
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Mezen zMO18-1 34
  2. 2. Twente zMO18-1 28
  3. 3. Hattem zMO18-1 24
  4. 4. Lochem zMO18-1 12
  5. 5. Bully zMO18-2 12
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Hilvarenbeek zMO18-1 19
  2. 2. Tilburg zMO18-3 19
  3. 3. Prinsenbeek zMO18-1 13
  4. 4. Teteringen zMO18-1 11
  5. 5. Breda zMO18-2 5
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Culemborg zMO18-1 27
  2. 2. Nieuwegein zMO18-1 25
  3. 3. Fletiomare zMO18-2 23
  4. 4. Rijnvliet zMO18-1 20
  5. 5. Zwaluwen zMO18-1 10
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Weesp zMO18-1 28
  2. 2. Qui Vive zMO18-12-C 27
  3. 3. AMVJ zMO18-12-C 25
  4. 4. VVV zMO18-12-C 19
  5. 5. Pinoké zMO18-2 18
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Wateringse veld zMO18-1 25
  2. 2. HUDITO zMO18-1 23
  3. 3. Westland zMO18-2 21
  4. 4. Klein Zwitserland zMO18-2 19
  5. 5. Pollux zMO18-1 16
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Arnhem zMO18-1 24
  2. 2. Oosterbeek zMO18-1 24
  3. 3. Nijmegen zMO18-3 10
  4. 4. Zevenaar zMO18-1 8
  5. 5. Upward zMO18-2 2
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Spitsbergen zMO18-12-C 29
  2. 2. SCHC zMO18-10 22
  3. 3. Loenen zMO18-11-C 16
  4. 4. Soest zMO18-11-C 15
  5. 5. Spandersbosch zMO18-12-C 13
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Leonidas zMO18-2 27
  2. 2. Derby zMO18-1 24
  3. 3. Dordrecht zMO18-1 21
  4. 4. IJssel zMO18-1 18
  5. 5. Victoria zMO18-2 18
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Overbetuwe zMO18-1 31
  2. 2. QZ zMO18-1 23
  3. 3. Wageningen zMO18-2 20
  4. 4. Beuningen zMO18-1 14
  5. 5. Druten zMO18-1 13
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Alphen zMO18-11-C 28
  2. 2. Rotterdam zMO18-11 28
  3. 3. Gouda zMO18-11-C 26
  4. 4. Zoetermeer zMO18-11-C 22
  5. 5. Voorhout zMO18-1 12
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. HCM zMO18-12-C 25
  2. 2. Apeldoorn zMO18-12-C 25
  3. 3. QZ zMO18-11-C 25
  4. 4. Ares zMO18-11-C 17
  5. 5. Mezen zMO18-12-C 5
Volledige stand →

Poule F

  1. 1. Cartouche zMO18-12-C 22
  2. 2. Ring Pass zMO18-12-C 21
  3. 3. Schiedam zMO18-12-C 17
  4. 4. Ypenburg zMO18-12-C 11
  5. 5. HGC zMO18-12-C 11
Volledige stand →

Tweede klasse

Poule A

  1. 1. Nuth zMO18-1 21
  2. 2. Heeze zMO18-1 20
  3. 3. Venray zMO18-1 18
  4. 4. Oranje-Rood zMO18-4 15
  5. 5. Delta Venlo zMO18-2 14
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Voordaan zMO18-6 30
  2. 2. Nijkerk zMO18-1 27
  3. 3. Lelystad zMO18-1 20
  4. 4. Hilversum zMO18-2 10
  5. 5. Naarden zMO18-3 9
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Uitgeest zMO18-1 36
  2. 2. HBS zMO18-2 30
  3. 3. Castricum zMO18-2 17
  4. 4. Strawberries zMO18-1 16
  5. 5. Bloemendaal zMO18-3 13
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Leiden zMO18-2 28
  2. 2. Hisalis zMO18-1 25
  3. 3. Noordwijk zMO18-2 20
  4. 4. Alphen zMO18-3 20
  5. 5. Cartouche zMO18-4 15
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Eelde zMO18-1 29
  2. 2. HCSO zMO18-1-mix 26
  3. 3. Graspiepers zMO18-3 23
  4. 4. GHBS zMO18-4 12
  5. 5. Graspiepers zMO18-2 7
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Oedenrode zMO18-1 19
  2. 2. Hopbel zMO18-1 19
  3. 3. HOD zMO18-4 16
  4. 4. Nuenen zMO18-1 10
  5. 5. Heesch zMO18-1 7
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Barneveld zMO18-1 21
  2. 2. Voordaan zMO18-3 19
  3. 3. Spitsbergen zMO18-2 16
  4. 4. Amersfoort zMO18-6 15
  5. 5. Haaskamp zMO18-1 13
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. AthenA zMO18-2 23
  2. 2. Bloemendaal zMO18-2 21
  3. 3. Rood-Wit zMO18-3 20
  4. 4. Myra zMO18-2 19
  5. 5. Alliance zMO18-4 16
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Rijswijk zMO18-12-C 30
  2. 2. Wateringse veld zMO18-2 25
  3. 3. HUDITO zMO18-12-C 23
  4. 4. Ypenburg zMO18-2 16
  5. 5. HGC zMO18-2 11
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Zwolle zMO18-3 32
  2. 2. Ommen zMO18-1 23
  3. 3. Kampen zMO18-1-mix 22
  4. 4. Zwolle zMO18-5 16
  5. 5. Kampen zMO18-3-mix 13
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Basko zMO18-1 31
  2. 2. Were Di zMO18-2 28
  3. 3. Berkel-Enschot zMO18-2 20
  4. 4. MOP zMO18-2 4
  5. 5. Goirle zMO18-2 4
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Amersfoort zMO18-9 27
  2. 2. Maarssen zMO18-3 23
  3. 3. Kromme Rijn zMO18-12-C 21
  4. 4. Kampong zMO18-4 15
  5. 5. Houten zMO18-2 13
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Mijdrecht zMO18-1 31
  2. 2. Myra zMO18-6 20
  3. 3. Abcoude zMO18-1 17
  4. 4. Pinoké zMO18-3 17
  5. 5. VVV zMO18-2 11
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Schiedam zMO18-2 36
  2. 2. Rotterdam zMO18-4 25
  3. 3. Gouda zMO18-2 19
  4. 4. Pijnacker zMO18-2 12
  5. 5. Barendrecht zMO18-6 12
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Haackey zMO18-1 28
  2. 2. Almelo zMO18-1 27
  3. 3. PW zMO18-1 24
  4. 4. HCHN zMO18-3 16
  5. 5. Bully zMO18-3 12
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Rosmalen zMO18-2 31
  2. 2. Waalwijk zMO18-1 19
  3. 3. Den Bosch zMO18-3 15
  4. 4. Push zMO18-3 10
  5. 5. Bommelerwaard zMO18-1 6
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Maarssen zMO18-2 25
  2. 2. Fletiomare zMO18-3 24
  3. 3. Voordaan zMO18-2 22
  4. 4. IJsseloever zMO18-3 17
  5. 5. Vianen zMO18-1 12
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Rotterdam zMO18-3 30
  2. 2. Hoeksche Waard zMO18-1 27
  3. 3. Tempo '34 zMO18-1 25
  4. 4. Barendrecht zMO18-3 15
  5. 5. Leonidas zMO18-6 10
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Doetinchem zMO18-1 30
  2. 2. Ares zMO18-4 24
  3. 3. Deventer zMO18-3 20
  4. 4. HCM zMO18-2 19
  5. 5. Arnhem zMO18-2 11
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Etten-Leur zMO18-12-C 25
  2. 2. Walcheren zMO18-1 19
  3. 3. Warande zMO18-1 19
  4. 4. Zwart-Wit zMO18-2 16
  5. 5. Pelikaan zMO18-1 15
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Union zMO18-2 30
  2. 2. Bemmel zMO18-2 19
  3. 3. Beuningen zMO18-12 10
  4. 4. Overbetuwe zMO18-2 8
  5. 5. Wijchen zMO18-3 6
Volledige stand →

Derde klasse

Poule A

  1. 1. Nova zMO18-2 27
  2. 2. Nova zMO18-1 27
  3. 3. Sjinborn/Meerssen zMO18-1 20
  4. 4. Oranje-Rood zMO18-6 14
  5. 5. Delta Venlo zMO18-3 11
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Baarn zMO18-2 25
  2. 2. Buitenhout zMO18-1 25
  3. 3. Loenen zMO18-2 20
  4. 4. Amersfoort zMO18-5 19
  5. 5. Laren zMO18-3 14
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. HBS zMO18-3 30
  2. 2. Alliance zMO18-5 25
  3. 3. Kraaien zMO18-2 21
  4. 4. Overbos zMO18-2 21
  5. 5. Heerhugowaard zMO18-2 16
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. EMM’21 zMO18-1 34
  2. 2. Alecto zMO18-2 25
  3. 3. Zoetermeer zMO18-4 22
  4. 4. Forescate zMO18-2 14
  5. 5. Noordwijk zMO18-3 11
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Leeuwarden zMO18-2-mix 25
  2. 2. HCW (Winschoten) zMO18-1-mix 24
  3. 3. Roden zMO18-1 24
  4. 4. HVA (Assen) zMO18-2-mix 14
  5. 5. GHBS zMO18-3 13
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Helmond zMO18-2 30
  2. 2. Oranje-Rood zMO18-5 20
  3. 3. Geldrop zMO18-3 19
  4. 4. Mierlo zMO18-2 19
  5. 5. HCAS zMO18-2 16
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Fletiomare zMO18-4 25
  2. 2. Amersfoort zMO18-3 18
  3. 3. Soest zMO18-2 17
  4. 4. SCHC zMO18-8 15
  5. 5. Phoenix zMO18-4 15
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Waterland zMO18-1 31
  2. 2. IJburg zMO18-3 22
  3. 3. AthenA zMO18-3 22
  4. 4. Amsterdam zMO18-4 21
  5. 5. FIT zMO18-3 14
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Ring Pass zMO18-6 23
  2. 2. Westland zMO18-3 20
  3. 3. HDM zMO18-5 17
  4. 4. Craeyenhout zMO18-3 15
  5. 5. Cartouche zMO18-3 14
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Dash zMO18-2 33
  2. 2. Groningen zMO18-3 21
  3. 3. Emmen zMO18-1 16
  4. 4. Daring zMO18-1 15
  5. 5. Westerkwartier zMO18-2 13
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Oss zMO18-2 28
  2. 2. HOCO zMO18-3 22
  3. 3. Uden zMO18-2 16
  4. 4. Oedenrode zMO18-2 16
  5. 5. Berkel-Enschot zMO18-5 13
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Houten zMO18-4 22
  2. 2. SCHC zMO18-9 19
  3. 3. Phoenix zMO18-3 16
  4. 4. Fletiomare zMO18-6 13
  5. 5. Woerden zMO18-2 12
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. IJburg zMO18-2 31
  2. 2. AMVJ zMO18-2 22
  3. 3. Alkmaar zMO18-2 20
  4. 4. Westerpark zMO18-2 17
  5. 5. Bloemendaal zMO18-5 16
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Berkel-Rodenrijs zMO18-2 25
  2. 2. Bleiswijk zMO18-1 19
  3. 3. Victoria zMO18-3 18
  4. 4. Schiedam zMO18-7 18
  5. 5. HCRB zMO18-1 15
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Emmen zMO18-2 27
  2. 2. Dalfsen zMO18-1 26
  3. 3. Ommen zMO18-2 16
  4. 4. Hardenberg zMO18-2 13
  5. 5. Meppel zMO18-2 12
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Berkel-Enschot zMO18-3 28
  2. 2. Tilburg zMO18-5 26
  3. 3. Rosmalen zMO18-3 22
  4. 4. Liempde zMO18-1 21
  5. 5. HOCO zMO18-2 13
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Montfoort zMO18-2 27
  2. 2. Fletiomare zMO18-5 23
  3. 3. Woerden zMO18-3 17
  4. 4. Leerdam zMO18-1 15
  5. 5. Geldermalsen zMO18-1 11
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Delfshaven zMO18-1 34
  2. 2. Schiedam zMO18-3 28
  3. 3. Bleiswijk zMO18-2 24
  4. 4. Ring Pass zMO18-3 19
  5. 5. Westland zMO18-4 9
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. EHV zMO18-3 33
  2. 2. Hardenberg zMO18-1 17
  3. 3. Twente zMO18-2 17
  4. 4. Bully zMO18-4 15
  5. 5. Haackey zMO18-2 11
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Were Di zMO18-4 26
  2. 2. DES zMO18-2 24
  3. 3. Berkel-Enschot zMO18-4 11
  4. 4. Push zMO18-4 9
  5. 5. Zwart-Wit zMO18-3 7
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Schiedam zMO18-6 32
  2. 2. Spijkenisse zMO18-1 21
  3. 3. Forcial zMO18-1 17
  4. 4. Barendrecht zMO18-2 13
  5. 5. Dordrecht zMO18-3 10
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Lochem zMO18-2 30
  2. 2. Flevoland zMO18-2 19
  3. 3. Apeldoorn zMO18-2 15
  4. 4. Ares zMO18-2 13
  5. 5. Mezen zMO18-2 11
Volledige stand →

Poule F

  1. 1. Rapide zMO18-1-mix 34
  2. 2. Breda zMO18-3 24
  3. 3. Prinsenbeek zMO18-2 18
  4. 4. HSD zMO18-1 7
  5. 5. HSD zMO18-2 6
Volledige stand →

Poule F

  1. 1. Upward zMO18-4 22
  2. 2. Zevenaar zMO18-2 19
  3. 3. Oosterbeek zMO18-3 16
  4. 4. HCM zMO18-3 10
  5. 5. Wageningen zMO18-5 8
Volledige stand →

Poule G

  1. 1. Wageningen zMO18-4 20
  2. 2. Union zMO18-3 16
  3. 3. Nijmegen zMO18-4 15
  4. 4. Druten zMO18-2 12
  5. 5. Wijchen zMO18-2 12
Volledige stand →

Vierde klasse

Poule A

  1. 1. Concordia zMO18-2 25
  2. 2. Weert zMO18-2 19
  3. 3. Delta Venlo zMO18-6 18
  4. 4. Nuth zMO18-2 17
  5. 5. Oranje-Rood zMO18-8 15
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Lelystad zMO18-2 30
  2. 2. Zeewolde zMO18-1 22
  3. 3. Amersfoort zMO18-7 13
  4. 4. Naarden zMO18-8 11
  5. 5. Laren zMO18-4 7
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Magnus zMO18-1 22
  2. 2. HBS zMO18-4 20
  3. 3. Purmerend zMO18-2 17
  4. 4. Haarlem zMO18-3 14
  5. 5. Strawberries zMO18-2 12
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Nieuwkoop zMO18-1 36
  2. 2. Alecto zMO18-3 25
  3. 3. Voorhout zMO18-2 17
  4. 4. Kieviten zMO18-2 14
  5. 5. EMM'21 zMO18-2 13
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Eelde zMO18-2 25
  2. 2. Hoogeveen zMO18-2-mix 24
  3. 3. Groningen zMO18-4 23
  4. 4. Winsum zMO18-1-mix 18
  5. 5. Roden zMO18-3 7
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Helmond zMO18-3 27
  2. 2. Basko zMO18-2 23
  3. 3. Oss zMO18-3 19
  4. 4. Bakel zMO18-2 16
  5. 5. Oranje-Rood zMO18-9 9
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Naarden zMO18-4 20
  2. 2. Voordaan zMO18-4 19
  3. 3. Rijnvliet zMO18-2 19
  4. 4. Leusden zMO18-3 14
  5. 5. Hilversum zMO18-3 12
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Haarlem zMO18-4 27
  2. 2. Reigers zMO18-3 22
  3. 3. Bennebroek zMO18-2 17
  4. 4. Myra zMO18-3 13
  5. 5. Westerpark zMO18-3 13
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Cartouche zMO18-6 27
  2. 2. HDM zMO18-4 25
  3. 3. Klein Zwitserland zMO18-4 21
  4. 4. Rotterdam zMO18-7 20
  5. 5. Wateringse veld zMO18-3 12
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Meppel zMO18-1 22
  2. 2. Sneek zMO18-2 22
  3. 3. Zwolle zMO18-6 10
  4. 4. GHBS zMO18-6 10
  5. 5. Roden zMO18-2 10
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Best zMO18-2 23
  2. 2. Basko zMO18-3 21
  3. 3. Geldrop zMO18-2 18
  4. 4. Son zMO18-1 16
  5. 5. Heeze zMO18-2 12
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Houten zMO18-3 24
  2. 2. Leusden zMO18-4 24
  3. 3. SCHC zMO18-5 19
  4. 4. Schaerweijde zMO18-3 16
  5. 5. Voordaan zMO18-5 13
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. VVV zMO18-5 28
  2. 2. Reigers zMO18-2 27
  3. 3. Noorderlicht zMO18-1 17
  4. 4. Hurley zMO18-5 16
  5. 5. AthenA zMO18-4 14
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Cartouche zMO18-7 27
  2. 2. Schoonhoven zMO18-2 22
  3. 3. Alphen zMO18-4 21
  4. 4. Pollux zMO18-2 16
  5. 5. Klein Zwitserland zMO18-5 11
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Hoogeveen zMO18-1 33
  2. 2. Hardenberg zMO18-3 28
  3. 3. Bully zMO18-6 19
  4. 4. Twente zMO18-4 15
  5. 5. Almelo zMO18-2 12
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. MEP zMO18-3 27
  2. 2. Dommel zMO18-2 26
  3. 3. Liempde zMO18-2 21
  4. 4. Vlijmen zMO18-2 17
  5. 5. Den Bosch zMO18-5 8
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Voordaan zMO18-8 28
  2. 2. Rijnvliet zMO18-3 21
  3. 3. Nieuwegein zMO18-3 17
  4. 4. Leusden zMO18-2 16
  5. 5. Kampong zMO18-7 16
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Schoonhoven zMO18-1 31
  2. 2. Rotterdam zMO18-5 24
  3. 3. Souburgh zMO18-1 22
  4. 4. Feijenoord zMO18-1 21
  5. 5. Derby zMO18-2 12
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Ares zMO18-3 31
  2. 2. Deventer zMO18-5 20
  3. 3. Zwolle zMO18-7 19
  4. 4. Apeldoorn zMO18-3 16
  5. 5. HCM zMO18-6 15
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Hilvarenbeek zMO18-2 33
  2. 2. Were Di zMO18-3 27
  3. 3. HOCO zMO18-6 22
  4. 4. MOP zMO18-3 19
  5. 5. Goirle zMO18-4 12
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. UNO zMO18-2 29
  2. 2. Nieuwegein zMO18-2 26
  3. 3. Zwaluwen zMO18-2 23
  4. 4. Vianen zMO18-2 21
  5. 5. IJsseloever zMO18-4 9
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Twello zMO18-1 30
  2. 2. EHV zMO18-2 24
  3. 3. Almelo zMO18-3 19
  4. 4. Doetinchem zMO18-2 11
  5. 5. HCM zMO18-4 10
Volledige stand →

Poule F

  1. 1. Tilburg zMO18-4 31
  2. 2. Hilvarenbeek zMO18-3 25
  3. 3. Push zMO18-7 15
  4. 4. Were Di zMO18-6 15
  5. 5. Etten-Leur zMO18-3 10
Volledige stand →

Poule F

  1. 1. Ede zMO18-2 28
  2. 2. QZ zMO18-2 28
  3. 3. Union zMO18-4 23
  4. 4. Nijmegen zMO18-5 12
  5. 5. HCM zMO18-5 11
Volledige stand →

Poule G

  1. 1. Gilze-Rijen zMO18-1 31
  2. 2. Oudenbosch zMO18-1 23
  3. 3. Zevenbergen zMO18-1 23
  4. 4. Push zMO18-5 13
  5. 5. Etten-Leur zMO18-2 12
Volledige stand →

Vijfde klasse

Poule A

  1. 1. Boekel zMO18-2 27
  2. 2. Gemert zMO18-2 26
  3. 3. HOD zMO18-5 18
  4. 4. Venray zMO18-2 16
  5. 5. Boxmeer zMO18-2 13
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Lelystad zMO18-3 27
  2. 2. Huizen zMO18-2 18
  3. 3. Laren zMO18-5 16
  4. 4. Naarden zMO18-5 15
  5. 5. Almere zMO18-4 5
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Heerhugowaard zMO18-1 28
  2. 2. Uitgeest zMO18-3 27
  3. 3. Alliance zMO18-6 17
  4. 4. Terriërs zMO18-2 9
  5. 5. Haarlem zMO18-5 6
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Leiden zMO18-6 30
  2. 2. Alecto zMO18-5 24
  3. 3. HGC zMO18-5 17
  4. 4. Catwyck zMO18-2 16
  5. 5. Forescate zMO18-4 16
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Geldrop zMO18-4 24
  2. 2. HOD zMO18-3 21
  3. 3. Delta Venlo zMO18-4 17
  4. 4. Oranje-Rood zMO18-10 10
  5. 5. Scoop zMO18-2 4
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Gooische zMO18-4 30
  2. 2. Amersfoort zMO18-8 21
  3. 3. Eemvallei zMO18-3 13
  4. 4. SCHC zMO18-6 9
  5. 5. Kampong zMO18-8 6
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Xenios zMO18-4 27
  2. 2. Kikkers zMO18-4 21
  3. 3. Myra zMO18-5 16
  4. 4. Pinoké zMO18-5 13
  5. 5. Westerpark zMO18-4 9
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Ring Pass zMO18-4 31
  2. 2. Ommoord zMO18-3 31
  3. 3. HDM zMO18-8 20
  4. 4. Forescate zMO18-5 13
  5. 5. Klein Zwitserland zMO18-6 9
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Gemert zMO18-3 31
  2. 2. Eindhoven zMO18-2 18
  3. 3. Nuenen zMO18-2 15
  4. 4. Mierlo zMO18-3 11
  5. 5. Helmond zMO18-4 10
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Haaskamp zMO18-2 27
  2. 2. Maarssen zMO18-5 23
  3. 3. Almere zMO18-5 22
  4. 4. Kampong zMO18-6 15
  5. 5. SCHC zMO18-7 12
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Amsterdam zMO18-5 25
  2. 2. Myra zMO18-4 24
  3. 3. Xenios zMO18-3 14
  4. 4. Kikkers zMO18-2 10
  5. 5. IJburg zMO18-5 8
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Forescate zMO18-3 26
  2. 2. Waddinxveen zMO18-1 24
  3. 3. Alecto zMO18-4 18
  4. 4. IJssel zMO18-2 17
  5. 5. Ommoord zMO18-2 13
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Eindhoven zMO18-3 29
  2. 2. Hopbel zMO18-3 20
  3. 3. Oedenrode zMO18-3 16
  4. 4. Geel-Zwart zMO18-3 10
  5. 5. Rosmalen zMO18-5 2
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Spitsbergen zMO18-3 32
  2. 2. Kromme Rijn zMO18-3 20
  3. 3. Shinty zMO18-3 17
  4. 4. Kampong zMO18-9 14
  5. 5. Doorn zMO18-2 13
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Rotterdam zMO18-6 28
  2. 2. Berkel-Rodenrijs zMO18-5 23
  3. 3. Forcial zMO18-3 23
  4. 4. Ommoord zMO18-4 21
  5. 5. Goeree Overflakkee zMO18-1 10
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Dommel zMO18-3 25
  2. 2. Rosmalen zMO18-4 18
  3. 3. Bommelerwaard zMO18-2 13
  4. 4. Den Bosch zMO18-6 11
  5. 5. Berlicum zMO18-2 1
Volledige stand →

Poule F

  1. 1. MEP zMO18-4 31
  2. 2. HOCO zMO18-5 30
  3. 3. Tilburg zMO18-8 19
  4. 4. DES zMO18-3 13
  5. 5. Waalwijk zMO18-2 12
Volledige stand →

Poule G

  1. 1. Baarle zMO18-1 19
  2. 2. Teteringen zMO18-2 15
  3. 3. Breda zMO18-4 9
  4. 4. Liberty zMO18-3 8
  5. 5. Were Di zMO18-5 7
Volledige stand →

Poule H

  1. 1. Prinsenbeek zMO18-5 21
  2. 2. Breda zMO18-5 19
  3. 3. Tempo zMO18-1 19
  4. 4. Pelikaan zMO18-3 18
  5. 5. Zwart-Wit zMO18-4 15
Volledige stand →

Zesde klasse

Poule A

  1. 1. Houten zMO18-5 33
  2. 2. Kampong zMO18-10 20
  3. 3. Baarn zMO18-3 19
  4. 4. Naarden zMO18-7 18
  5. 5. Hilversum zMO18-5 15
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. IJburg zMO18-4 34
  2. 2. Hoorn (WFHC) zMO18-3 24
  3. 3. FIT zMO18-4 18
  4. 4. Kraaien zMO18-3 9
  5. 5. AthenA zMO18-6 1
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Ypenburg zMO18-4 30
  2. 2. Zoetermeer zMO18-6 23
  3. 3. Catwyck zMO18-3 20
  4. 4. Hisalis zMO18-3 17
  5. 5. Leiden zMO18-7 15
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Mijdrecht zMO18-3 20
  2. 2. Hurley zMO18-6 19
  3. 3. Bennebroek zMO18-3 16
  4. 4. VVV zMO18-4 16
  5. 5. Alliance zMO18-8 6
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Barendrecht zMO18-7 31
  2. 2. Gouda zMO18-4 21
  3. 3. Pijnacker zMO18-3 19
  4. 4. Ring Pass zMO18-5 17
  5. 5. Zoetermeer zMO18-5 15
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Leonidas zMO18-5 30
  2. 2. Barendrecht zMO18-4 20
  3. 3. Westland zMO18-5 19
  4. 4. Schiedam zMO18-4 10
  5. 5. Victoria zMO18-4 10
Volledige stand →

Subtopklasse

Poule A

  1. 1. MEP zMO18-1 31
  2. 2. Delta Venlo zMO18-1 25
  3. 3. Oranje-Rood zMO18-2 16
  4. 4. Helmond zMO18-1 14
  5. 5. Oss zMO18-1 12
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Phoenix zMO18-1 25
  2. 2. Naarden zMO18-1 20
  3. 3. Voordaan zMO18-1 19
  4. 4. Almere zMO18-1 17
  5. 5. Amersfoort zMO18-1 13
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. AthenA zMO18-1 29
  2. 2. Alliance zMO18-1 29
  3. 3. Haarlem zMO18-1 27
  4. 4. Myra zMO18-1 13
  5. 5. HIC zMO18-1 10
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. HGC zMO18-1 26
