Naar hoofdinhoud
2025/26

Meisjes O18 Nov tm Jun

Noord-Holland

Eerste klasse

Poule A

  1. 1. DES MO18-1 32
  2. 2. Liberty MO18-1 30
  3. 3. Prinsenbeek MO18-1 28
  4. 4. Hilvarenbeek MO18-1 21
  5. 5. Push MO18-2 20
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. SCHC MO18-2 35
  2. 2. Eemvallei MO18-1 26
  3. 3. Hilversum MO18-1 20
  4. 4. Fletiomare MO18-2 19
  5. 5. Rijnvliet MO18-1 17
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Rijswijk MO18-1 35
  2. 2. Roomburg MO18-1 31
  3. 3. Forescate MO18-1 31
  4. 4. Catwyck MO18-1 24
  5. 5. Voorhout MO18-1 13
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Kraaien MO18-1 36
  2. 2. Pinoké MO18-2 33
  3. 3. Hurley MO18-2 27
  4. 4. Kikkers MO18-1 21
  5. 5. Reigers MO18-1 20
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Mezen MO18-1 33
  2. 2. Flevoland MO18-1 23
  3. 3. Zwolle MO18-2 20
  4. 4. Graspiepers MO18-1 18
  5. 5. Groningen MO18-2 11
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Geel-Zwart MO18-1 33
  2. 2. Oirschot MO18-1 31
  3. 3. HOCO MO18-1 25
  4. 4. Eindhoven MO18-1 21
  5. 5. Berkel-Enschot MO18-2 18
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Kampong MO18-2 34
  2. 2. Nieuwegein MO18-1 28
  3. 3. Woerden MO18-1 25
  4. 4. Laren MO18-2 22
  5. 5. Culemborg MO18-1 20
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Derby MO18-1 36
  2. 2. Zoetermeer MO18-1 31
  3. 3. IJssel MO18-1 23
  4. 4. Alecto MO18-1 22
  5. 5. Westland MO18-2 19
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Xenios MO18-1 39
  2. 2. Weesp MO18-1 27
  3. 3. VVV MO18-1 25
  4. 4. Amsterdam MO18-2 23
  5. 5. Bennebroek MO18-1 17
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. EHV MO18-1 36
  2. 2. Twente MO18-1 29
  3. 3. Arnhem MO18-1 29
  4. 4. Lochem MO18-1 22
  5. 5. Bully MO18-2 21
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Weert MO18-1 33
  2. 2. Geldrop MO18-1 28
  3. 3. HCAS MO18-1 24
  4. 4. Eersel MO18-1 18
  5. 5. Concordia MO18-1 17
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Kromme Rijn MO18-1 32
  2. 2. Huizen MO18-1 31
  3. 3. Spitsbergen MO18-1 27
  4. 4. Kampong MO18-3 26
  5. 5. IJsseloever MO18-1 23
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. HUDITO MO18-1 36
  2. 2. Pollux MO18-1 25
  3. 3. Dordrecht MO18-1 24
  4. 4. Cartouche MO18-2 20
  5. 5. HDS MO18-1 19
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Ede MO18-1 33
  2. 2. Druten MO18-1 33
  3. 3. Overbetuwe MO18-1 29
  4. 4. Beuningen MO18-1 24
  5. 5. Oosterbeek MO18-1 19
Volledige stand →

Tweede klasse

Poule A

  1. 1. Warande MO18-1 38
  2. 2. Olympia MO18-1 30
  3. 3. Pelikaan MO18-1 27
  4. 4. Zwart-Wit MO18-2 23
  5. 5. Walcheren MO18-1 21
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. SCHC MO18-3 40
  2. 2. Lelystad MO18-1 32
  3. 3. Schaerweijde MO18-7 28
  4. 4. Spandersbosch MO18-2 20
  5. 5. Barneveld MO18-1 15
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Rotterdam MO18-3 40
  2. 2. Alphen MO18-3 29
  3. 3. Noordwijk MO18-2 28
  4. 4. Bleiswijk MO18-1 27
  5. 5. Zoetermeer MO18-2 14
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Terriërs MO18-1 34
  2. 2. Hisalis MO18-1 32
  3. 3. Alliance MO18-2 31
  4. 4. Uitgeest MO18-1 20
  5. 5. Bloemendaal MO18-3 18
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Eelde MO18-1 36
  2. 2. Graspiepers MO18-2 30
  3. 3. HCSO MO18-1-mix 25
  4. 4. GHBS MO18-4 19
  5. 5. Leeuwarden MO18-2-mix 4
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Zwolle MO18-4 25
  2. 2. Westerkwartier MO18-1 22
  3. 3. Epe MO18-1-mix 9
  4. 4. Stix MO18-1-mix 3
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Dommel MO18-1 42
  2. 2. Rosmalen MO18-2 28
  3. 3. Waalwijk MO18-1 28
  4. 4. Heesch MO18-1 24
  5. 5. Den Bosch MO18-3 16
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Amersfoort MO18-2 37
  2. 2. Spitsbergen MO18-2 28
  3. 3. Almere MO18-2 26
  4. 4. IJsseloever MO18-2 22
  5. 5. Maarssen MO18-3 18
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Wateringse veld MO18-2 37
  2. 2. Leiden MO18-2 37
  3. 3. Tempo '34 MO18-1 20
  4. 4. Pijnacker MO18-2 15
  5. 5. Barendrecht MO18-3 15
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Hoorn (WFHC) MO18-1 39
  2. 2. Saxenburg MO18-1 32
  3. 3. HBS MO18-2 24
  4. 4. Bloemendaal MO18-2 17
  5. 5. Alliance MO18-4 16
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Zwolle MO18-3 35
  2. 2. Zwolle MO18-5 31
  3. 3. Ares MO18-4 30
  4. 4. Kampen MO18-1-mix 30
  5. 5. Kampen MO18-3-mix 17
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Nuenen MO18-1 34
  2. 2. Oedenrode MO18-1 33
  3. 3. Basko MO18-1 27
  4. 4. Hopbel MO18-1 26
  5. 5. Oranje-Rood MO18-4 14
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Maarssen MO18-2 40
  2. 2. IJsseloever MO18-3 27
  3. 3. Kampong MO18-4 25
  4. 4. Fletiomare MO18-3 24
  5. 5. Nijkerk MO18-1 21
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Ypenburg MO18-2 36
  2. 2. Ommoord MO18-1 33
  3. 3. Voorne MO18-1 30
  4. 4. HGC MO18-2 19
  5. 5. Cartouche MO18-4 15
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Mijdrecht MO18-1 36
  2. 2. AthenA MO18-2 33
  3. 3. Abcoude MO18-1 32
  4. 4. Alliance MO18-3 24
  5. 5. Bloemendaal MO18-5 16
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Goor MO18-1-mix 31
  2. 2. Almelo MO18-1 29
  3. 3. Haackey MO18-1 23
  4. 4. PW MO18-1 15
  5. 5. HCHN MO18-1 15
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Mierlo MO18-1 32
  2. 2. Venray MO18-1 28
  3. 3. Boxmeer MO18-1 25
  4. 4. Heeze MO18-1 19
  5. 5. Delta Venlo MO18-2 17
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. HCM MO18-2 36
  2. 2. Doetinchem MO18-1 34
  3. 3. Oude IJsselstreek MO18-1-mix 29
  4. 4. Wageningen MO18-3 22
  5. 5. Arnhem MO18-2 16
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Wageningen MO18-2 32
  2. 2. Union MO18-2 29
  3. 3. Nijmegen MO18-2 21
  4. 4. Bemmel MO18-2 21
  5. 5. Overbetuwe MO18-2 7
Volledige stand →

Derde klasse

Poule A

  1. 1. Rapide MO18-1 34
  2. 2. Berkel-Enschot MO18-3 32
  3. 3. Tilburg MO18-5 25
  4. 4. Zwart-Wit MO18-3 22
  5. 5. HOCO MO18-2 17
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Voordaan MO18-2 37
  2. 2. Fletiomare MO18-4 24
  3. 3. Buitenhout MO18-1 24
  4. 4. Baarn MO18-2 22
  5. 5. Kampong MO18-5 20
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Forescate MO18-2 35
  2. 2. Alecto MO18-2 35
  3. 3. EMM'21 MO18-1 34
  4. 4. Leiden MO18-5 16
  5. 5. Roomburg MO18-3 16
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Strawberries MO18-1 39
  2. 2. Overbos MO18-2 22
  3. 3. Alliance MO18-5 22
  4. 4. Purmerend MO18-1 18
  5. 5. FIT MO18-3 16
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Dash MO18-2 37
  2. 2. HCW (Winschoten) MO18-1-mix 31
  3. 3. Groningen MO18-3 30
  4. 4. Daring MO18-1 20
  5. 5. Roden MO18-1 19
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Berkel-Enschot MO18-4 28
  2. 2. HOCO MO18-3 27
  3. 3. Tilburg MO18-4 27
  4. 4. DES MO18-2 25
  5. 5. Drunen MO18-1 18
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Amersfoort MO18-6 42
  2. 2. Soest MO18-2 25
  3. 3. Woerden MO18-2 25
  4. 4. Montfoort MO18-2 20
  5. 5. SCHC MO18-8 18
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Westland MO18-3 32
  2. 2. HDM MO18-5 32
  3. 3. Ring Pass MO18-3 31
  4. 4. Klein Zwitserland MO18-7 17
  5. 5. Zoetermeer MO18-4 16
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Haarlem MO18-2 29
  2. 2. Westerpark MO18-2 25
  3. 3. IJburg MO18-2 24
  4. 4. Kraaien MO18-2 24
  5. 5. Waterland MO18-1 21
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Dalfsen MO18-1 28
  2. 2. Emmen MO18-1 25
  3. 3. Flevoland MO18-2 25
  4. 4. Hoogeveen MO18-1 23
  5. 5. Hardenberg MO18-1 15
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Civicum MO18-1 40
  2. 2. Oss MO18-2 31
  3. 3. Berlicum MO18-1 26
  4. 4. Rosmalen MO18-3 22
  5. 5. Uden MO18-2 16
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Phoenix MO18-3 36
  2. 2. Vianen MO18-1 34
  3. 3. Amersfoort MO18-3 19
  4. 4. Shinty MO18-2 19
  5. 5. Fletiomare MO18-6 18
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Schiedam MO18-2 42
  2. 2. Leonidas MO18-4 28
  3. 3. Victoria MO18-3 24
  4. 4. HCRB MO18-1 18
  5. 5. Berkel-Rodenrijs MO18-2 15
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Rood-Wit MO18-4 32
  2. 2. Weesp MO18-2 29
  3. 3. Qui Vive MO18-2 27
  4. 4. Pinoké MO18-3 21
  5. 5. Amsterdam MO18-3 18
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Mezen MO18-2 33
  2. 2. Wijchen MO18-2 24
  3. 3. Nijmegen MO18-4 23
  4. 4. Ede MO18-2 18
  5. 5. Union MO18-3 17
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Helmond MO18-2 42
  2. 2. Oranje-Rood MO18-6 24
  3. 3. Nova MO18-1 23
  4. 4. Son MO18-1 21
  5. 5. Gemert MO18-4 16
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Gooische MO18-5 27
  2. 2. Haaskamp MO18-1 27
  3. 3. SCHC MO18-4 24
  4. 4. Fletiomare MO18-5 22
  5. 5. Houten MO18-4 20
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Barendrecht MO18-2 26
  2. 2. Spijkenisse MO18-1 24
  3. 3. Delfshaven MO18-1 23
  4. 4. Schiedam MO18-3 18
  5. 5. Forcial MO18-1 17
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. EHV MO18-3 42
  2. 2. Twente MO18-2 23
  3. 3. Avanti MO18-1-mix 21
  4. 4. Haackey MO18-2 21
  5. 5. Zevenaar MO18-2 21
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Mierlo MO18-2 37
  2. 2. Geldrop MO18-3 27
  3. 3. Nova MO18-2 27
  4. 4. HCAS MO18-2 23
  5. 5. Cranendonck MO18-1 19
Volledige stand →

Vierde klasse

Poule A

  1. 1. Oudenbosch MO18-1 31
  2. 2. Goes MO18-1 24
  3. 3. Pelikaan MO18-2 23
  4. 4. Etten-Leur MO18-3 19
  5. 5. Push MO18-5 12
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Lelystad MO18-2 32
  2. 2. Hilversum MO18-3 29
  3. 3. Nijkerk MO18-2 23
  4. 4. Zeewolde MO18-1 20
  5. 5. Leusden MO18-3 20
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Leiden MO18-6 34
  2. 2. Klein Zwitserland MO18-8 31
  3. 3. HDM MO18-7 27
  4. 4. Forescate MO18-4 24
  5. 5. Voorhout MO18-2 18
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Amsterdam MO18-4 42
  2. 2. AMVJ MO18-3 25
  3. 3. Purmerend MO18-2 23
  4. 4. VVV MO18-3 21
  5. 5. Noorderlicht MO18-1 16
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. GHBS MO18-5 36
  2. 2. Meeuwen MO18-1 36
  3. 3. Leeuwarden MO18-3 28
  4. 4. Bedum MO18-1-mix 24
  5. 5. Westerkwartier MO18-2 20
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Gilze-Rijen MO18-1 37
  2. 2. HOCO MO18-6 36
  3. 3. Liberty MO18-2 22
  4. 4. Goirle MO18-3 19
  5. 5. Push MO18-7 17
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Amersfoort MO18-5 36
  2. 2. Leusden MO18-2 25
  3. 3. Voordaan MO18-5 24
  4. 4. Schaerweijde MO18-3 22
  5. 5. Soest MO18-3 19
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HDM MO18-4 35
  2. 2. Cartouche MO18-6 32
  3. 3. Schoonhoven MO18-2 29
  4. 4. Rijswijk MO18-2 22
  5. 5. Alphen MO18-5 18
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HBS MO18-4 26
  2. 2. Alkmaar MO18-2 26
  3. 3. Magnus MO18-1 23
  4. 4. Reigers MO18-2 20
  5. 5. Haarlem MO18-3 13
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Bully MO18-6 36
  2. 2. Kampen MO18-2 35
  3. 3. Goor MO18-2-mix 26
  4. 4. Ommen MO18-2 16
  5. 5. Zwolle MO18-7 15
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. MOP MO18-3 33
  2. 2. Hilvarenbeek MO18-3 33
  3. 3. Were Di MO18-3 24
  4. 4. HOCO MO18-4 20
  5. 5. Tilburg MO18-6 20
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. UNO MO18-2 33
  2. 2. Nieuwegein MO18-3 30
  3. 3. Amersfoort MO18-7 28
  4. 4. Voordaan MO18-4 26
  5. 5. SCHC MO18-5 22
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Schoonhoven MO18-1 32
  2. 2. Souburgh MO18-1 22
  3. 3. Klein Zwitserland MO18-4 16
  4. 4. Rotterdam MO18-7 16
  5. 5. Cartouche MO18-7 14
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Zandvoort MO18-1 42
  2. 2. Rood-Wit MO18-6 28
  3. 3. Haarlem MO18-4 27
  4. 4. Bennebroek MO18-2 27
  5. 5. Bloemendaal MO18-4 18
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Twello MO18-1 30
  2. 2. Upward MO18-4 30
  3. 3. Dieren MO18-1 22
  4. 4. HCM MO18-5 11
  5. 5. Arnhem MO18-4 11
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Dommel MO18-2 34
  2. 2. Best MO18-2 34
  3. 3. Liempde MO18-2 30
  4. 4. Oranje-Rood MO18-8 23
  5. 5. MEP MO18-3 17
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Rijnvliet MO18-2 42
  2. 2. Fletiomare MO18-7 27
  3. 3. Nieuwegein MO18-2 24
  4. 4. Zwaluwen MO18-2 17
  5. 5. IJsseloever MO18-4 17
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Rotterdam MO18-5 40
  2. 2. Pollux MO18-2 30
  3. 3. Wateringse veld MO18-3 22
  4. 4. Feijenoord MO18-1 20
  5. 5. Derby MO18-2 18
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Wijchen MO18-3 39
  2. 2. Oosterbeek MO18-3 33
  3. 3. Wageningen MO18-4 21
  4. 4. HCM MO18-4 20
  5. 5. QZ MO18-2 18
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Maastricht MO18-3 32
  2. 2. Helmond MO18-3 27
  3. 3. Basko MO18-2 22
  4. 4. Bakel MO18-2 21
  5. 5. Geldrop MO18-2 20
Volledige stand →

Poule F

  1. 1. Oss MO18-3 33
  2. 2. Boekel MO18-1 23
  3. 3. Hopbel MO18-2 23
  4. 4. Mill MO18-1 22
  5. 5. Den Bosch MO18-7 22
Volledige stand →

Poule G

  1. 1. Weert MO18-2 28
  2. 2. Sjinborn/Meerssen MO18-3 22
  3. 3. Delta Venlo MO18-6 22
  4. 4. Concordia MO18-2 18
  5. 5. Peel en Maas MO18-1 18
Volledige stand →

Vijfde klasse

Poule A

  1. 1. Teteringen MO18-2 31
  2. 2. Pelikaan MO18-3 28
  3. 3. Prinsenbeek MO18-5 27
  4. 4. Zwart-Wit MO18-4 12
  5. 5. Warande MO18-2 12
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Maarssen MO18-5 37
  2. 2. Huizen MO18-2 28
  3. 3. Gooische MO18-6 25
  4. 4. SCHC MO18-7 20
  5. 5. Lelystad MO18-3 17
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Catwyck MO18-2 39
  2. 2. HGC MO18-5 25
  3. 3. Alecto MO18-4 22
  4. 4. Forescate MO18-5 22
  5. 5. Klein Zwitserland MO18-6 19
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Xenios MO18-4 29
  2. 2. Hermes MO18-1 27
  3. 3. Alliance MO18-6 20
  4. 4. Uitgeest MO18-3 20
  5. 5. Myra MO18-4 17
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Eelde MO18-2 34
  2. 2. Winsum MO18-1-mix 32
  3. 3. Groningen MO18-4 26
  4. 4. GHBS MO18-8 17
  5. 5. GHBS MO18-7 17
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HOCO MO18-5 39
  2. 2. Tilburg MO18-9 29
  3. 3. DES MO18-3 25
  4. 4. Waalwijk MO18-2 21
  5. 5. Zwart-Wit MO18-5 14
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Spitsbergen MO18-3 30
  2. 2. SCHC MO18-6 28
  3. 3. Scherpenzeel MO18-1 28
  4. 4. Almere MO18-3 23
  5. 5. Schaerweijde MO18-5 21
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HDM MO18-6 34
  2. 2. Ring Pass MO18-4 27
  3. 3. Berkel-Rodenrijs MO18-5 26
  4. 4. Waddinxveen MO18-1 22
  5. 5. Rotterdam MO18-6 21
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Heerhugowaard MO18-1 30
  2. 2. Hisalis MO18-2 29
  3. 3. Kikkers MO18-2 20
  4. 4. Xenios MO18-3 13
  5. 5. AthenA MO18-6 13
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Lemmer MO18-1-mix 31
  2. 2. Meppel MO18-1 28
  3. 3. Quick Stick MO18-2 13
  4. 4. Zwolle MO18-6 12
  5. 5. Hoogeveen MO18-2-mix 11
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. MOP MO18-5 35
  2. 2. Dommel MO18-3 29
  3. 3. Drunen MO18-2 20
  4. 4. Rosmalen MO18-4 20
  5. 5. Gemert MO18-3 16
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Haaskamp MO18-2 32
  2. 2. Kampong MO18-6 30
  3. 3. Doorn MO18-2 26
  4. 4. Rapid MO18-2 20
  5. 5. Shinty MO18-3 20
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Ommoord MO18-4 33
  2. 2. Leonidas MO18-5 22
  3. 3. Spijkenisse MO18-2 20
  4. 4. Goeree Overflakkee MO18-1 19
  5. 5. Forcial MO18-2 15
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Kikkers MO18-4 29
  2. 2. HIC MO18-3 28
  3. 3. Hisalis MO18-3 19
  4. 4. Strawberries MO18-2 18
  5. 5. Weesp MO18-3 13
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Almelo MO18-2 39
  2. 2. Twente MO18-4 29
  3. 3. Bully MO18-5 26
  4. 4. EHV MO18-2 24
  5. 5. Almelo MO18-3 15
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Boekel MO18-2 30
  2. 2. Gemert MO18-2 25
  3. 3. Nuenen MO18-2 23
  4. 4. Heesch MO18-2 23
  5. 5. Eindhoven MO18-2 15
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Hurley MO18-5 22
  2. 2. VVV MO18-5 19
  3. 3. Amsterdam MO18-5 16
  4. 4. Pinoké MO18-4 12
  5. 5. Naarden MO18-5 8
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Ares MO18-3 28
  2. 2. Zutphen MO18-3 26
  3. 3. Nijmegen MO18-7 24
  4. 4. Lochem MO18-3 17
  5. 5. Bemmel MO18-4 11
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Horst MO18-1 31
  2. 2. Oranje-Rood MO18-10 27
  3. 3. HOD MO18-3 17
  4. 4. Venray MO18-2 13
  5. 5. Delta Venlo MO18-4 12
Volledige stand →

Zesde klasse

Poule A

  1. 1. Zundert MO18-1 23
  2. 2. Tilburg MO18-8 23
  3. 3. Walcheren MO18-2 18
  4. 4. Push MO18-6 13
  5. 5. MOP MO18-4 4
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. IJburg MO18-4 31
  2. 2. Hurley MO18-6 30
  3. 3. Mijdrecht MO18-2 28
  4. 4. Fletiomare MO18-8 27
  5. 5. Naarden MO18-6 16
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Roomburg MO18-4 31
  2. 2. Westland MO18-5 28
  3. 3. Zoetermeer MO18-6 18
  4. 4. Leiden MO18-7 13
  5. 5. Catwyck MO18-3 10
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Hoorn (WFHC) MO18-3 35
  2. 2. Bennebroek MO18-3 35
  3. 3. Alliance MO18-8 25
  4. 4. FIT MO18-4 23
  5. 5. HBS MO18-5 13
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Hopbel MO18-3 27
  2. 2. Grave MO18-1 22
  3. 3. Uden MO18-3 16
  4. 4. Bommelerwaard MO18-2 12
  5. 5. Oedenrode MO18-3 9
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Eemvallei MO18-3 32
  2. 2. Houten MO18-5 26
  3. 3. Amersfoort MO18-4 21
  4. 4. Dorsteti MO18-2 20
  5. 5. Schaerweijde MO18-6 19
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Gouda MO18-4 30
  2. 2. Berkel-Rodenrijs MO18-3 27
  3. 3. Pijnacker MO18-3 21
  4. 4. Wateringse veld MO18-4 16
  5. 5. Ring Pass MO18-5 13
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Geldrop MO18-4 33
  2. 2. Tilburg MO18-7 30
  3. 3. Helmond MO18-4 24
  4. 4. Nova MO18-3 18
  5. 5. Delta Venlo MO18-5 9
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Barendrecht MO18-4 36
  2. 2. Rotterdam MO18-9 24
  3. 3. Tempo '34 MO18-2 19
  4. 4. Schiedam MO18-5 14
  5. 5. Dordrecht MO18-4 13
Volledige stand →

Subtopklasse

Poule A

  1. 1. Craeyenhout MO18-1 32
  2. 2. Alliance MO18-1 32
  3. 3. Ypenburg MO18-1 29
  4. 4. Wateringse veld MO18-1 22
  5. 5. HDM MO18-2 20
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Qui Vive MO18-1 29
  2. 2. Noordwijk MO18-1 25
  3. 3. AMVJ MO18-1 24
  4. 4. IJburg MO18-1 22
  5. 5. Berkel-Rodenrijs MO18-1 22
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Maarssen MO18-1 31
  2. 2. Loenen MO18-1 30
  3. 3. Myra MO18-1 27
  4. 4. Haarlem MO18-1 25
  5. 5. Houten MO18-1 19
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. MEP MO18-1 32
  2. 2. Helmond MO18-1 29
  3. 3. Oranje-Rood MO18-2 29
  4. 4. Den Bosch MO18-2 22
  5. 5. Were Di MO18-1 14
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Union MO18-1 34
  2. 2. Bemmel MO18-1 32
  3. 3. Rosmalen MO18-1 30
  4. 4. Delta Venlo MO18-1 29
  5. 5. Oss MO18-1 15
Volledige stand →

Poule F

  1. 1. Zutphen MO18-1 36
  2. 2. GHBS MO18-1 27
  3. 3. Upward MO18-1 22
  4. 4. Shinty MO18-1 16
  5. 5. HVA (Assen) MO18-1 16
Volledige stand →

7e klasse

Poule A

  1. 1. Cartouche MO18-5 34
  2. 2. HCRB MO18-2 32
  3. 3. Berkel-Rodenrijs MO18-4 26
  4. 4. Ommoord MO18-5 25
  5. 5. Rotterdam MO18-10 24
Volledige stand →

Super

Poule A

  1. 1. Westland MO18-1 32
  2. 2. HBS MO18-1 31
  3. 3. Naarden MO18-1 22
  4. 4. Apeldoorn MO18-1 19
  5. 5. Goirle MO18-1 18
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Phoenix MO18-1 34
  2. 2. Groningen MO18-1 30
  3. 3. Rood-Wit MO18-1 27
  4. 4. Schiedam MO18-1 21
  5. 5. Leiden MO18-1 14
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Bully MO18-1 37
  2. 2. Fletiomare MO18-1 30
  3. 3. Leonidas MO18-1 30
  4. 4. Nijmegen MO18-1 20
  5. 5. Voordaan MO18-1 17
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. HGC MO18-1 33
  2. 2. Push MO18-1 30
  3. 3. Victoria MO18-1 27
  4. 4. Ring Pass MO18-1 26
  5. 5. Maastricht MO18-1 12
Volledige stand →