Naar hoofdinhoud Meisjes O14 Zaal
Zuid-Holland
Zesde klasse
- 1. Boxmeer zMO14-1 26
- 2. Concordia zMO14-4 18
- 3. Teteringen zMO14-4 13
- 4. Mierlo zMO14-5 11
- 5. Eindhoven zMO14-3 8
Volledige stand →
- 1. Lelystad zMO14-3 27
- 2. Laren zMO14-8 27
- 3. Gooische zMO14-7 13
- 4. Hilversum zMO14-7 9
- 5. Naarden zMO14-10 9
Volledige stand →
- 1. Heerhugowaard zMO14-2 25
- 2. Alkmaar zMO14-7 16
- 3. Alliance zMO14-11 13
- 4. Haarlem zMO14-6 12
- 5. Spire zMO14-1-mix 8
Volledige stand →
- 1. Catwyck zMO14-3 30
- 2. Roomburg zMO14-5 30
- 3. Craeyenhout zMO14-6 25
- 4. Cartouche zMO14-8 15
- 5. Klein Zwitserland zMO14-9 13
Volledige stand →
- 1. Push zMO14-8 28
- 2. Pelikaan zMO14-5 16
- 3. Walcheren zMO14-2 14
- 4. Prinsenbeek zMO14-4 10
- 5. MOP zMO14-7 0
Volledige stand →
- 1. Spandersbosch zMO14-5 27
- 2. SCHC zMO14-5 25
- 3. Kampong zMO14-11 16
- 4. Laren zMO14-9 14
- 5. Soest zMO14-4 13
Volledige stand →
- 1. AthenA zMO14-8 21
- 2. Haarlem zMO14-7 19
- 3. Abcoude zMO14-4 16
- 4. Westerpark zMO14-6 16
- 5. Diemen zMO14-3 13
Volledige stand →
- 1. HCRB zMO14-2 31
- 2. Zoetermeer zMO14-8 20
- 3. Klein Zwitserland zMO14-10 19
- 4. Wateringse veld zMO14-3 19
- 5. HDS zMO14-6 15
Volledige stand →
- 1. Kampong zMO14-10 27
- 2. Fletiomare zMO14-11 25
- 3. Kromhouters zMO14-2 21
- 4. SCHC zMO14-8 19
- 5. Doorn zMO14-2 10
Volledige stand →
- 1. Delfshaven zMO14-4 34
- 2. Spijkenisse zMO14-3 22
- 3. Feijenoord zMO14-2 20
- 4. Goeree Overflakkee zMO14-1 19
- 5. Dordrecht zMO14-3 13
Volledige stand →
Topklasse
- 1. Kampong zMO14-1 28
- 2. Gooische zMO14-1 25
- 3. Schaerweijde zMO14-1 10
- 4. Naarden zMO14-1 9
- 5. Almere zMO14-1 8
Volledige stand →
- 1. Hurley zMO14-1 28
- 2. Pinoké zMO14-1 22
- 3. Rood-Wit zMO14-1 17
- 4. VVV zMO14-1 8
- 5. Bennebroek zMO14-1 4
Volledige stand →
- 1. Victoria zMO14-1 27
- 2. Klein Zwitserland zMO14-1 19
- 3. HDM zMO14-1 16
- 4. Leiden zMO14-1 12
- 5. Rotterdam zMO14-1 11
Volledige stand →
- 1. Nijmegen zMO14-1 28
- 2. Apeldoorn zMO14-1 20
- 3. Zwolle zMO14-1 17
- 4. GHBS zMO14-1 16
- 5. Twente zMO14-1 4
Volledige stand →
- 1. Huizen zMO14-1 27
- 2. SCHC zMO14-1 22
- 3. Fletiomare zMO14-1 19
- 4. Spandersbosch zMO14-1 10
- 5. Phoenix zMO14-1 10
Volledige stand →
7e klasse
- 1. Hilversum zMO14-8 28
- 2. Laren zMO14-10 21
- 3. Spandersbosch zMO14-6 20
- 4. Loenen zMO14-3 13
- 5. Baarn zMO14-7 6
Volledige stand →
- 1. Pijnacker zMO14-4 36
- 2. Westland zMO14-5 28
- 3. Rijswijk zMO14-4 18
- 4. Ypenburg zMO14-6 18
- 5. HDM zMO14-11 11
Volledige stand →
- 1. UNO zMO14-3 19
- 2. Spitsbergen zMO14-3 18
- 3. Fletiomare zMO14-12 16
- 4. Baarn zMO14-6 12
- 5. Amersfoort zMO14-6 6
Volledige stand →
- 1. Derby zMO14-5 26
- 2. Pollux zMO14-3 24
- 3. Delfshaven zMO14-5 20
- 4. Hoeksche Waard zMO14-3 17
- 5. HDM zMO14-10 14
Volledige stand →
Stand
Meisjes O14 Zaal
Zuid-Holland
Zesde klasse
- 1. Boxmeer zMO14-1 26
- 2. Concordia zMO14-4 18
- 3. Teteringen zMO14-4 13
- 4. Mierlo zMO14-5 11
- 5. Eindhoven zMO14-3 8
Volledige stand →
- 1. Lelystad zMO14-3 27
- 2. Laren zMO14-8 27
- 3. Gooische zMO14-7 13
- 4. Hilversum zMO14-7 9
- 5. Naarden zMO14-10 9
Volledige stand →
- 1. Heerhugowaard zMO14-2 25
- 2. Alkmaar zMO14-7 16
- 3. Alliance zMO14-11 13
- 4. Haarlem zMO14-6 12
- 5. Spire zMO14-1-mix 8
Volledige stand →
- 1. Catwyck zMO14-3 30
- 2. Roomburg zMO14-5 30
- 3. Craeyenhout zMO14-6 25
- 4. Cartouche zMO14-8 15
- 5. Klein Zwitserland zMO14-9 13
Volledige stand →
- 1. Push zMO14-8 28
- 2. Pelikaan zMO14-5 16
- 3. Walcheren zMO14-2 14
- 4. Prinsenbeek zMO14-4 10
- 5. MOP zMO14-7 0
Volledige stand →
- 1. Spandersbosch zMO14-5 27
- 2. SCHC zMO14-5 25
- 3. Kampong zMO14-11 16
- 4. Laren zMO14-9 14
- 5. Soest zMO14-4 13
Volledige stand →
- 1. AthenA zMO14-8 21
- 2. Haarlem zMO14-7 19
- 3. Abcoude zMO14-4 16
- 4. Westerpark zMO14-6 16
- 5. Diemen zMO14-3 13
Volledige stand →
- 1. HCRB zMO14-2 31
- 2. Zoetermeer zMO14-8 20
- 3. Klein Zwitserland zMO14-10 19
- 4. Wateringse veld zMO14-3 19
- 5. HDS zMO14-6 15
Volledige stand →
- 1. Kampong zMO14-10 27
- 2. Fletiomare zMO14-11 25
- 3. Kromhouters zMO14-2 21
- 4. SCHC zMO14-8 19
- 5. Doorn zMO14-2 10
Volledige stand →
- 1. Delfshaven zMO14-4 34
- 2. Spijkenisse zMO14-3 22
- 3. Feijenoord zMO14-2 20
- 4. Goeree Overflakkee zMO14-1 19
- 5. Dordrecht zMO14-3 13
Volledige stand →
Topklasse
- 1. Kampong zMO14-1 28
- 2. Gooische zMO14-1 25
- 3. Schaerweijde zMO14-1 10
- 4. Naarden zMO14-1 9
- 5. Almere zMO14-1 8
Volledige stand →
- 1. Hurley zMO14-1 28
- 2. Pinoké zMO14-1 22
- 3. Rood-Wit zMO14-1 17
- 4. VVV zMO14-1 8
- 5. Bennebroek zMO14-1 4
Volledige stand →
- 1. Victoria zMO14-1 27
- 2. Klein Zwitserland zMO14-1 19
- 3. HDM zMO14-1 16
- 4. Leiden zMO14-1 12
- 5. Rotterdam zMO14-1 11
Volledige stand →
- 1. Nijmegen zMO14-1 28
- 2. Apeldoorn zMO14-1 20
- 3. Zwolle zMO14-1 17
- 4. GHBS zMO14-1 16
- 5. Twente zMO14-1 4
Volledige stand →
- 1. Huizen zMO14-1 27
- 2. SCHC zMO14-1 22
- 3. Fletiomare zMO14-1 19
- 4. Spandersbosch zMO14-1 10
- 5. Phoenix zMO14-1 10
Volledige stand →
7e klasse
- 1. Hilversum zMO14-8 28
- 2. Laren zMO14-10 21
- 3. Spandersbosch zMO14-6 20
- 4. Loenen zMO14-3 13
- 5. Baarn zMO14-7 6
Volledige stand →
- 1. Pijnacker zMO14-4 36
- 2. Westland zMO14-5 28
- 3. Rijswijk zMO14-4 18
- 4. Ypenburg zMO14-6 18
- 5. HDM zMO14-11 11
Volledige stand →
- 1. UNO zMO14-3 19
- 2. Spitsbergen zMO14-3 18
- 3. Fletiomare zMO14-12 16
- 4. Baarn zMO14-6 12
- 5. Amersfoort zMO14-6 6
Volledige stand →
- 1. Derby zMO14-5 26
- 2. Pollux zMO14-3 24
- 3. Delfshaven zMO14-5 20
- 4. Hoeksche Waard zMO14-3 17
- 5. HDM zMO14-10 14
Volledige stand →