Naar hoofdinhoud
2025/26

Jongens O12 Zaal

Noord-Holland

Eerste klasse

Poule A

  1. 1. MOP zJO12-1 23
  2. 2. Maastricht zJO12-1 19
  3. 3. Delta Venlo zJO12-1 18
  4. 4. Oranje-Rood zJO12-1 16
  5. 5. Helmond zJO12-1 12
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Gooische zJO12-1 32
  2. 2. Naarden zJO12-1 28
  3. 3. Laren zJO12-1 19
  4. 4. SCHC zJO12-1 13
  5. 5. Amersfoort zJO12-1 11
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Alliance zJO12-12-C 29
  2. 2. Amsterdam zJO12-12-C 26
  3. 3. Rood-Wit zJO12-12-C 25
  4. 4. Pinoké zJO12-12-C 17
  5. 5. Bloemendaal zJO12-12-C 10
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Rotterdam zJO12-1 30
  2. 2. Victoria zJO12-1 19
  3. 3. Klein Zwitserland zJO12-1 16
  4. 4. Leonidas zJO12-1 11
  5. 5. Berkel-Rodenrijs zJO12-1 5
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Groningen zJO12-1 27
  2. 2. Zwolle zJO12-1 27
  3. 3. GHBS zJO12-1 13
  4. 4. Groningen zJO12-2 13
  5. 5. Apeldoorn zJO12-1 10
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Den Bosch zJO12-1 30
  2. 2. Push zJO12-1 20
  3. 3. Breda zJO12-1 14
  4. 4. Tilburg zJO12-1 14
  5. 5. Warande zJO12-1 10
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Schaerweijde zJO12-1 33
  2. 2. Fletiomare zJO12-1 27
  3. 3. Kampong zJO12-1 25
  4. 4. Voordaan zJO12-1 18
  5. 5. Phoenix zJO12-1 16
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HDM zJO12-1 30
  2. 2. Roomburg zJO12-1 19
  3. 3. Rotterdam zJO12-2 18
  4. 4. Barendrecht zJO12-1 16
  5. 5. Ring Pass zJO12-1 6
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Nijmegen zJO12-1 30
  2. 2. Upward zJO12-1 25
  3. 3. Ede zJO12-1 15
  4. 4. Doetinchem zJO12-1 13
  5. 5. Deventer zJO12-1 10
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Gooische zJO12-12-C 36
  2. 2. Laren zJO12-12-C 22
  3. 3. Fletiomare zJO12-12-C 21
  4. 4. Naarden zJO12-12-C 13
  5. 5. Schaerweijde zJO12-12-C 13
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. HDM zJO12-12-C 22
  2. 2. Klein Zwitserland zJO12-12-C 20
  3. 3. Victoria zJO12-12-C 15
  4. 4. Rotterdam zJO12-12-C 12
  5. 5. Cartouche zJO12-12-C 11
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Pinoké zJO12-1 31
  2. 2. Amsterdam zJO12-1 25
  3. 3. Rood-Wit zJO12-1 24
  4. 4. HBS zJO12-1 14
  5. 5. Hurley zJO12-1 13
Volledige stand →

Poule F

  1. 1. AMVJ/VVV zJO12-1 33
  2. 2. Xenios zJO12-1 20
  3. 3. IJburg zJO12-1 18
  4. 4. Alkmaar zJO12-1 18
  5. 5. FIT zJO12-1 15
Volledige stand →

Poule G

  1. 1. Pinoké zJO12-2 31
  2. 2. Westerpark zJO12-1 26
  3. 3. Haarlem zJO12-1 24
  4. 4. Amsterdam zJO11-1 19
  5. 5. Alliance zJO12-2 13
Volledige stand →

Tweede klasse

Poule A

  1. 1. Concordia zJO12-2 30
  2. 2. Nuenen zJO12-1 17
  3. 3. Geldrop zJO12-1 14
  4. 4. Geel-Zwart zJO12-1 12
  5. 5. Eindhoven zJO12-1 8
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Gooische zJO12-2 31
  2. 2. Almere zJO12-1 30
  3. 3. Baarn zJO12-1 25
  4. 4. Naarden zJO12-2 10
  5. 5. Eemvallei zJO12-1 9
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Bennebroek zJO12-1 34
  2. 2. Myra zJO12-1 26
  3. 3. Bloemendaal zJO12-2 17
  4. 4. Rood-Wit zJO12-3 15
  5. 5. AMVJ/VVV zJO12-12-C 12
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Cartouche zJO12-1 34
  2. 2. Forescate zJO12-1 27
  3. 3. Alphen zJO12-1 22
  4. 4. Zoetermeer zJO12-1 20
  5. 5. Noordwijk zJO12-1 7
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Hattem zJO12-1 30
  2. 2. Flevoland zJO12-1 22
  3. 3. Zwolle zJO12-2 18
  4. 4. Deventer zJO12-2 15
  5. 5. EHV zJO12-1 11
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Best zJO12-1 26
  2. 2. Mierlo zJO12-1 25
  3. 3. Dommel zJO12-1 18
  4. 4. MEP zJO12-1 10
  5. 5. Oedenrode zJO12-1 0
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Gooische zJO12-3 30
  2. 2. Woerden zJO12-1 20
  3. 3. Houten zJO12-1 19
  4. 4. SCHC zJO12-2 17
  5. 5. Zwaluwen zJO12-1 13
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Abcoude zJO12-1 36
  2. 2. Amsterdam zJO12-2 23
  3. 3. Hurley zJO12-2 20
  4. 4. HIC zJO12-1 16
  5. 5. Pinoké zJO12-3 15
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HDM zJO12-2 22
  2. 2. Cartouche zJO12-2 19
  3. 3. HDS zJO12-1 18
  4. 4. Ypenburg zJO12-1 13
  5. 5. Klein Zwitserland zJO12-2 9
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Wageningen zJO12-1 28
  2. 2. Nijmegen zJO12-2 23
  3. 3. Arnhem zJO12-1 16
  4. 4. Bemmel zJO12-1 14
  5. 5. Westerduiven zJO12-2 11
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Waalwijk zJO12-1 30
  2. 2. Tilburg zJO12-11 25
  3. 3. DES zJO12-1 18
  4. 4. Oss zJO12-1 16
  5. 5. Zwart-Wit zJO12-1 7
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Voordaan zJO12-11-C 30
  2. 2. Kampong zJO12-12-C 22
  3. 3. Baarn zJO12-2 16
  4. 4. Shinty zJO12-12-C 9
  5. 5. Houten zJO12-12-C 6
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Schiedam zJO12-1 30
  2. 2. Rotterdam zJO12-3 27
  3. 3. Derby zJO12-1 20
  4. 4. Victoria zJO12-2 13
  5. 5. Berkel-Rodenrijs zJO12-2 10
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Leiden zJO12-12-C 29
  2. 2. Roomburg zJO12-12-C 26
  3. 3. Leonidas zJO12-12-C 25
  4. 4. Zoetermeer zJO12-12-C 20
  5. 5. Schiedam zJO12-12-C 10
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Arnhem zJO12-2 30
  2. 2. Ede zJO12-2 16
  3. 3. Westerduiven zJO12-1 13
  4. 4. Upward zJO12-2 11
  5. 5. Oosterbeek zJO12-2 6
Volledige stand →

Derde klasse

Poule A

  1. 1. Oranje-Rood zJO12-2 33
  2. 2. Concordia zJO12-1 27
  3. 3. Nova zJO12-1 12
  4. 4. Cranendonck zJO12-1 9
  5. 5. HCAS zJO12-1 9
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Laren zJO12-2 33
  2. 2. Huizen zJO12-2 27
  3. 3. Gooische zJO12-4 19
  4. 4. Lelystad zJO12-1 17
  5. 5. Hilversum zJO12-2 14
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Westerpark zJO12-3 30
  2. 2. Alliance zJO12-4 19
  3. 3. HBS zJO12-4 17
  4. 4. Alkmaar zJO12-2 11
  5. 5. Rood-Wit zJO12-5 9
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Alecto zJO12-1 34
  2. 2. Klein Zwitserland zJO12-3 25
  3. 3. Cartouche zJO12-4 14
  4. 4. Roomburg zJO12-2 13
  5. 5. HCRB zJO12-1 12
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HvB zJO12-1 24
  2. 2. MEP zJO12-2 22
  3. 3. Den Bosch zJO12-2 19
  4. 4. MOP zJO12-3 6
  5. 5. Boxmeer zJO12-1 -3
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Voordaan zJO12-2 28
  2. 2. Amersfoort zJO12-2 22
  3. 3. Leusden zJO12-1 21
  4. 4. Spandersbosch zJO12-4 17
  5. 5. Fletiomare zJO12-2 14
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Saxenburg zJO12-1 24
  2. 2. Rood-Wit zJO12-4 19
  3. 3. Alliance zJO12-3 19
  4. 4. Pinoké zJO12-4 12
  5. 5. Bloemendaal zJO12-3 7
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HUDITO zJO12-1 36
  2. 2. Cartouche zJO12-3 25
  3. 3. Klein Zwitserland zJO12-4 19
  4. 4. Forescate zJO12-2 18
  5. 5. Leiden zJO12-3 13
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. MOP zJO12-2 31
  2. 2. Goirle zJO12-1 23
  3. 3. Were Di zJO12-1 20
  4. 4. DDHC zJO12-1 16
  5. 5. Gilze-Rijen/Liberty zJO12-1 10
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Phoenix zJO12-2 28
  2. 2. Kromme Rijn zJO12-1 26
  3. 3. Spitsbergen zJO12-1 25
  4. 4. Voordaan zJO12-4 13
  5. 5. Kromhouters zJO12-1 7
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Weesp zJO12-1 30
  2. 2. AthenA zJO12-2 24
  3. 3. Amsterdam zJO12-3 16
  4. 4. HIC zJO12-13 7
  5. 5. Hurley zJO12-3 7
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Pijnacker zJO12-1 36
  2. 2. Wateringse veld zJO12-1 28
  3. 3. HUDITO zJO12-12-C 24
  4. 4. Ring Pass zJO12-2 12
  5. 5. Schiedam zJO12-2 8
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Breda zJO12-2 22
  2. 2. Zwart-Wit zJO12-11 15
  3. 3. Push zJO12-2 13
  4. 4. Walcheren zJO12-1 3
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Barendrecht zJO12-2 28
  2. 2. Victoria zJO12-3 28
  3. 3. Hoeksche Waard zJO12-1 16
  4. 4. Spijkenisse zJO12-1 16
  5. 5. IJssel zJO12-1 16
Volledige stand →

Vierde klasse

Poule A

  1. 1. Barneveld zJO12-1 27
  2. 2. Almere zJO12-2 17
  3. 3. Loenen zJO12-2 17
  4. 4. SCHC zJO12-3 11
  5. 5. Spandersbosch zJO12-3 7
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. FIT zJO12-2 28
  2. 2. Westerpark zJO12-2 25
  3. 3. IJburg zJO12-2 22
  4. 4. Kraaien zJO12-1 19
  5. 5. Weesp zJO12-2 14
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Cartouche zJO12-5 28
  2. 2. Kieviten zJO12-3 25
  3. 3. Klein Zwitserland zJO12-6 21
  4. 4. HDS zJO12-2 17
  5. 5. Ring Pass zJO12-3 13
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Houten zJO12-2 31
  2. 2. Phoenix zJO12-22 25
  3. 3. Schaerweijde zJO12-3 25
  4. 4. Vianen zJO12-1 17
  5. 5. Fletiomare zJO12-3 7
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Zandvoort zJO12-1 24
  2. 2. Pinoké zJO12-5 22
  3. 3. Kikkers zJO12-1 20
  4. 4. Saxenburg zJO12-2 12
  5. 5. Qui Vive zJO12-12-C 7
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Klein Zwitserland zJO12-5 36
  2. 2. Pijnacker zJO12-2 21
  3. 3. Rotterdam zJO12-4 17
  4. 4. Berkel-Rodenrijs zJO12-3 17
  5. 5. Kieviten zJO12-2 11
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Qui Vive zJO12-1 36
  2. 2. Reigers zJO12-1 24
  3. 3. Xenios zJO12-2 23
  4. 4. Alliance zJO12-5 15
  5. 5. Myra zJO12-2 14
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Feijenoord zJO12-1 23
  2. 2. Leonidas zJO12-2 20
  3. 3. Voorne zJO12-1 13
  4. 4. Derby zJO12-2 10
  5. 5. IJssel zJO12-2 9
Volledige stand →

Vijfde klasse

Poule A

  1. 1. Baarn zJO12-3 31
  2. 2. Nijkerk zJO12-1 27
  3. 3. Laren zJO12-3 23
  4. 4. Eemvallei zJO12-2 13
  5. 5. Barneveld zJO12-11-C 12
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Leiden zJO12-4 26
  2. 2. Schiedam zJO12-3 24
  3. 3. Cartouche zJO12-6 22
  4. 4. Klein Zwitserland zJO12-7 21
  5. 5. Rotterdam zJO12-5 19
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. UNO zJO12-1 33
  2. 2. Nieuwegein zJO12-1 22
  3. 3. Houten zJO12-4 15
  4. 4. Kromme Rijn zJO12-2 11
  5. 5. Rijnvliet zJO12-2 9
Volledige stand →