Naar hoofdinhoud
2025/26

Heren Reserve Sep tm Jun

Noord-Oost Nederland

Hoofdklasse

Poule A

  1. 1. Amsterdam H2-O 64
  2. 2. Pinoké H2-O 46
  3. 3. Almere H2-O 46
  4. 4. Pinoké H4 37
  5. 5. Klein Zwitserland H2-O 36
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Were Di H2-O 59
  2. 2. Breda H2-O 55
  3. 3. Den Bosch H2-O 48
  4. 4. Push H2-O 45
  5. 5. Tilburg H3-O 41
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. GCHC H2-O 45
  2. 2. GHBS H2-O 44
  3. 3. GCHC H4 35
  4. 4. GHBS H4 31
  5. 5. GCHC H3 30
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Nijmegen H4 54
  2. 2. Nijmegen H2-O 42
  3. 3. Union H2 32
  4. 4. Zwolle H2-O 26
  5. 5. Union H3 22
Volledige stand →

Overgangsklasse

Poule A

  1. 1. Hurley H3 51
  2. 2. Hurley H5 50
  3. 3. SCHC H2-O 43
  4. 4. Amsterdam H4 36
  5. 5. Xenios H2-O 34
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Berkel-Enschot H2-O 47
  2. 2. Warande H2-O 38
  3. 3. Zwart-Wit H3 34
  4. 4. Etten-Leur H3 33
  5. 5. Breda H3 31
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. GCHC H7 44
  2. 2. GCHC H10 42
  3. 3. Gron.Studs H5 29
  4. 4. Gron.Studs H3 25
  5. 5. GHBS H8 23
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HDM H2-O 57
  2. 2. Ring Pass H2-O 46
  3. 3. Roomburg H2-O 38
  4. 4. Schiedam H2-O 36
  5. 5. HUDITO H2-O 35
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Eindhoven H2-O 50
  2. 2. HCAS H2-O 28
  3. 3. Oranje-Rood H5 26
  4. 4. MEP H3 25
  5. 5. Best H2 24
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. GCHC H6 56
  2. 2. Westerkwartier H1 38
  3. 3. GCHC H13 30
  4. 4. GHBS H9 30
  5. 5. Gron.Studs H6 23
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Almelo H2 48
  2. 2. Bully H3 43
  3. 3. EHV H3-O 43
  4. 4. PW H2-O 35
  5. 5. Deventer H2-O 34
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Beuningen H2-O 50
  2. 2. Wageningen H2-O 46
  3. 3. Nijmegen H5 45
  4. 4. Bemmel H2 40
  5. 5. Upward H3 32
Volledige stand →

Eerste klasse

Poule A

  1. 1. HBS H2-O 58
  2. 2. VVV H3 57
  3. 3. AthenA H3 35
  4. 4. Bennebroek H2-O 34
  5. 5. Reigers H2-O 31
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Breda H4 50
  2. 2. Goirle H2-O 50
  3. 3. Warande H3 42
  4. 4. Zwart-Wit H4 40
  5. 5. Shot H2-O 36
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. GHBS H12 47
  2. 2. GHBS H11 34
  3. 3. GHBS H10 32
  4. 4. Emmen H1 23
  5. 5. Daring H1 23
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Myra H3 57
  2. 2. Amsterdam H7 42
  3. 3. Amsterdam H8 38
  4. 4. Abcoude H2 35
  5. 5. AthenA H2-O 35
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Push H3 46
  2. 2. Rosmalen H2 45
  3. 3. Oranje-Rood H6 43
  4. 4. Don Quishoot H3 40
  5. 5. Push H4 40
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Zevenaar H2-O 50
  2. 2. Nijmegen H9 49
  3. 3. Apeliotes H3 43
  4. 4. Nijmegen H10 38
  5. 5. HCM H4 34
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Zwaluwen H2-O 45
  2. 2. Fletiomare H2-O 33
  3. 3. Kampong H4 32
  4. 4. UNO H2-O 30
  5. 5. Voordaan H3 29
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Don Quishoot H2-O 59
  2. 2. Hopbel H2 53
  3. 3. Weert H2 50
  4. 4. Oranje-Rood H7 35
  5. 5. HOD H3 32
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Zoetermeer H3 50
  2. 2. Leonidas H6 41
  3. 3. Leonidas H4 36
  4. 4. Cartouche H2-O 36
  5. 5. Rotterdam H3 34
Volledige stand →

Poule E

  1. 1. Leonidas H3 51
  2. 2. Cartouche H3 47
  3. 3. Zoetermeer H2-O 46
  4. 4. Cartouche H4 35
  5. 5. Schiedam H3 33
Volledige stand →

Tweede klasse

Poule A

  1. 1. Warande H4 48
  2. 2. Prinsenbeek H2-O 43
  3. 3. Oranje-Rood H9 38
  4. 4. Oss H3 37
  5. 5. Zwart-Wit H6 32
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Nijkerk H1 48
  2. 2. IJsseloever H2-O 40
  3. 3. Voordaan H5 37
  4. 4. Gooische H2-O 28
  5. 5. UNO H3 25
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. HDS H2-O 53
  2. 2. Roomburg H4 51
  3. 3. DSHC H2-O 50
  4. 4. Rotterdam H5 33
  5. 5. Leonidas H8 29
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Twente H2-O 55
  2. 2. Zutphen H2-O 47
  3. 3. Bully H2-O 44
  4. 4. Haackey H1 44
  5. 5. Apeldoorn H3 40
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Drunen H3 55
  2. 2. Were Di H5 54
  3. 3. Oranje-Rood H11 51
  4. 4. Rapid H2-O 40
  5. 5. Breda H5 40
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Kampong H8 44
  2. 2. Maarssen H3-O 33
  3. 3. IJsseloever H3 32
  4. 4. IJsseloever H5 29
  5. 5. Kampong H9 24
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Forescate H2-O 51
  2. 2. Rijswijk H2-O 48
  3. 3. HUDITO H4 47
  4. 4. Alphen H2-O 46
  5. 5. Leiden H5 39
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. HCM H5 55
  2. 2. Wijchen H2 50
  3. 3. Wageningen H4 46
  4. 4. Wijchen H3 44
  5. 5. Apeliotes H5 41
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Nuenen H2-O 53
  2. 2. Oranje-Rood H10 48
  3. 3. Geel-Zwart H4 40
  4. 4. Den Bosch H8 33
  5. 5. Eindhoven H3 32
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Tempo '34 H1 46
  2. 2. Pijnacker H2 46
  3. 3. Barendrecht H2-O 43
  4. 4. Berkel-Rodenrijs H3 36
  5. 5. Derby H2-O 35
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. Helmond H4 46
  2. 2. Peel en Maas H1 44
  3. 3. Geel-Zwart H3 36
  4. 4. DVS H2-O 35
  5. 5. Delta Venlo H4 34
Volledige stand →

Derde klasse

Poule A

  1. 1. Tempo H2-O 46
  2. 2. HSD H1 43
  3. 3. Berkel-Enschot H3 40
  4. 4. Breda H8 29
  5. 5. Oranje-Rood H13 21
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Leusden H3 55
  2. 2. Huizen H2-O 52
  3. 3. Laren H2-O 39
  4. 4. Eemvallei H2-O 38
  5. 5. Voordaan H6 35
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. DSHC H4 46
  2. 2. Leiden H6 46
  3. 3. Schiedam H4 44
  4. 4. Leonidas H14 43
  5. 5. HUDITO H5 38
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Delta Venlo H5 66
  2. 2. Heeze H2-O 52
  3. 3. Geldrop H6 46
  4. 4. Oranje-Rood H12 36
  5. 5. Grave/Mill H1 31
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Vianen H2-O 50
  2. 2. Kampong H11 48
  3. 3. Nieuwegein H2-O 47
  4. 4. Zwaluwen H3 43
  5. 5. Phoenix H3 42
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Pollux H3 45
  2. 2. Zoetermeer H5 36
  3. 3. Groen-Geel H9 36
  4. 4. Dopie H3 29
  5. 5. Groen-Geel H5 28
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Leonidas H12 38
  2. 2. Never Less H1 38
  3. 3. Groen-Geel H6 31
  4. 4. Dordrecht H2-O 28
  5. 5. Leonidas H15 26
Volledige stand →

Poule D

  1. 1. HDM H3 49
  2. 2. Groen-Geel H8 40
  3. 3. IJssel H3 34
  4. 4. Leiden H7 32
  5. 5. EMM'21 H1 31
Volledige stand →

Vierde klasse

Poule A

  1. 1. Push H6 46
  2. 2. Liberty H3 38
  3. 3. Etten-Leur H4 37
  4. 4. Were Di H7 36
  5. 5. MEP H4 25
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Zeewolde H1 58
  2. 2. Kromhouters H3 56
  3. 3. Flevoland H2-O 39
  4. 4. Leusden H4 34
  5. 5. Kampong H15 33
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Rijswijk H5 50
  2. 2. HUDITO H9 44
  3. 3. Ring Pass H5 40
  4. 4. Dopie H4 39
  5. 5. Leiden H8 30
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Liempde H1 44
  2. 2. Hopbel H5 34
  3. 3. Civicum H2-O 30
  4. 4. Don Quishoot H7 27
  5. 5. Gemert H2 18
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Kromhouters H2-O 58
  2. 2. USHC H5 42
  3. 3. Maarssen H4 39
  4. 4. Kampong H14 33
  5. 5. Zwaluwen H4 33
Volledige stand →

Poule B

  1. 1. Rijswijk H4 56
  2. 2. Delfshaven H5 44
  3. 3. Roomburg H7 37
  4. 4. Leonidas H18 28
  5. 5. Pijnacker H4 28
Volledige stand →

Poule C

  1. 1. Rotterdam H7 41
  2. 2. Leonidas H16 40
  3. 3. Hoeksche Waard H2-O 36
  4. 4. Ommoord H3 36
  5. 5. Krimpen H2 35
Volledige stand →

Vijfde klasse

Poule A

  1. 1. Eemvallei H3 45
  2. 2. Kampong H20 43
  3. 3. Spitsbergen H2 38
  4. 4. Maarssen H5 38
  5. 5. Leusden H5 33
Volledige stand →

Poule A

  1. 1. Leonidas H19 49
  2. 2. Spijkenisse H2-O 35
  3. 3. Zoetermeer H6 33
  4. 4. Leonidas H21 32
  5. 5. Groen-Geel H14 31
Volledige stand →