Vierde Klasse Heren - Landelijk - A

Teams # P W G V +/-
1 M.H.C. Dash M.H.C. Dash (H1) 16 41 13 2 1 35
2 de Graspiepers de Graspiepers (H1) 16 40 13 1 2 62
3 Harlinger Mixed Hockey Club Harlinger Mixed Hockey Club (H1) 16 33 11 0 5 28
4 H.V.A. H.V.A. (H1) 16 25 8 1 7 1
5 De Meeuwen De Meeuwen (H1) 16 23 6 5 5 1
6 MHC Steenwijk MHC Steenwijk (H1) 16 20 6 2 8 -8
7 Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina (H1) 16 11 3 2 11 -32
8 SMHC Salland SMHC Salland (H1) 16 10 4 1 11 -11
9 Hockeyclub Emmen Hockeyclub Emmen (H1) 16 -1 0 2 14 -76

Vierde Klasse Heren - Landelijk - B

Teams # P W G V +/-
1 Hockeyclub UNO Hockeyclub UNO (H1) 22 60 20 0 2 81
2 MHC Vianen MHC Vianen (H1) 22 49 16 1 5 26
3 AHC IJburg AHC IJburg (H1) 22 48 15 3 4 33
4 DDHC DDHC (H1) 22 33 10 3 9 18
5 MHC de Kikkers MHC de Kikkers (H1) 22 33 10 3 9 14
6 HC Feijenoord HC Feijenoord (H1) 22 32 10 2 10 -8
7 HCC Catwyck HCC Catwyck (H1) 22 29 9 2 11 -16
8 Schoonhovense MHC Schoonhovense MHC (H1) 22 28 9 1 12 -5
9 MHC Voorhout MHC Voorhout (H1) 22 26 8 2 12 -23
10 HC Rijnvliet HC Rijnvliet (H1) 22 21 6 3 13 -18
11 Gilze Rijen (H.C.) Gilze Rijen (H.C.) (H1) 22 14 4 2 16 -46
12 Dorsteti Dorsteti (H1) 22 11 3 2 17 -56

Vierde Klasse Heren - Landelijk - C

Teams # P W G V +/-

Vierde Klasse Heren - Landelijk - D

Teams # P W G V +/-
1 VMHC VMHC (H1) 18 40 12 4 2 31
2 HC Mierlo HC Mierlo (H1) 18 34 11 1 6 23
3 Hockey Club Druten Hockey Club Druten (H1) 18 33 10 3 5 20
4 HTCSON Hockey HTCSON Hockey (H1) 18 27 8 3 7 8
5 M.H.C. Boxmeer M.H.C. Boxmeer (H1) 18 23 7 2 9 -2
6 MHCdeDommel MHCdeDommel (H1) 18 16 4 4 10 -29
7 Hockeyclub Peel & Maas Hockeyclub Peel & Maas (H1) 18 6 1 3 14 -51

Vierde Klasse Heren - Landelijk - E

Teams # P W G V +/-
1 MHC Steenwijk MHC Steenwijk (H1) 3 7 2 1 0 6
2 de Graspiepers de Graspiepers (H1) 2 6 2 0 0 6
3 H.V.A. H.V.A. (H1) 2 4 1 1 0 3
4 SMHC Salland SMHC Salland (H1) 3 4 1 1 1 2
5 Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina (H1) 4 4 1 1 2 -5
6 M.H.C. Dash M.H.C. Dash (H1) 4 0 0 0 4 -12