Eerste Klasse Dames - Landelijk - A

Teams # P W G V +/-
1 Alkmaarsche M.H.C. Alkmaarsche M.H.C. (D1) 0 0 0 0 0 0
2 Hockeyclub VVV Hockeyclub VVV (D1) 0 0 0 0 0 0
3 L.S.C. ALECTO L.S.C. ALECTO (D1) 0 0 0 0 0 0
4 H.C. Haarlem H.C. Haarlem (D1) 0 0 0 0 0 0
5 MHC de Reigers MHC de Reigers (D1) 0 0 0 0 0 0
6 H.V. de Terriƫrs H.V. de Terriƫrs (D1) 0 0 0 0 0 0
7 Hockeyclub AMVJ Hockeyclub AMVJ (D1) 0 0 0 0 0 0
8 MHV Maarssen MHV Maarssen (D1) 0 0 0 0 0 0
9 M.H.C. Weesp M.H.C. Weesp (D1) 0 0 0 0 0 0
10 Noordwijkse (H.C) Noordwijkse (H.C) (D1) 0 0 0 0 0 0
11 A.M.H.C. F.I.T. A.M.H.C. F.I.T. (D1) 0 0 0 0 0 0
12 AMHC Westerpark AMHC Westerpark (D1) 0 0 0 0 0 0

Eerste Klasse Dames - Landelijk - B

Teams # P W G V +/-
1 Almeerse HC Almeerse HC (D1) 0 0 0 0 0 0
2 MHC EDE MHC EDE (D1) 0 0 0 0 0 0
3 GHBS GHBS (D1) 0 0 0 0 0 0
4 HCM Arnhem HCM Arnhem (D1) 0 0 0 0 0 0
5 U.S.H.C. U.S.H.C. (D1) 0 0 0 0 0 0
6 Apeldoornsche (M.H.C.) Apeldoornsche (M.H.C.) (D1) 0 0 0 0 0 0
7 DHV DHV (D1) 0 0 0 0 0 0
8 MHC Bemmel 800 MHC Bemmel 800 (D1) 0 0 0 0 0 0
9 Hockey Club Twente Hockey Club Twente (D1) 0 0 0 0 0 0
10 Hockey Club Naarden Hockey Club Naarden (D1) 0 0 0 0 0 0
11 N.S.H.C. Apeliotes N.S.H.C. Apeliotes (D1) 0 0 0 0 0 0
12 EHV Enschede EHV Enschede (D1) 0 0 0 0 0 0

Eerste Klasse Dames - Landelijk - C

Teams # P W G V +/-
1 D.H.C. Hudito D.H.C. Hudito (D1) 0 0 0 0 0 0
2 HV Westland HV Westland (D1) 0 0 0 0 0 0
3 B.N.M.H.C. Zwart-Wit B.N.M.H.C. Zwart-Wit (D1) 0 0 0 0 0 0
4 Leidse Hockey Club Roomburg Leidse Hockey Club Roomburg (D1) 0 0 0 0 0 0
5 H.C. Derby H.C. Derby (D1) 0 0 0 0 0 0
6 NHC De IJssel NHC De IJssel (D1) 0 0 0 0 0 0
7 MHCN MHCN (D1) 0 0 0 0 0 0
8 Mixed Hockeyclub Zoetermeer Mixed Hockeyclub Zoetermeer (D1) 0 0 0 0 0 0
9 M.H.C. Goirle M.H.C. Goirle (D1) 0 0 0 0 0 0
10 Craeyenhout Craeyenhout (D1) 0 0 0 0 0 0
11 HC Etten-Leur HC Etten-Leur (D1) 0 0 0 0 0 0
12 Haagsche Countryclub Groen-Geel Haagsche Countryclub Groen-Geel (D1) 0 0 0 0 0 0

Eerste Klasse Dames - Landelijk - D

Teams # P W G V +/-
1 M.H.C. M.E.P. (Mea Est Pila) M.H.C. M.E.P. (Mea Est Pila) (D1) 0 0 0 0 0 0
2 HCAS HCAS (D1) 0 0 0 0 0 0
3 Hockey Club Nuenen Hockey Club Nuenen (D1) 0 0 0 0 0 0
4 Oss (M.H.C.) Oss (M.H.C.) (D1) 0 0 0 0 0 0
5 Maastrichtse Hockey Club MHC Maastrichtse Hockey Club MHC (D1) 0 0 0 0 0 0
6 Rosmalen Rosmalen (D1) 0 0 0 0 0 0
7 Hockeyvereniging H.O.D. Hockeyvereniging H.O.D. (D1) 0 0 0 0 0 0
8 HC Oirschot HC Oirschot (D1) 0 0 0 0 0 0
9 M.H.C. Venray M.H.C. Venray (D1) 0 0 0 0 0 0
10 HC Eindhoven HC Eindhoven (D1) 0 0 0 0 0 0
11 V.M.H.C. Geel-Zwart V.M.H.C. Geel-Zwart (D1) 0 0 0 0 0 0
12 HCQZ HCQZ (D1) 0 0 0 0 0 0