Eerste Klasse Heren - Landelijk - A

Teams # P W G V +/-
1 L.S.C. ALECTO L.S.C. ALECTO (H1) 0 0 0 0 0 0
2 Alkmaarsche M.H.C. Alkmaarsche M.H.C. (H1) 0 0 0 0 0 0
3 MHC Alliance MHC Alliance (H1) 0 0 0 0 0 0
4 HC Alphen HC Alphen (H1) 0 0 0 0 0 0
5 Haagsche Countryclub Groen-Geel Haagsche Countryclub Groen-Geel (H1) 0 0 0 0 0 0
6 WFHC WFHC (H1) 0 0 0 0 0 0
7 BHC Overbos BHC Overbos (H1) 0 0 0 0 0 0
8 U.H.C.QUI VIVE U.H.C.QUI VIVE (H1) 0 0 0 0 0 0
9 A.M.H.C. Rood-Wit A.M.H.C. Rood-Wit (H1) 0 0 0 0 0 0
10 Hockeyclub VVV Hockeyclub VVV (H1) 0 0 0 0 0 0
11 M.H.C. Weesp M.H.C. Weesp (H1) 0 0 0 0 0 0
12 AMHC Westerpark AMHC Westerpark (H1) 0 0 0 0 0 0

Eerste Klasse Heren - Landelijk - B

Teams # P W G V +/-
1 Hockeyclub Amersfoort Hockeyclub Amersfoort (H1) 0 0 0 0 0 0
2 Apeldoornsche (M.H.C.) Apeldoornsche (M.H.C.) (H1) 0 0 0 0 0 0
3 GHBS GHBS (H1) 0 0 0 0 0 0
4 HMHC HMHC (H1) 0 0 0 0 0 0
5 MHC Leusden MHC Leusden (H1) 0 0 0 0 0 0
6 HCM Arnhem HCM Arnhem (H1) 0 0 0 0 0 0
7 Hockey Club Naarden Hockey Club Naarden (H1) 0 0 0 0 0 0
8 Arnhemse Mixed Hockey Club Upward Arnhemse Mixed Hockey Club Upward (H1) 0 0 0 0 0 0
9 WMHC WMHC (H1) 0 0 0 0 0 0
10 EHV Enschede EHV Enschede (H1) 0 0 0 0 0 0
11 HC Zwolle HC Zwolle (H1) 0 0 0 0 0 0
12 Buitenhout MHC Buitenhout MHC (H1) 0 0 0 0 0 0

Eerste Klasse Heren - Landelijk - C

Teams # P W G V +/-
1 BH&BC Breda BH&BC Breda (H1) 0 0 0 0 0 0
2 HC Etten-Leur HC Etten-Leur (H1) 0 0 0 0 0 0
3 MHC Fletiomare MHC Fletiomare (H1) 0 0 0 0 0 0
4 THCC De Kromhouters THCC De Kromhouters (H1) 0 0 0 0 0 0
5 MHV Maarssen MHV Maarssen (H1) 0 0 0 0 0 0
6 OMHC OMHC (H1) 0 0 0 0 0 0
7 VMHC Pollux VMHC Pollux (H1) 0 0 0 0 0 0
8 U.S.H.C. U.S.H.C. (H1) 0 0 0 0 0 0
9 MHC De Warande MHC De Warande (H1) 0 0 0 0 0 0
10 HC IJsseloever HC IJsseloever (H1) 0 0 0 0 0 0
11 Mixed Hockeyclub Zoetermeer Mixed Hockeyclub Zoetermeer (H1) 0 0 0 0 0 0
12 HC Schiedam HC Schiedam (H1) 0 0 0 0 0 0

Eerste Klasse Heren - Landelijk - D

Teams # P W G V +/-
1 Berkel-Enschot Berkel-Enschot (H1) 0 0 0 0 0 0
2 HC Eindhoven HC Eindhoven (H1) 0 0 0 0 0 0
3 Hockey Geldrop Hockey Geldrop (H1) 0 0 0 0 0 0
4 HC Helmond HC Helmond (H1) 0 0 0 0 0 0
5 Hockeyvereniging H.O.D. Hockeyvereniging H.O.D. (H1) 0 0 0 0 0 0
6 Hockey Club Nuenen Hockey Club Nuenen (H1) 0 0 0 0 0 0
7 Sint Oedenrode Sint Oedenrode (H1) 0 0 0 0 0 0
8 Oss (M.H.C.) Oss (M.H.C.) (H1) 0 0 0 0 0 0
9 Rosmalen Rosmalen (H1) 0 0 0 0 0 0
10 SHOT SHOT (H1) 0 0 0 0 0 0
11 R.K.H.V. Union R.K.H.V. Union (H1) 0 0 0 0 0 0
12 HC Delta Venlo HC Delta Venlo (H1) 0 0 0 0 0 0