Hoofdklasse Heren Zaal - Landelijk - A

Teams # P W G V +/-
1 Haagsche Delftsche Mixed Haagsche Delftsche Mixed (H1) 10 23 7 2 1 27
2 HC Bloemendaal HC Bloemendaal (H1) 10 20 6 2 2 15
3 Pinoké Pinoké (H1) 10 19 6 1 3 14
4 Gooische Hockey Club Gooische Hockey Club (H1) 10 13 4 1 5 -3
5 Hockey Club Rotterdam Hockey Club Rotterdam (H1) 10 8 2 2 6 -5
6 HGC HGC (H1) 10 3 1 0 9 -48

Hoofdklasse Heren Zaal - Landelijk - B

Teams # P W G V +/-
1 Hockeyclub Hockeyclub 's-Hertogenbosch (H1) 10 23 7 2 1 23
2 AH & BC AH & BC (H1) 10 17 5 2 3 4
3 Schaerweijde Schaerweijde (H1) 10 17 5 2 3 1
4 MMHC Voordaan MMHC Voordaan (H1) 10 11 3 2 5 -1
5 HC Tilburg HC Tilburg (H1) 10 9 2 3 5 -11
6 Almeerse HC Almeerse HC (H1) 10 7 2 1 7 -16

Hoofdklasse Heren Zaal - Landelijk - Nacompetitie A

Teams # P W G V +/-
1 Klein Zwitserland, H.C. Klein Zwitserland, H.C. (H1) 3 6 2 0 1 0
2 HC Tilburg HC Tilburg (H1) 3 4 1 1 1 0
3 Stichtsche Cricket & Hockey Club Stichtsche Cricket & Hockey Club (H1) 3 4 1 1 1 0
4 HC Delta Venlo HC Delta Venlo (H1) 3 3 1 0 2 0

Hoofdklasse Heren Zaal - Landelijk - Nacompetitie B

Teams # P W G V +/-
1 Hockey Club Rotterdam Hockey Club Rotterdam (H1) 3 7 2 1 0 3
2 SV Kampong Hockey SV Kampong Hockey (H1) 3 4 1 1 1 0
3 WMHC WMHC (H1) 3 3 1 0 2 1
4 THC Hurley THC Hurley (H1) 3 3 1 0 2 -4