4-nations O15 - Landelijk - A

Teams # P W G V +/-
1 Nederland Nederland (MO15) 0 0 0 0 0 0
2 Nederland Nederland (MO15) 0 0 0 0 0 0
3 Nederland Nederland (MO15) 0 0 0 0 0 0
4 Nederland Nederland (MO15) 0 0 0 0 0 0

4-nations O15 - Landelijk - OOD Lente

Teams # P W G V +/-
1 Nederland Nederland (MO15) 2 4 1 1 0 1
2 Nederland Nederland (MO15) 1 1 0 1 0 0
3 Nederland Nederland (MO15) 0 0 0 0 0 0
4 Nederland Nederland (MO15) 1 0 0 0 1 -1

4-nations O15 - Landelijk - O15 4-nations HOD

Teams # P W G V +/-
1 Germany Germany (Girls-U15) 1 3 1 0 0 1
2 Belgium Belgium (Girls-U15-white) 1 1 0 1 0 0
3 USA USA (Girls-U15) 1 1 0 1 0 0
4 Nederland Nederland (MO15) 0 0 0 0 0 0
5 Belgium Belgium (Girls-U15-red) 0 0 0 0 0 0
6 Nederland Nederland (MO15) 0 0 0 0 0 0
7 Nederland Nederland (MO15) 0 0 0 0 0 0
8 Nederland Nederland (MO15) 0 0 0 0 0 0
9 Nederland Nederland (Meisjes-O15) 1 0 0 0 1 -1

4-nations O15 - Landelijk - A

Teams # P W G V +/-
1 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0
2 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0
3 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0
4 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0

4-nations O15 - Landelijk - O15 4-nations HOD

Teams # P W G V +/-
1 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0
2 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0
3 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0
4 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0
5 Nederland Nederland (Jongens-O15) 0 0 0 0 0 0
6 Belgium Belgium (Boys-U15-white) 0 0 0 0 0 0
7 Belgium Belgium (Boys-U15-red) 0 0 0 0 0 0
8 Germany Germany (Boys-U15) 0 0 0 0 0 0
9 KNHB KNHB (1) 0 0 0 0 0 0
10 KNHB KNHB (2) 0 0 0 0 0 0
11 KNHB KNHB (3) 0 0 0 0 0 0
12 KNHB KNHB (4) 0 0 0 0 0 0

4-nations O15 - Landelijk - OOD Lente

Teams # P W G V +/-
1 Nederland Nederland (JO15) 1 3 1 0 0 1
2 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0
3 Nederland Nederland (JO15) 0 0 0 0 0 0
4 Nederland Nederland (JO15) 1 0 0 0 1 -1