Opgericht: 1910-10-02
| Team | Type | Categorie | Volgende Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| Wageningen D1 | Veld | Senioren | 15-03-2026 |
| Wageningen D1 | Zaal | Senioren | 11-01-2026 |
| Wageningen D2-O | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Wageningen D2 | Zaal | Senioren | 11-01-2026 |
| Wageningen D3 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Wageningen D3 | Zaal | Senioren | 18-01-2026 |
| Wageningen D4 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Wageningen D4 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Wageningen D5 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Wageningen D5 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Wageningen D6 | Veld | Senioren | 15-03-2026 |
| Wageningen D6 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Wageningen D30-1 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Wageningen D30-2 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Wageningen H1 | Veld | Senioren | 15-03-2026 |
| Wageningen H1 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Wageningen H2-O | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Wageningen H2 | Zaal | Senioren | 20-12-2025 |
| Wageningen H3 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Wageningen H3 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Wageningen H4 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Wageningen H4 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Wageningen H30-1 | Veld | Senioren | 15-03-2026 |
| Wageningen H45-1 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Wageningen H45-2 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Wageningen HS1 | Veld | Senioren | 09-01-2026 |
| Wageningen S1-mix | Veld | Senioren | 09-01-2026 |
| Wageningen S2-mix | Veld | Senioren | 09-01-2026 |
| Wageningen S3-mix | Veld | Senioren | 09-01-2026 |
| Wageningen MO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Wageningen MO18-1 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Wageningen MO18-2 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Wageningen MO18-2 | Zaal | Junioren | 11-01-2026 |
| Wageningen MO18-3 | Veld | Junioren | 28-02-2026 |
| Wageningen MO18-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Wageningen MO18-4 | Veld | Junioren | 01-03-2026 |
| Wageningen MO18-4 | Zaal | Junioren | 18-01-2026 |
| Wageningen MO18-5 | Zaal | Junioren | 17-01-2026 |
| Wageningen MO18-11-C | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Wageningen MO16-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO16-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen MO16-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO16-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen MO16-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO16-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Wageningen MO14-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO14-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen MO14-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO14-2 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Wageningen MO14-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO14-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Wageningen MO14-4 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO14-4 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Wageningen MO14-5 | Zaal | Junioren | 18-01-2026 |
| Wageningen MO14-12-C | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen MO12-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO12-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen MO12-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO12-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen MO12-11 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen MO11-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen MO11-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen JO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Wageningen JO18-1 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Wageningen JO16-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen JO16-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen JO14-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen JO14-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen JO12-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Wageningen JO11-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen JO11-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Wageningen JO11-2 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Wageningen MO10-Groen | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen MO10-Groen | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Wageningen MO10-Geel | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen MO10-Geel | Zaal | Jongste jeugd | 04-01-2026 |
| Wageningen MO10-Blauw | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen MO10-Blauw | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Wageningen MO9-Groen | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen MO9-Groen | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Wageningen MO9-Oranje | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen MO9-Oranje | Zaal | Jongste jeugd | 04-01-2026 |
| Wageningen MO9-Geel | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen MO9-Geel | Zaal | Jongste jeugd | 04-01-2026 |
| Wageningen MO8-Groen | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen MO8-Geel | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen JO10-Oranje | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen JO10-Oranje | Zaal | Jongste jeugd | 18-01-2026 |
| Wageningen JO9-Groen | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen JO9-Geel | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen JO9-Blauw | Zaal | Jongste jeugd | 11-01-2026 |
| Wageningen JO8-Blauw | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Wageningen G1 | Veld | Parahockey | 07-03-2026 |
Adres: Bornsesteeg 10, 6708PE, Wageningen