Opgericht: 1932-10-01
| Team | Type | Categorie | Volgende Wedstrijd | 
|---|---|---|---|
| Union D1 | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union D2 | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union D3 | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union D4-O | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union D5 | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union D6 | Veld | Senioren | 15-03-2026 | 
| Union D7 | Veld | Senioren | 15-03-2026 | 
| Union D8 | Veld | Senioren | 15-03-2026 | 
| Union D9 | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union D10 | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union D11 | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union DO25-1 | Veld | Senioren | 09-11-2025 | 
| Union DO25-2 | Veld | Senioren | 09-11-2025 | 
| Union DO25-3 | Veld | Senioren | 09-11-2025 | 
| Union DO25-4 | Veld | Senioren | 09-11-2025 | 
| Union DO25-5 | Veld | Senioren | 09-11-2025 | 
| Union D30-1 | Veld | Senioren | 15-03-2026 | 
| Union D30-2 | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union DS1 | Veld | Senioren | 14-11-2025 | 
| Union DS2 | Veld | Senioren | 14-11-2025 | 
| Union H1 | Veld | Senioren | 08-03-2026 | 
| Union H2 | Veld | Senioren | 15-03-2026 | 
| Union H3 | Veld | Senioren | 15-03-2026 | 
| Union H4 | Veld | Senioren | 30-11-2025 | 
| Union HO25-1-O | Veld | Senioren | 09-11-2025 | 
| Union HO25-2 | Veld | Senioren | 15-03-2026 | 
| Union H45-1 | Veld | Senioren | 09-11-2025 | 
| Union H45-2 | Veld | Senioren | 09-11-2025 | 
| Union H45-3 | Veld | Senioren | 09-11-2025 | 
| Union MO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 | 
| Union MO18-2 | Veld | Junioren | 07-03-2026 | 
| Union MO18-3 | Veld | Junioren | 07-03-2026 | 
| Union MO18-4 | Veld | Junioren | 07-03-2026 | 
| Union MO16-1 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO16-2 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO16-3 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO16-4 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO14-1 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO14-2 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO14-3 | Veld | Junioren | 22-11-2025 | 
| Union MO14-4 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO14-5 | Veld | Junioren | 29-11-2025 | 
| Union MO12-1 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO12-2 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO11-1 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO11-2 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO11-3 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO11-4 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union JO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 | 
| Union JO16-1 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union JO11-1 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union JO11-2 | Veld | Junioren | 08-11-2025 | 
| Union MO10-Groen | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union MO10-Oranje | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union MO9-Rood | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union MO9-Oranje | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union MO9-Geel | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union MO9-Paars-mix | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union MO9-Groen | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union MO9-Lila | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union MO8-Geel-mix | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union MO8-Oranje | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 | 
| Union MO8-Groen | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
| Union JO10-Groen | Veld | Jongste jeugd | 08-11-2025 | 
Adres: Kluissestraat 4, 6581KW, Malden