Opgericht: 1963-04-26
Team | Type | Categorie | Volgende Wedstrijd |
---|---|---|---|
Ede D1 | Veld | Senioren | 01-06-2025 |
Ede D1 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
Ede D2-O | Veld | Senioren | 11-05-2025 |
Ede D2 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
Ede D3 | Veld | Senioren | 22-06-2025 |
Ede D4 | Veld | Senioren | 11-05-2025 |
Ede DO25-1 | Veld | Senioren | 25-05-2025 |
Ede DO25-2 | Veld | Senioren | 15-06-2025 |
Ede D30-1 | Veld | Senioren | 15-06-2025 |
Ede D30-2 | Veld | Senioren | 11-05-2025 |
Ede H1 | Veld | Senioren | 27-04-2025 |
Ede H1 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
Ede H2-O | Veld | Senioren | 11-05-2025 |
Ede H3 | Veld | Senioren | 11-05-2025 |
Ede H4 | Veld | Senioren | 11-05-2025 |
Ede H4 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
Ede H30-1 | Veld | Senioren | 08-09-2024 |
Ede H45-1 | Veld | Senioren | 11-05-2025 |
Ede H45-2 | Veld | Senioren | 11-05-2025 |
Ede H45-3 | Veld | Senioren | 11-05-2025 |
Ede MO18-1 | Veld | Junioren | 31-05-2025 |
Ede MO18-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO18-2 | Veld | Junioren | 14-06-2025 |
Ede MO18-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO18-3 | Veld | Junioren | 14-06-2025 |
Ede MO18-3 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO18-11-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO16-1 | Veld | Junioren | 10-05-2025 |
Ede MO16-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO16-2 | Veld | Junioren | 10-05-2025 |
Ede MO16-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO16-12-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO14-1 | Veld | Junioren | 10-05-2025 |
Ede MO14-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO14-2 | Veld | Junioren | 24-05-2025 |
Ede MO14-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO14-3 | Veld | Junioren | 14-06-2025 |
Ede MO14-3 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO14-12-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO12-1(9) | Veld | Junioren | 31-05-2025 |
Ede MO12-1(9) | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO12-2(9) | Veld | Junioren | 14-06-2025 |
Ede MO12-2(9) | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO12-3(9) | Veld | Junioren | 10-05-2025 |
Ede MO12-3(9) | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO12-4(9) | Veld | Junioren | 10-05-2025 |
Ede MO12-4(9) | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO18-1 | Veld | Junioren | 10-05-2025 |
Ede JO18-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO18-2 | Veld | Junioren | 10-05-2025 |
Ede JO18-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO18-11-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO16-1 | Veld | Junioren | 10-05-2025 |
Ede JO16-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO16-2 | Veld | Junioren | 14-06-2025 |
Ede JO16-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO16-12-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO14-1 | Veld | Junioren | 14-06-2025 |
Ede JO14-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO14-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO12-1(9) | Veld | Junioren | 14-06-2025 |
Ede JO12-1(9) | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO12-2(9) | Veld | Junioren | 31-05-2025 |
Ede JO12-2(9) | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede JO12-3(9) | Veld | Junioren | 31-05-2025 |
Ede JO12-3(9) | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
Ede MO10-1 | Veld | Jongste jeugd | 10-05-2025 |
Ede MO10-1 | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
Ede MO10-2 | Veld | Jongste jeugd | 14-06-2025 |
Ede MO10-3 | Veld | Jongste jeugd | 14-06-2025 |
Ede MO9-1 | Veld | Jongste jeugd | 14-06-2025 |
Ede MO9-1 | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
Ede MO8-1 | Veld | Jongste jeugd | 10-05-2025 |
Ede MO8-1 | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
Ede MO8-2 | Veld | Jongste jeugd | 10-05-2025 |
Ede MO7-1-mix | Veld | Jongste jeugd | 14-06-2025 |
Ede MO7-2-mix | Veld | Jongste jeugd | 10-05-2025 |
Ede JO10-1 | Veld | Jongste jeugd | 24-05-2025 |
Ede JO10-1 | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
Ede JO9-1 | Veld | Jongste jeugd | 14-06-2025 |
Ede JO9-1 | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
Ede JO9-2 | Veld | Jongste jeugd | 10-05-2025 |
Ede JO9-2 | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
Ede JO8-1 | Veld | Jongste jeugd | 10-05-2025 |
Ede JO8-1-mix | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
Ede G1 | Veld | Parahockey | 17-05-2025 |
Adres: Bosrand 17, 6718ZN, Ede