Opgericht: 1934-11-13
| Team | Type | Categorie | Volgende Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| Oosterbeek D30-1 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Oosterbeek H30-1 | Veld | Senioren | 15-03-2026 |
| Oosterbeek H45-1 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Oosterbeek MO18-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO18-2 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Oosterbeek MO18-2 | Zaal | Junioren | 10-01-2026 |
| Oosterbeek MO18-3 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Oosterbeek MO18-3 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO16-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO16-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO16-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO16-2 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Oosterbeek MO16-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO16-3 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO14-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO14-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO14-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO14-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO14-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO14-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Oosterbeek MO14-4 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO14-4 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO12-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO12-1 | Zaal | Junioren | 18-01-2026 |
| Oosterbeek MO12-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO12-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO11-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO11-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO11-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO11-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek MO11-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO11-3 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek JO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Oosterbeek JO18-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek JO16-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek JO16-1 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Oosterbeek JO16-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek JO16-2 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Oosterbeek JO14-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek JO14-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek JO14-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek JO14-2 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Oosterbeek JO12-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek JO12-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Oosterbeek JO12-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Oosterbeek JO12-2 | Zaal | Junioren | 11-01-2026 |
| Oosterbeek MO10-Blauw | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO10-Rood | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO10-Paars | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO9-Blauw | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO9-Rood | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO9-Paars | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO9-Geel-mix | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO8-Blauw | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek MO8-Paars-mix | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek JO10-Groen | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek JO9-Groen | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Oosterbeek JO8-Groen | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
Adres: Sportlaan 1, 6861AG, Oosterbeek