Opgericht: 1966-10-01
| Team | Type | Categorie | Volgende Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| Barneveld D1 | Veld | Senioren | 08-03-2026 |
| Barneveld D1 | Zaal | Senioren | 14-12-2025 |
| Barneveld D2-O | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Barneveld D3 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Barneveld D3 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Barneveld DDA | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Barneveld H1 | Veld | Senioren | 08-03-2026 |
| Barneveld H1 | Zaal | Senioren | 14-12-2025 |
| Barneveld H2-O | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Barneveld T1-mix | Veld | Senioren | 09-03-2026 |
| Barneveld MO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Barneveld MO18-1 | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld MO16-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld MO16-1 | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld MO16-2 | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld MO16-2 | Veld | Junioren | 07-12-2025 |
| Barneveld MO14-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld MO14-1 | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld MO14-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld MO14-2 | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld MO14-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld MO14-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Barneveld MO12-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld MO12-11-C | Zaal | Junioren | 11-01-2026 |
| Barneveld MO11-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld MO12-1 | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld MO11-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld MO11-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Barneveld MO11-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld MO11-3 | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld JO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Barneveld JO18-1 | Zaal | Junioren | 13-12-2025 |
| Barneveld JO18-11-C | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld JO16-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld JO16-1 | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld JO16-11-C | Zaal | Junioren | 14-12-2025 |
| Barneveld JO14-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld JO14-1 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Barneveld JO14-11-C | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Barneveld JO12-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Barneveld JO12-1 | Zaal | Junioren | 11-01-2026 |
| Barneveld JO12-11-C | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Barneveld MO10-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Barneveld MO10-1 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Barneveld MO9-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Barneveld MO8-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Barneveld JO10-1-mix | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Barneveld JO10-1-mix | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Barneveld JO9-1-mix | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Barneveld G1 | Veld | Parahockey | 07-03-2026 |
Adres: Wethouder Rebellaan 144, 3771KA, Barneveld