Opgericht: 1968-11-08
| Team | Type | Categorie | Volgende Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| Alphen D1 | Veld | Senioren | 19-04-2026 |
| Alphen D1 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
| Alphen D2-O | Veld | Senioren | 19-04-2026 |
| Alphen DO25-1 | Veld | Senioren | 22-03-2026 |
| Alphen DO25-2 | Veld | Senioren | 12-04-2026 |
| Alphen DO25-2 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
| Alphen DO25-3 | Veld | Senioren | 29-03-2026 |
| Alphen DO25-4 | Veld | Senioren | 19-04-2026 |
| Alphen DO25-4 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
| Alphen DO25-5 | Veld | Senioren | 15-03-2026 |
| Alphen DO25-5 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
| Alphen D30-1 | Veld | Senioren | 10-05-2026 |
| Alphen D30-1 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
| Alphen H1 | Veld | Senioren | 22-03-2026 |
| Alphen H1 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
| Alphen H2-O | Veld | Senioren | 22-03-2026 |
| Alphen H2 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
| Alphen H30-1 | Veld | Senioren | 10-05-2026 |
| Alphen H45-1 | Veld | Senioren | 19-04-2026 |
| Alphen H45-1 | Zaal | Senioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO18-1 | Veld | Junioren | 09-05-2026 |
| Alphen MO18-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO18-2 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO18-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO18-3 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen MO18-3 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO18-4 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO18-4 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO18-5 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen MO18-5 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO18-11-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO16-1 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO16-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO16-2 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO16-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO16-3 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO16-3 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO16-4 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen MO16-4 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO16-5 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO16-5 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO16-6 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO16-12-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO14-1 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO14-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO14-2 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen MO14-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO14-3 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen MO14-3 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO14-4 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO14-4 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO14-5 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO14-5 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO14-6 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO14-12-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO12-1 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen MO12-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO12-2 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen MO12-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO12-3 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO12-3 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO12-4 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO12-4 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO12-5 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen MO12-12-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO11-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO11-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO11-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen MO11-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO18-1 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen JO18-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO18-2 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen JO18-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO18-11-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO16-1 | Veld | Junioren | 14-03-2026 |
| Alphen JO16-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO16-2 | Veld | Junioren | 11-04-2026 |
| Alphen JO16-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO14-1 | Veld | Junioren | 21-03-2026 |
| Alphen JO14-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO14-2 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen JO14-2 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO14-11-C | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO12-1 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen JO12-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO11-1 | Zaal | Junioren | 01-01-1970 |
| Alphen JO11-1 | Veld | Junioren | 28-03-2026 |
| Alphen MO10-Lila | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen MO10-Lila | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen MO10-Paars | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen MO10-Paars | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen MO10-Turquoise | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen MO10-Turquoise | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen MO9-Oranje | Veld | Jongste jeugd | 28-03-2026 |
| Alphen MO9-Oranje | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen MO9-Rood | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen MO9-Rood | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen MO9-Roze | Veld | Jongste jeugd | 28-03-2026 |
| Alphen MO9-Roze | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen MO8-Geel | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen MO8-Geel | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen MO8-Lila | Veld | Jongste jeugd | 28-03-2026 |
| Alphen MO8-Paars | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen MO8-Paars | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen MO8-Turquoise | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen MO7-Rood | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen MO7-Roze | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen JO9-Zwart | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen JO9-Groen | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen JO9-Groen | Veld | Jongste jeugd | 28-03-2026 |
| Alphen JO9-Zwart | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen JO8-Blauw | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen JO8-Blauw | Zaal | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Alphen JO8-Petrol | Veld | Jongste jeugd | 21-03-2026 |
| Alphen JO7-Groen | Veld | Jongste jeugd | 28-03-2026 |
| Alphen JO7-Oranje-mix | Veld | Jongste jeugd | 28-03-2026 |
| Alphen G1 | Veld | Parahockey | 28-03-2026 |
Adres: Olympiaweg 3, 2406LG, Alphen aan den Rijn