Opgericht: 1975-05-22
| Team | Type | Categorie | Volgende Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| Berkel-Rodenrijs D1 | Veld | Senioren | 08-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs D1 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs D2-O | Veld | Senioren | 15-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs D3 | Veld | Senioren | 01-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-1 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-1 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-2 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-2 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-3 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-3 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-4 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-4 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-5 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-5 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-6 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-6 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-7 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-8 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs DO25-8 | Zaal | Senioren | 11-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs D30-1 | Veld | Senioren | 08-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs D30-1 | Zaal | Senioren | 11-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs D30-2 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs H1 | Veld | Senioren | 08-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs H1 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs H2-O | Veld | Senioren | 08-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs H2 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs H3 | Veld | Senioren | 08-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs H4 | Veld | Senioren | 08-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs H4 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs HO25-1 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs HO25-1 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs HO25-2 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs HO25-2 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs HO25-3 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs HO25-3 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs H30-1 | Veld | Senioren | 08-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs H45-1 | Veld | Senioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs H45-1 | Zaal | Senioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-1 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-2 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-2 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-3 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-4 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-4 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-5 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-5 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO18-11-C | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-1 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-4 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-4 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-5 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-5 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-6 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-6 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-7 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-7 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-8 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO16-8 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-1 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-2 | Zaal | Junioren | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-4 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-4 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-5 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-5 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-6 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-6 | Zaal | Junioren | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-7 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-7 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-8 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-8 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO14-12-C | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-3 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-4 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-4 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-5 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-5 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-6 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-6 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-7 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-7 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-8 | Zaal | Junioren | 25-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-8 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-9 | Zaal | Junioren | 11-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-9 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO12-12-C | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO18-1 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO18-1 | Zaal | Junioren | 17-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO18-2 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO18-2 | Zaal | Junioren | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO18-3 | Veld | Junioren | 07-03-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO18-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO18-4 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO18-11-C | Zaal | Junioren | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO16-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO16-1 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO16-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO16-2 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO16-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO16-3 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO16-4 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO16-4 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO16-5 | Zaal | Junioren | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-3 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-4 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-4 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-5 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-5 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-6 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-6 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO14-12-C | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO12-1 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO12-1 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO12-2 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO12-2 | Zaal | Junioren | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO12-3 | Zaal | Junioren | 11-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO12-3 | Veld | Junioren | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO12-12-C | Zaal | Junioren | 11-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-1 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-2 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-2 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-3 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-3 | Zaal | Jongste jeugd | 11-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-4 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-4 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-5 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-5 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-6 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-6 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-7 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-7 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-8 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO10-8 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-1 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-2 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-2 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-3 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-3 | Zaal | Jongste jeugd | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-4 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-4 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-5 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-5 | Zaal | Jongste jeugd | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-6 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-6 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-7 | Zaal | Jongste jeugd | 11-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO9-7 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-1 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-2 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-2 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-3 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-3 | Zaal | Jongste jeugd | 17-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-4 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-4 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-5 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-5 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-6 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-6 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-7 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs MO8-7 | Zaal | Jongste jeugd | 17-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO10-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO10-1 | Zaal | Jongste jeugd | 04-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO10-2 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO10-2 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO10-3 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO10-3 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO9-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO9-1 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO9-2 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO9-2 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO9-3 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO9-3 | Zaal | Jongste jeugd | 03-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO8-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO8-1 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO8-2 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO8-2 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO8-3 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO8-3 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO8-4 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
| Berkel-Rodenrijs JO8-4 | Zaal | Jongste jeugd | 10-01-2026 |
| Berkel-Rodenrijs JO7-1 | Veld | Jongste jeugd | 01-01-1970 |
Adres: Het Hoge Land 31, 2652EA, Berkel en Rodenrijs