Archief · 2025-2026
Vierde Klasse Dames
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SneekD1-mix | 18 | 13 | 5 | 0 | 65 | 17 | +48 | 44 |
| 02 | HVA (Assen)D1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 61 | 29 | +32 | 39 |
| 03 | Quick StickD1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 49 | 25 | +24 | 35 |
| 04 | RodenD1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 51 | 35 | +16 | 29 |
| 05 | WesterkwartierD1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 58 | 53 | +5 | 28 |
| 06 | SteenwijkD1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 38 | −5 | 28 |
| 07 | EeldeD1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 62 | −47 | 13 |
| 08 | GraspiepersD1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 32 | 45 | −13 | 11 |
| 09 | MeeuwenD1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 | 61 | −38 | 11 |
| 10 | HarlingenD1 | 17 | 1 | 5 | 11 | 24 | 46 | −22 | 8 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AresD1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94 | 13 | +81 | 52 |
| 02 | FlevolandD1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 73 | 21 | +52 | 43 |
| 03 | HaackeyD1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 59 | 37 | +22 | 34 |
| 04 | DierenD1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 39 | +9 | 31 |
| 05 | AvantiD1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | 46 | +3 | 29 |
| 06 | GoorD1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 50 | −23 | 21 |
| 07 | KampenD1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 61 | −22 | 17 |
| 08 | HattemD1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 31 | 58 | −27 | 15 |
| 09 | PWD1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 63 | −45 | 7 |
| 10 | OmmenD1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 22 | 72 | −50 | 4 |
Poule C
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | StrawberriesD1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 71 | 13 | +58 | 49 |
| 02 | Hoeksche WaardD1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 58 | 22 | +36 | 44 |
| 03 | VoorhoutD1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 33 | +3 | 30 |
| 04 | CapelleD1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 29 |
| 05 | MijdrechtD1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 43 | −7 | 25 |
| 06 | KrimpenD1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 38 | −4 | 24 |
| 07 | WaddinxveenD1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 35 | 0 | 23 |
| 08 | UitgeestD1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 48 | −27 | 13 |
| 09 | EMM'21D1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 28 | 63 | −35 | 11 |
| 10 | PurmerendD1 | 18 | 0 | 5 | 13 | 13 | 43 | −30 | 5 |
Poule D
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WoerdenD1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 83 | 21 | +62 | 49 |
| 02 | BaarnD1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 19 | +27 | 42 |
| 03 | DorstetiD1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 26 | +18 | 34 |
| 04 | RijnvlietD1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 53 | 29 | +24 | 31 |
| 05 | SoestD1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 23 | +11 | 31 |
| 06 | ScherpenzeelD1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 42 | 53 | −11 | 21 |
| 07 | CulemborgD1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 48 | −17 | 19 |
| 08 | DrutenD1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 40 | 39 | +1 | 18 |
| 09 | LeerdamD1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 80 | −53 | 11 |
| 10 | DoornD1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 70 | −62 | 5 |
Poule E
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GeldropD1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 81 | 15 | +66 | 51 |
| 02 | DVSD1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 72 | 43 | +29 | 39 |
| 03 | PelikaanD1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 63 | 28 | +35 | 37 |
| 04 | TeteringenD1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 61 | 39 | +22 | 30 |
| 05 | OlympiaD1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 50 | 45 | +5 | 28 |
| 06 | PrinsenbeekD1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 51 | 52 | −1 | 25 |
| 07 | DDHCD1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 45 | 51 | −6 | 21 |
| 08 | CranendonckD1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 55 | −34 | 11 |
| 09 | RapideD1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 27 | 81 | −54 | 10 |
| 10 | GoesD1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 18 | 80 | −62 | 5 |