Archief · 2025-2026
Tweede Klasse Heren
Poule A
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 22 | 15 | 4 | 3 | 78 | 42 | + 36 | 49 |
| 02 | | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 32 | + 24 | 49 |
| 03 | | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 36 | + 23 | 45 |
| 04 | | 22 | 10 | 6 | 6 | 68 | 59 | + 9 | 36 |
| 05 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 59 | 53 | + 6 | 35 |
| 06 | | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 42 | + 6 | 34 |
| 07 | | 22 | 9 | 4 | 9 | 60 | 57 | + 3 | 31 |
| 08 | | 22 | 6 | 6 | 10 | 43 | 60 | -17 | 24 |
| 09 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 41 | 58 | -17 | 23 |
| 10 | | 22 | 4 | 3 | 15 | 41 | 66 | -25 | 15 |
| 11 | | 22 | 3 | 5 | 14 | 50 | 75 | -25 | 14 |
| 12 | | 22 | 3 | 5 | 14 | 35 | 58 | -23 | 11 |
Seizoen 2025-2026
Seizoensterugblik
Na 22 wedstrijden staat de Tweede Klasse Heren Poule A voor een bijzondere slotsom: Terriërs H1 en Nieuwegein H1 zijn exact gelijk in punten. Beiden staan op 49 punten uit 22 duels, met dezelfde reeks van 15 overwinningen, 4 gelijke spelen en 3 nederlagen. Er zijn geen wedstrijden meer te spelen. De titel wordt dus niet meer op het veld beslist: doelsaldo of een ander KNHB-criterium geeft de doorslag. Terriërs H1 heeft met 78 doelpunten voor het beste aanvalsrecord van de poule, maar Nieuwegein H1 staat met slechts 32 tegendoelpunten verdedigend het sterkst. Met 59-36 zit Mezen H1 op vier punten achterstand op drie; ook voor de Mezenploeg is de strijd om de kop voorbij.
Het doelsaldo vertelt het verhaal van twee contrasterende speelstijlen. Terriërs eindigde het seizoen als meest scorend team in de poule: gemiddeld ruim drie doelpunten per duel. Nieuwegein hield het defensief uitzonderlijk compact: 32 tegendoelpunten in 22 wedstrijden is verreweg het laagste in de poule. Waar Terriërs het verschil maakte in de aanval, bouwde Nieuwegein op degelijkheid achterin.
Op de slotdag, zondag 14 juni, tekende Terriërs H1 voor een 2-2 gelijkspel tegen Mezen H1, in die eindstand zat de symboliek van het seizoen al: knap ongeslagen in tien opeenvolgende duels, maar ook niet langs een geduchte tegenstander. Nieuwegein won op diezelfde dag bij Baarn H1 met 1-3 en bleef zo vier duels ongeslagen.
In vorm
Terriërs H1 is de meest constante ploeg van de slotfase: tien duels ongeslagen, met in de laatste vijf wedstrijden één gelijkspel en vier overwinningen. Nieuwegein H1 kent vier duels zonder verlies. Mezen H1 sloot het seizoen af met drie opeenvolgende duels ongeslagen.
Aan de andere kant van het vormspectrum staat Mijdrecht H1, dat de laatste vijf wedstrijden allemaal verloor.
Onderaan
Leeuwarden H1 en Baarn H1 sluiten de poule af op respectievelijk 14 en 11 punten. Baarn won drie keer, speelde vijf gelijke spelen en verloor veertien duels. Leeuwarden heeft hetzelfde winstpercentage maar eindigde één punt boven de hekkensluiter. De grootste uitslag van het seizoen viel op hun kosten: Zwaluwen H1 won op 9 november met 8-1 van Leeuwarden H1.
Poule B
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 22 | 20 | 0 | 2 | 97 | 34 | + 63 | 60 |
| 02 | | 22 | 18 | 3 | 1 | 84 | 43 | + 41 | 57 |
| 03 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 40 | + 19 | 43 |
| 04 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 54 | 52 | + 2 | 30 |
| 05 | | 22 | 8 | 4 | 10 | 55 | 53 | + 2 | 28 |
| 06 | | 22 | 7 | 6 | 9 | 50 | 60 | -10 | 27 |
| 07 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 63 | 86 | -23 | 26 |
| 08 | | 22 | 6 | 4 | 12 | 59 | 72 | -13 | 22 |
| 09 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 48 | 59 | -11 | 22 |
| 10 | | 22 | 6 | 3 | 13 | 61 | 73 | -12 | 21 |
| 11 | | 22 | 5 | 6 | 11 | 50 | 76 | -26 | 21 |
| 12 | | 22 | 3 | 4 | 15 | 49 | 81 | -32 | 13 |
Poule C
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 21 | 19 | 0 | 2 | 93 | 41 | + 52 | 57 |
| 02 | | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 33 | + 23 | 45 |
| 03 | | 22 | 14 | 2 | 6 | 69 | 44 | + 25 | 44 |
| 04 | | 22 | 14 | 1 | 7 | 77 | 59 | + 18 | 43 |
| 05 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 66 | 55 | + 11 | 37 |
| 06 | | 22 | 10 | 4 | 8 | 57 | 37 | + 20 | 34 |
| 07 | | 22 | 8 | 5 | 9 | 65 | 58 | + 7 | 29 |
| 08 | | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 | 45 | -7 | 27 |
| 09 | | 22 | 7 | 0 | 15 | 51 | 93 | -42 | 21 |
| 10 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 45 | 68 | -23 | 19 |
| 11 | | 22 | 5 | 1 | 16 | 55 | 76 | -21 | 16 |
| 12 | | 22 | 1 | 1 | 20 | 28 | 91 | -63 | 4 |
Poule D
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 22 | 21 | 0 | 1 | 121 | 33 | + 88 | 63 |
| 02 | | 22 | 18 | 1 | 3 | 81 | 37 | + 44 | 55 |
| 03 | | 22 | 15 | 1 | 6 | 70 | 50 | + 20 | 46 |
| 04 | | 22 | 14 | 4 | 4 | 70 | 48 | + 22 | 46 |
| 05 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 63 | 62 | + 1 | 33 |
| 06 | | 22 | 7 | 7 | 8 | 70 | 48 | + 22 | 28 |
| 07 | | 22 | 8 | 1 | 13 | 43 | 63 | -20 | 25 |
| 08 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 55 | 74 | -19 | 23 |
| 09 | | 22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 79 | -38 | 21 |
| 10 | | 22 | 5 | 2 | 15 | 35 | 69 | -34 | 17 |
| 11 | | 22 | 4 | 2 | 16 | 37 | 84 | -47 | 14 |
| 12 | | 22 | 3 | 1 | 18 | 46 | 85 | -39 | 10 |