Archief · 2025-2026
Mix Doordeweeks Zaal
Midden Nederland
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KampongzT1-mix | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 20 | +23 | 21 |
| 02 | LarenzT1-mix | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 43 | +4 | 17 |
| 03 | HoutenzT1-mix | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | 42 | −2 | 16 |
| 04 | BuitenhoutzT1-mix | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 26 | +2 | 15 |
| 05 | GooischezT1-mix | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 39 | −11 | 8 |
| 06 | BaarnzT1-mix | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 37 | −16 | 7 |
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HuizenzT1-mix | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 14 | +17 | 18 |
| 02 | SchaerweijdezT1-mix | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 14 | +16 | 16 |
| 03 | BuitenhoutzT2-mix | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 22 | +10 | 15 |
| 04 | HilversumzT3-mix | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 12 | +10 | 15 |
| 05 | HilversumzT1-mix | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 30 | −14 | 4 |
| 06 | LarenzT3-mix | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 47 | −39 | 0 |
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NieuwegeinzT1-mix | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 12 | +28 | 30 |
| 02 | RijnvlietzT1-mix | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 21 | −1 | 16 |
| 03 | SchaerweijdezT3-mix | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 14 |
| 04 | HuizenzT2-mix | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | −7 | 10 |
| 05 | WoerdenzT1-mix | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | −9 | 7 |
| 06 | ZwaluwenzT1-mix | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 27 | −14 | 6 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LarenzT2-mix | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 20 | +32 | 27 |
| 02 | GooischezT2-mix | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 22 | +17 | 21 |
| 03 | SoestzT1-mix | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 23 | +12 | 19 |
| 04 | HoutenzT3-mix | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 45 | −17 | 7 |
| 05 | MaarssenzT1-mix | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 58 | −44 | 0 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EemvalleizT1-mix | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 12 | +16 | 20 |
| 02 | HilversumzT2-mix | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 15 | +12 | 16 |
| 03 | KampongzT2-mix | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | +5 | 16 |
| 04 | HoutenzT2-mix | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | −2 | 12 |
| 05 | SoestzT2-mix | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | −5 | 10 |
| 06 | LarenzT4-mix | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 28 | −26 | 1 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EemvalleizT2-mix | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 17 | +17 | 25 |
| 02 | NieuwegeinzT2-mix | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 21 | +15 | 23 |
| 03 | SchaerweijdezT2-mix | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | −1 | 17 |
| 04 | KampongzT3-mix | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | −6 | 10 |
| 05 | SoestzT3-mix | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 27 | −3 | 9 |
| 06 | RijnvlietzT2-mix | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 36 | −22 | 3 |