Naar hoofdinhoud

Archief · 2025-2026

Meisjes O16 Zaal

Zuid-Holland

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 MEPzMO16-1 12 10 1 1 73 33 +40 31
02 Were DizMO16-1 12 6 5 1 41 23 +18 23
03 HelmondzMO16-1 12 6 3 3 30 27 +3 21
04 DESzMO16-1 12 5 5 2 29 24 +5 20
05 Berkel-EnschotzMO16-1 12 3 1 8 25 45 −20 10
06 Zwart-WitzMO16-1 12 1 3 8 17 45 −28 6
07 RosmalenzMO16-1 12 0 4 8 18 36 −18 4

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 NuenenzMO16-1 12 7 1 4 60 37 +23 22
02 Delta VenlozMO16-2 10 7 1 2 33 18 +15 22
03 EindhovenzMO16-1 12 6 2 4 26 26 0 20
04 Oranje-RoodzMO16-3 12 5 3 4 34 34 0 18
05 MaastrichtzMO16-2 12 2 4 6 23 34 −11 10
06 ScoopzMO16-1 10 2 3 5 22 35 −13 9
07 OedenrodezMO16-1 10 1 4 5 23 37 −14 7

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 NuthzMO16-1 12 10 0 2 63 23 +40 30
02 NovazMO16-1 12 6 3 3 28 24 +4 21
03 BaskozMO16-1 12 6 1 5 31 28 +3 19
04 HockeerzMO16-1 12 5 3 4 40 36 +4 18
05 EerselzMO16-1 12 3 5 4 22 31 −9 14
06 Sjinborn/MeerssenzMO16-1 12 3 4 5 20 36 −16 13
07 MaastrichtzMO16-3 12 1 0 11 27 53 −26 3

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 WeertzMO16-2 12 9 1 2 39 22 +17 28
02 HCASzMO16-1 12 8 2 2 49 24 +25 26
03 ConcordiazMO16-2 12 7 0 5 28 27 +1 21
04 Delta VenlozMO16-3 12 5 2 5 25 21 +4 17
05 Oranje-RoodzMO16-4 12 4 2 6 20 28 −8 14
06 MaastrichtzMO16-4 12 2 1 9 21 59 −38 7
07 CranendonckzMO16-1 12 3 0 9 35 36 −1 6

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HODzMO16-2 12 8 1 3 44 24 +20 25
02 Oranje-RoodzMO16-6 12 7 3 2 39 29 +10 24
03 ConcordiazMO16-3 12 7 2 3 51 32 +19 23
04 EerselzMO16-2 12 5 2 5 38 30 +8 17
05 BaskozMO16-3 12 5 2 5 38 39 −1 17
06 Sjinborn/MeerssenzMO16-2 12 3 0 9 25 50 −25 6
07 MaastrichtzMO16-5 12 1 2 9 22 53 −31 5

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 NuthzMO16-2 12 10 0 2 88 31 +57 30
02 Peel en MaaszMO16-1 12 9 2 1 83 37 +46 29
03 Sjinborn/MeerssenzMO16-3 12 8 2 2 48 22 +26 26
04 Delta VenlozMO16-5 12 5 3 4 53 43 +10 18
05 ConcordiazMO16-4 12 4 0 8 28 61 −33 12
06 NovazMO16-2 12 2 1 9 27 68 −41 7
07 VenrayzMO16-2 12 0 0 12 14 79 −65 0

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 WeertzMO16-3 11 9 0 2 67 22 +45 27
02 ScoopzMO16-2 8 5 2 1 46 21 +25 17
03 Peel en MaaszMO16-2 10 5 1 4 35 35 0 16
04 BaskozMO16-4 10 4 0 6 33 43 −10 12
05 EerselzMO16-3 9 4 0 5 26 43 −17 12
06 BoxmeerzMO16-2 10 3 0 7 26 48 −22 9
07 HCASzMO16-2 10 2 1 7 20 41 −21 7

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 MierlozMO16-4 12 7 1 4 49 36 +13 22
02 Oranje-RoodzMO16-11 10 7 0 3 30 18 +12 21
03 MierlozMO16-5 10 6 1 3 37 24 +13 19
04 HODzMO16-4 12 6 0 6 56 27 +29 18
05 Geel-ZwartzMO16-3 10 6 0 4 30 25 +5 18
06 NuenenzMO16-4 10 2 0 8 20 50 −30 6
07 ScoopzMO16-3 8 1 0 7 2 44 −42 3

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 FletiomarezMO16-1 8 8 0 0 36 15 +21 24
02 KampongzMO16-1 8 5 0 3 28 24 +4 15
03 RijnvlietzMO16-1 8 2 3 3 23 29 −6 9
04 SchaerweijdezMO16-1 8 1 2 5 21 28 −7 5
05 SpandersboschzMO16-1 8 1 1 6 21 33 −12 4

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 SpandersboschzMO16-6 10 7 0 3 30 22 +8 21
02 NaardenzMO16-8 10 6 2 2 52 19 +33 20
03 HuizenzMO16-4 10 6 2 2 31 18 +13 20
04 HilversumzMO16-7 10 3 2 5 24 24 0 11
05 AlmerezMO16-5 10 0 0 10 10 64 −54 0

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HilversumzMO16-6 12 9 1 2 59 34 +25 28
02 BuitenhoutzMO16-3 12 7 1 4 42 32 +10 22
03 AlmerezMO16-4 12 5 1 6 30 35 −5 16
04 GooischezMO16-8 12 5 1 6 37 50 −13 16
05 LelystadzMO16-3 12 4 2 6 26 30 −4 14
06 LarenzMO16-9 12 4 1 7 24 29 −5 13
07 LoenenzMO16-4 12 4 1 7 24 32 −8 13

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 LelystadzMO16-2 12 11 1 0 54 6 +48 34
02 LarenzMO16-4 12 8 3 1 56 22 +34 27
03 MuidenzMO16-1 12 8 1 3 35 26 +9 25
04 HuizenzMO16-3 12 5 1 6 34 37 −3 16
05 SpandersboschzMO16-4 12 3 1 8 28 53 −25 10
06 GooischezMO16-7 12 2 1 9 20 61 −41 7
07 NaardenzMO16-6 12 0 2 10 25 47 −22 2

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 AlmerezMO16-3 10 9 0 1 29 17 +12 27
02 HilversumzMO16-3 9 7 1 1 37 14 +23 22
03 BuitenhoutzMO16-1 11 6 2 3 32 21 +11 20
04 NaardenzMO16-5 12 4 2 6 26 29 −3 14
05 LarenzMO16-7 10 4 1 5 28 28 0 13
06 HuizenzMO16-2 10 2 1 7 19 41 −22 7
07 MuiderbergzMO16-1 12 1 1 10 17 38 −21 4

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 NaardenzMO16-4 12 9 0 3 46 28 +18 27
02 BaarnzMO16-2 12 8 1 3 42 31 +11 25
03 EemvalleizMO16-2 12 7 0 5 36 37 −1 21
04 AmersfoortzMO16-3 10 6 2 2 39 22 +17 20
05 LoenenzMO16-2 10 4 0 6 26 30 −4 12
06 SCHCzMO16-4 10 2 1 7 26 37 −11 7
07 GooischezMO16-5 12 1 0 11 31 61 −30 3

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 LarenzMO16-2 12 7 4 1 41 21 +20 25
02 NaardenzMO16-2 12 6 4 2 29 20 +9 22
03 LelystadzMO16-1 12 5 3 4 28 19 +9 18
04 GooischezMO16-3 12 4 3 5 28 28 0 15
05 HilversumzMO16-2 12 4 2 6 23 31 −8 14
06 AlmerezMO16-2 12 3 5 4 20 25 −5 14
07 SpandersboschzMO16-2 12 1 3 8 27 52 −25 6

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 EemvalleizMO16-1 10 7 2 1 33 11 +22 23
02 NaardenzMO16-1 10 7 1 2 33 21 +12 22
03 AlmerezMO16-1 10 4 1 5 20 28 −8 13
04 VoordaanzMO16-1 10 3 3 4 23 26 −3 12
05 MaarssenzMO16-1 10 3 2 5 23 30 −7 11
06 HuizenzMO16-1 10 1 1 8 15 31 −16 4

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HurleyzMO16-1 10 10 0 0 98 10 +88 30
02 AlliancezMO16-1 10 6 2 2 57 46 +11 20
03 PinokézMO16-1 10 6 1 3 42 36 +6 19
04 AmsterdamzMO16-1 10 2 1 7 33 56 −23 7
05 BloemendaalzMO16-1 10 1 2 7 25 73 −48 5
06 Rood-WitzMO16-1 10 0 4 6 30 64 −34 4

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 VVVzMO16-1 12 10 2 0 69 18 +51 32
02 XenioszMO16-1 12 7 4 1 42 27 +15 25
03 BennebroekzMO16-1 12 6 3 3 28 24 +4 21
04 AthenAzMO16-1 12 5 2 5 29 26 +3 17
05 HBSzMO16-1 12 2 4 6 23 41 −18 10
06 HICzMO16-1 12 2 1 9 22 52 −30 7
07 MyrazMO16-1 12 1 2 9 16 41 −25 5

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 UitgeestzMO16-1 12 9 2 1 67 28 +39 29
02 PurmerendzMO16-1 12 7 2 3 35 25 +10 23
03 CastricumzMO16-1 12 7 1 4 37 22 +15 22
04 TerriërszMO16-1 12 6 0 6 30 35 −5 18
05 AlkmaarzMO16-1 12 5 2 5 37 36 +1 17
06 KraaienzMO16-1 12 3 1 8 22 47 −25 10
07 BloemendaalzMO16-3 12 0 2 10 18 53 −35 2

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 AlliancezMO16-2 12 9 2 1 54 24 +30 29
02 FITzMO16-2 12 7 4 1 38 26 +12 25
03 Hoorn (WFHC)zMO16-2 12 5 2 5 35 36 −1 17
04 PurmerendzMO16-2 12 4 3 5 33 37 −4 15
05 TerriërszMO16-2 12 4 1 7 24 32 −8 13
06 CastricumzMO16-12-C 12 3 2 7 27 39 −12 11
07 AlkmaarzMO16-3 12 2 2 8 33 50 −17 8

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HeerhugowaardzMO16-1 12 9 3 0 54 14 +40 30
02 UitgeestzMO16-2 12 8 2 2 54 15 +39 26
03 CastricumzMO16-2 12 7 3 2 31 24 +7 24
04 KraaienzMO16-2 12 6 2 4 20 29 −9 20
05 AlkmaarzMO16-4 12 1 3 8 29 49 −20 6
06 MagnuszMO16-1 12 1 2 9 13 46 −33 5
07 Hoorn (WFHC)zMO16-3 12 0 5 7 16 40 −24 5

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HaarlemzMO16-4 12 11 0 1 73 20 +53 33
02 TerriërszMO16-4 12 7 1 4 54 36 +18 22
03 OverboszMO16-3 12 5 3 4 51 56 −5 18
04 SpirezMO16-1 12 5 2 5 50 51 −1 17
05 HBSzMO16-5 12 4 2 6 41 68 −27 14
06 BloemendaalzMO16-6 12 3 0 9 40 52 −12 9
07 HeerhugowaardzMO16-2 12 2 2 8 35 61 −26 8

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 AlkmaarzMO16-6 10 8 0 2 57 34 +23 24
02 FITzMO16-5 10 7 1 2 44 27 +17 22
03 HeerhugowaardzMO16-3 10 7 0 3 39 19 +20 21
04 CastricumzMO16-3 10 5 0 5 32 35 −3 15
05 PurmerendzMO16-3 10 1 1 8 20 39 −19 4
06 KraaienzMO16-4 10 1 0 9 14 52 −38 3

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 UitgeestzMO16-3 12 10 0 2 61 24 +37 30
02 HaarlemzMO16-5 12 6 3 3 46 43 +3 21
03 NoorderlichtzMO16-1 12 6 2 4 53 43 +10 20
04 AlliancezMO16-9 12 6 1 5 48 45 +3 19
05 StrawberrieszMO16-2 12 5 2 5 42 39 +3 17
06 HurleyzMO16-5 12 3 2 7 41 51 −10 11
07 FITzMO16-7 12 0 2 10 24 70 −46 2

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 Klein ZwitserlandzMO16-1 10 10 0 0 64 22 +42 30
02 HDMzMO16-1 10 6 1 3 33 22 +11 19
03 RotterdamzMO16-1 10 6 1 3 34 25 +9 19
04 VictoriazMO16-1 10 3 1 6 39 36 +3 10
05 CraeyenhoutzMO16-1 10 2 1 7 21 42 −21 7
06 SchiedamzMO16-1 10 1 0 9 13 57 −44 3

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 CartouchezMO16-1 12 7 5 0 39 24 +15 26
02 LeonidaszMO16-1 12 7 3 2 35 20 +15 24
03 LeidenzMO16-1 12 7 2 3 41 28 +13 23
04 VictoriazMO16-2 11 3 2 6 16 22 −6 11
05 NoordwijkzMO16-1 10 2 3 5 22 26 −4 9
06 RotterdamzMO16-2 12 2 2 8 24 43 −19 8
07 BarendrechtzMO16-1 11 1 5 5 14 28 −14 8

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 AlectozMO16-1 12 9 2 1 44 22 +22 29
02 RoomburgzMO16-1 12 7 2 3 43 28 +15 23
03 HisaliszMO16-1 12 7 2 3 33 21 +12 23
04 CatwyckzMO16-1 12 5 2 5 31 35 −4 17
05 AlphenzMO16-2 12 3 2 7 21 27 −6 11
06 ForescatezMO16-1 12 3 0 9 21 37 −16 9
07 NoordwijkzMO16-2 12 3 0 9 24 47 −23 9

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 Klein ZwitserlandzMO16-3 12 9 1 2 46 23 +23 28
02 VoorhoutzMO16-1 12 7 4 1 36 22 +14 25
03 RoomburgzMO16-2 12 6 1 5 32 30 +2 19
04 LeidenzMO16-3 12 5 3 4 34 23 +11 18
05 AlectozMO16-2 12 4 3 5 25 25 0 15
06 CatwyckzMO16-2 12 3 4 5 28 38 −10 13
07 HDMzMO16-6 12 0 0 12 23 63 −40 0

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 NieuwkoopzMO16-1 12 11 0 1 38 17 +21 33
02 AlphenzMO16-3 12 7 2 3 29 21 +8 23
03 HisaliszMO16-2 12 6 2 4 24 24 0 20
04 LeidenzMO16-4 12 5 3 4 35 29 +6 18
05 NoordwijkzMO16-3 12 4 1 7 24 24 0 13
06 AlectozMO16-3 12 4 1 7 21 26 −5 13
07 EMM’21zMO16-1 12 0 1 11 17 47 −30 1

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 ForescatezMO16-3 12 9 1 2 39 19 +20 28
02 CartouchezMO16-7 12 8 1 3 45 35 +10 25
03 HDMzMO16-9 12 7 1 4 49 27 +22 22
04 RoomburgzMO16-4 12 4 3 5 23 33 −10 15
05 VoorhoutzMO16-2 12 4 0 8 21 36 −15 12
06 LeidenzMO16-6 12 3 3 6 28 30 −2 12
07 KievitenzMO16-3 12 2 1 9 23 48 −25 7

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 CatwyckzMO16-3 12 10 0 2 51 16 +35 30
02 NieuwkoopzMO16-3 12 8 1 3 44 20 +24 25
03 LeidenzMO16-7 12 7 1 4 41 37 +4 22
04 NoordwijkzMO16-4 12 6 0 6 41 32 +9 18
05 AlectozMO16-4 12 5 1 6 30 28 +2 16
06 AlphenzMO16-4 12 4 1 7 23 36 −13 13
07 HisaliszMO16-3 12 0 0 12 10 71 −61 0

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 RoomburgzMO16-5 12 7 4 1 37 28 +9 25
02 ZoetermeerzMO16-7 11 7 2 2 32 22 +10 23
03 GoudazMO16-4 10 5 1 4 21 20 +1 16
04 AlectozMO16-5 11 4 2 5 28 30 −2 14
05 ForescatezMO16-5 12 3 4 5 30 30 0 13
06 KievitenzMO16-5 12 4 0 8 24 32 −8 12
07 NieuwkoopzMO16-2 12 2 3 7 30 40 −10 9

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 Berkel-RodenrijszMO16-7 12 10 0 2 52 20 +32 30
02 CartouchezMO16-8 12 8 1 3 67 30 +37 25
03 Klein ZwitserlandzMO16-10 12 7 1 4 42 24 +18 22
04 HDMzMO16-10 12 7 1 4 41 37 +4 22
05 LeidenzMO16-8 12 3 2 7 20 41 −21 11
06 RoomburgzMO16-6 12 2 1 9 25 52 −27 7
07 RotterdamzMO16-12 12 1 2 9 16 59 −43 5

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 NijmegenzMO16-1 10 7 2 1 51 17 +34 23
02 GroningenzMO16-1 10 6 2 2 35 25 +10 20
03 ApeldoornzMO16-1 10 5 1 4 42 35 +7 16
04 ZwollezMO16-1 10 4 4 2 36 24 +12 16
05 GHBSzMO16-1 10 2 2 6 17 37 −20 8
06 BemmelzMO16-1 10 0 1 9 3 46 −43 1

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 DeventerzMO16-1 12 9 1 2 33 22 +11 28
02 UnionzMO16-1 8 5 2 1 31 20 +11 17
03 WageningenzMO16-1 10 4 3 3 32 24 +8 15
04 EHVzMO16-1 9 4 1 4 24 23 +1 13
05 UpwardzMO16-1 11 4 1 6 26 33 −7 13
06 MezenzMO16-1 10 3 4 3 38 31 +7 13
07 OosterbeekzMO16-1 10 0 0 10 12 43 −31 0

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 GHBSzMO16-2 10 8 1 1 31 14 +17 25
02 GroningenzMO16-2 9 5 2 2 34 18 +16 17
03 EeldezMO16-1 9 4 5 0 29 18 +11 17
04 Quick StickzMO16-1 10 3 2 5 20 20 0 11
05 EemsmondzMO16-1-mix 8 3 1 4 22 21 +1 10
06 SneekzMO16-1 10 2 2 6 19 39 −20 8
07 LeeuwardenzMO16-12-C 12 2 1 9 22 47 −25 7

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 GraspieperszMO16-1 8 7 0 1 53 9 +44 21
02 GroningenzMO16-3 8 4 2 2 30 23 +7 14
03 MeeuwenzMO16-1-mix 10 4 2 4 41 35 +6 14
04 HVA (Assen)zMO16-12-C 8 4 1 3 29 37 −8 13
05 WesterkwartierzMO16-1 8 4 0 4 30 29 +1 12
06 GHBSzMO16-3 8 3 2 3 18 20 −2 11
07 EeldezMO16-2 10 0 1 9 12 60 −48 1

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HCSOzMO16-1-mix 12 11 1 0 99 20 +79 34
02 BedumzMO16-1-mix 10 8 1 1 48 28 +20 25
03 GroningenzMO16-4 10 5 0 5 35 43 −8 15
04 RodenzMO16-1 12 5 0 7 41 60 −19 15
05 DaringzMO16-1-mix 10 3 1 6 34 43 −9 10
06 GHBSzMO16-6 10 2 1 7 22 45 −23 7
07 LeeuwardenzMO16-2 8 0 0 8 14 54 −40 0

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 MeppelzMO16-3 10 7 1 2 46 24 +22 22
02 HCSOzMO16-2-mix 8 5 1 2 34 22 +12 16
03 EeldezMO16-3 8 5 1 2 36 25 +11 16
04 HoogeveenzMO16-1-mix 8 5 0 3 35 19 +16 15
05 GHBSzMO16-5 10 3 0 7 24 46 −22 9
06 DashzMO16-1-mix 6 2 1 3 19 22 −3 7
07 EmmenzMO16-1 10 0 2 8 19 55 −36 2

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HoogeveenzMO16-2-mix 9 7 1 1 69 17 +52 22
02 ZwollezMO16-7 10 6 0 4 47 36 +11 18
03 GHBSzMO16-7 10 5 1 4 30 18 +12 16
04 HardenbergzMO16-2 11 5 1 5 32 38 −6 16
05 CoevordenzMO16-3 10 0 1 9 4 73 −69 1

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 GeldropzMO16-1 10 6 3 1 36 20 +16 21
02 HOCOzMO16-1 12 6 2 4 33 32 +1 20
03 Den BoschzMO16-2 10 6 1 3 43 36 +7 19
04 MierlozMO16-1 12 4 4 4 42 42 0 16
05 ConcordiazMO16-1 12 3 3 6 22 27 −5 12
06 HODzMO16-1 12 3 3 6 33 40 −7 12
07 WeertzMO16-1 10 2 2 6 20 32 −12 8

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 VlijmenzMO16-1 11 8 1 2 28 16 +12 25
02 UdenzMO16-1 12 7 3 2 34 15 +19 24
03 Geel-ZwartzMO16-1 10 6 3 1 28 14 +14 21
04 MOPzMO16-2 12 3 2 7 23 29 −6 11
05 RosmalenzMO16-2 8 1 6 1 13 15 −2 9
06 DESzMO16-2 10 2 2 6 14 34 −20 8
07 Den BoschzMO16-3 11 1 1 9 29 46 −17 4

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HelmondzMO16-2 12 8 1 3 49 40 +9 25
02 OirschotzMO16-1 10 5 2 3 30 22 +8 17
03 MierlozMO16-2 12 5 1 6 32 35 −3 16
04 HeezezMO16-1 10 4 3 3 29 23 +6 15
05 HockeerzMO16-2 12 4 3 5 38 39 −1 15
06 GemertzMO16-1 10 4 1 5 34 36 −2 13
07 DeurnezMO16-1 12 2 3 7 28 45 −17 9

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 Oranje-RoodzMO16-5 12 11 1 0 57 22 +35 34
02 VenrayzMO16-1 9 6 2 1 36 19 +17 20
03 GeldropzMO16-2 10 6 0 4 28 32 −4 18
04 BoxmeerzMO16-1 12 5 2 5 33 29 +4 17
05 OsszMO16-2 12 4 2 6 33 33 0 14
06 NuenenzMO16-2 12 1 1 10 23 57 −34 4
07 UdenzMO16-2 9 1 0 8 16 34 −18 3

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HDLzMO16-1 10 9 0 1 63 23 +40 27
02 BoekelzMO16-1-mix 10 6 2 2 36 21 +15 20
03 HODzMO16-3 10 6 1 3 34 24 +10 19
04 Oranje-RoodzMO16-10 10 5 0 5 43 39 +4 15
05 Geel-ZwartzMO16-2 10 4 1 5 32 38 −6 13
06 GemertzMO16-3 10 1 3 6 21 42 −21 6
07 OedenrodezMO16-2 12 1 1 10 20 62 −42 4

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HelmondzMO16-4 12 8 1 3 53 20 +33 25
02 Delta VenlozMO16-6 12 8 1 3 42 33 +9 25
03 HeezezMO16-2 11 8 0 3 52 35 +17 24
04 RosmalenzMO16-7 10 5 1 4 23 18 +5 16
05 MierlozMO16-3 12 4 1 7 32 31 +1 13
06 GeldropzMO16-3 11 4 0 7 23 35 −12 12
07 Oranje-RoodzMO16-8 12 1 0 11 15 68 −53 3

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 Were DizMO16-5 12 6 5 1 40 27 +13 23
02 MOPzMO16-6 12 6 4 2 29 18 +11 22
03 DESzMO16-5 12 6 4 2 40 32 +8 22
04 DDHCzMO16-2 12 4 4 4 32 30 +2 16
05 Den BoschzMO16-9 12 4 3 5 30 35 −5 15
06 UdenzMO16-4 12 3 3 6 25 36 −11 12
07 UdenhoutzMO16-2 12 0 3 9 26 44 −18 3

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 WalcherenzMO16-3 8 7 0 1 33 10 +23 21
02 TempozMO16-3 9 6 1 2 32 14 +18 19
03 Berkel-EnschotzMO16-5 9 4 0 5 28 27 +1 12
04 WarandezMO16-4 7 2 1 4 11 16 −5 7
05 MOPzMO16-5 7 2 1 4 13 23 −10 7
06 PushzMO16-10 6 0 1 5 6 33 −27 1

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 SCHCzMO16-1 8 8 0 0 47 12 +35 24
02 LarenzMO16-1 8 5 1 2 22 18 +4 16
03 PhoenixzMO16-1 8 3 2 3 37 26 +11 11
04 GooischezMO16-1 8 2 1 5 15 30 −15 7
05 AmersfoortzMO16-1 8 0 0 8 9 44 −35 0

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 KampongzMO16-2 12 9 1 2 61 31 +30 28
02 LeusdenzMO16-1 11 7 3 1 41 23 +18 24
03 FletiomarezMO16-2 10 5 2 3 31 24 +7 17
04 Kromme RijnzMO16-1 8 5 2 1 24 19 +5 17
05 SCHCzMO16-2 9 3 0 6 38 33 +5 9
06 GooischezMO16-2 10 1 0 9 18 50 −32 3
07 SoestzMO16-1 10 1 0 9 17 50 −33 3

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 SpandersboschzMO16-5 10 9 1 0 55 18 +37 28
02 BaarnzMO16-6 12 9 1 2 56 23 +33 28
03 FletiomarezMO16-9 12 9 0 3 43 22 +21 27
04 NaardenzMO16-10 12 4 2 6 29 48 −19 14
05 AmersfoortzMO16-7 10 2 2 6 18 37 −19 8
06 LeusdenzMO16-4 10 2 1 7 17 39 −22 7
07 EemvalleizMO16-6 12 0 1 11 10 41 −31 1

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 LarenzMO16-5 11 9 0 2 50 16 +34 27
02 BaarnzMO16-5 12 7 1 4 47 28 +19 22
03 SCHCzMO16-9 12 5 3 4 29 29 0 18
04 DoornzMO16-3 12 5 2 5 43 32 +11 17
05 BarneveldzMO16-2 12 4 3 5 30 29 +1 15
06 LeusdenzMO16-5 11 4 2 5 25 32 −7 14
07 SoestzMO16-6 10 0 1 9 12 70 −58 1

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 LoenenzMO16-3 12 9 1 2 41 25 +16 28
02 MaarssenzMO16-5 12 7 2 3 37 22 +15 23
03 NaardenzMO16-9 12 5 4 3 47 28 +19 19
04 ZeewoldezMO16-1 12 5 2 5 36 31 +5 17
05 GooischezMO16-6 12 5 1 6 32 30 +2 16
06 SoestzMO16-5 12 5 0 7 18 33 −15 15
07 LarenzMO16-8 12 1 0 11 13 55 −42 3

Poule B

