Archief · 2025-2026
Jongens O14 NK Zaal
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NijmegenzJO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 02 | VictoriazJO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 03 | Oranje-RoodzJO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 |
| 04 | VoordaanzJO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | −9 | 0 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BloemendaalzJO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 02 | HDMzJO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 6 |
| 03 | GroningenzJO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | −5 | 3 |
| 04 | Den BoschzJO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | −9 | 0 |
Poule C
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RotterdamzJO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 9 |
| 02 | GooischezJO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 03 | PinokézJO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | −5 | 3 |
| 04 | HattemzJO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | −15 | 0 |
Poule D
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SchaerweijdezJO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | +3 | 9 |
| 02 | AmsterdamzJO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 03 | Klein ZwitserlandzJO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 04 | MEPzJO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | −8 | 0 |