Naar hoofdinhoud

Archief · 2025-2026

Heren 30+ Zaal

Midden Nederland

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 GooischezH30-1 12 10 1 1 75 35 +40 31
02 GooischezH30-2 12 8 3 1 52 35 +17 27
03 KampongzH30-1 12 6 1 5 53 43 +10 19
04 Kromme RijnzH30-1 12 2 1 9 34 69 −35 7
05 SchaerweijdezH30-1 12 0 2 10 39 71 −32 2

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 SoestzH30-1 8 7 1 0 41 21 +20 22
02 SoestzH30-2 10 5 1 4 44 42 +2 16
03 SpandersboschzH30-1 8 4 1 3 32 28 +4 13
04 GooischezH30-3 8 2 1 5 23 31 −8 7
05 MaarssenzH30-1 8 1 3 4 26 27 −1 6
06 NaardenzH30-1 8 1 3 4 21 38 −17 6

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 SchaerweijdezH30-2 12 9 2 1 59 22 +37 29
02 GooischezH30-4 12 8 3 1 66 38 +28 27
03 RijnvlietzH30-1 12 5 3 4 50 55 −5 18
04 AmersfoortzH45-1 12 2 3 7 49 62 −13 9
05 VoordaanzH30-7 12 0 1 11 36 83 −47 1

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 PinokézH30-1 10 10 0 0 60 21 +39 30
02 HurleyzH45-1 10 6 1 3 60 49 +11 19
03 AthenAzH45-1 10 5 0 5 48 52 −4 15
04 AthenAzH30-1 10 3 2 5 42 63 −21 11
05 BloemendaalzH45-4 10 3 1 6 33 38 −5 10
06 PinokézH45-1 10 0 2 8 24 44 −20 2

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 HGCzH30-1 12 10 1 1 90 23 +67 31
02 Klein ZwitserlandzH30-1 12 10 1 1 69 29 +40 31
03 GoudazH30-1 12 7 1 4 55 44 +11 22
04 AlectozH30-1 12 4 2 6 46 53 −7 14
05 CartouchezH30-1 12 4 1 7 46 50 −4 13
06 HDMzH30-2 12 3 2 7 32 56 −24 11
07 ZoetermeerzH30-1 12 0 0 12 4 87 −83 0

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 SchoonhovenzH30-1 12 12 0 0 94 18 +76 36
02 RotterdamzH30-3 12 9 0 3 57 36 +21 27
03 IJsselzH30-1 12 8 0 4 40 26 +14 24
04 HDSzH30-1 12 7 0 5 44 37 +7 21
05 BleiswijkzH30-1 12 4 0 8 38 46 −8 12
06 RijswijkzH30-1 12 1 1 10 10 66 −56 4
07 ZoetermeerzH30-2 12 0 1 11 10 64 −54 1