Archief · 2025-2026
Eerste Klasse Heren
Poule A
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 22 | 15 | 5 | 2 | 66 | 32 | + 34 | 50 |
| 02 | | 22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 47 | + 6 | 39 |
| 03 | | 22 | 10 | 4 | 8 | 53 | 47 | + 6 | 34 |
| 04 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 35 | + 9 | 33 |
| 05 | | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | 47 | + 4 | 32 |
| 06 | | 22 | 10 | 2 | 10 | 54 | 54 | 0 | 32 |
| 07 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 49 | 58 | -9 | 26 |
| 08 | | 22 | 7 | 4 | 11 | 52 | 54 | -2 | 25 |
| 09 | | 22 | 5 | 10 | 7 | 60 | 63 | -3 | 25 |
| 10 | | 22 | 5 | 10 | 7 | 40 | 46 | -6 | 25 |
| 11 | | 22 | 7 | 3 | 12 | 50 | 74 | -24 | 24 |
| 12 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 44 | 59 | -15 | 23 |
Poule B
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 22 | 17 | 1 | 4 | 78 | 38 | + 40 | 52 |
| 02 | | 22 | 16 | 4 | 2 | 84 | 44 | + 40 | 52 |
| 03 | | 22 | 16 | 2 | 4 | 66 | 41 | + 25 | 50 |
| 04 | | 22 | 14 | 1 | 7 | 70 | 51 | + 19 | 43 |
| 05 | | 22 | 12 | 4 | 6 | 65 | 49 | + 16 | 40 |
| 06 | | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 48 | 0 | 30 |
| 07 | | 22 | 9 | 3 | 10 | 67 | 68 | -1 | 30 |
| 08 | | 22 | 7 | 4 | 11 | 58 | 73 | -15 | 25 |
| 09 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 51 | 63 | -12 | 19 |
| 10 | | 22 | 4 | 4 | 14 | 40 | 73 | -33 | 16 |
| 11 | | 22 | 4 | 2 | 16 | 48 | 83 | -35 | 14 |
| 12 | | 22 | 1 | 4 | 17 | 29 | 73 | -44 | 7 |
Poule C
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 22 | 15 | 5 | 2 | 73 | 33 | + 40 | 50 |
| 02 | | 22 | 14 | 5 | 3 | 77 | 41 | + 36 | 47 |
| 03 | | 22 | 13 | 6 | 3 | 64 | 38 | + 26 | 45 |
| 04 | | 22 | 13 | 5 | 4 | 66 | 46 | + 20 | 44 |
| 05 | | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 | 43 | + 25 | 37 |
| 06 | | 22 | 10 | 4 | 8 | 67 | 55 | + 12 | 34 |
| 07 | | 22 | 10 | 1 | 11 | 59 | 58 | + 1 | 31 |
| 08 | | 22 | 9 | 3 | 10 | 68 | 66 | + 2 | 30 |
| 09 | | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 55 | -10 | 21 |
| 10 | | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 72 | -44 | 19 |
| 11 | | 22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 84 | -54 | 11 |
| 12 | | 22 | 1 | 3 | 18 | 40 | 94 | -54 | 6 |
Poule D
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 22 | 19 | 3 | 0 | 87 | 23 | + 64 | 60 |
| 02 | | 22 | 15 | 3 | 4 | 63 | 27 | + 36 | 48 |
| 03 | | 22 | 14 | 3 | 5 | 79 | 52 | + 27 | 45 |
| 04 | | 22 | 11 | 5 | 6 | 55 | 44 | + 11 | 38 |
| 05 | | 22 | 11 | 3 | 8 | 75 | 62 | + 13 | 36 |
| 06 | | 22 | 11 | 2 | 9 | 70 | 50 | + 20 | 35 |
| 07 | | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 50 | + 2 | 35 |
| 08 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 50 | -21 | 23 |
| 09 | | 22 | 5 | 6 | 11 | 56 | 93 | -37 | 21 |
| 10 | | 22 | 5 | 2 | 15 | 50 | 68 | -18 | 17 |
| 11 | | 22 | 4 | 1 | 17 | 42 | 96 | -54 | 13 |
| 12 | | 22 | 1 | 3 | 18 | 44 | 87 | -43 | 6 |