Naar hoofdinhoud

Archief · 2025-2026

Eerste Klasse Dames

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Terriërs D1 D1 Terriërs D1 20 16 2 2 64 29 + 35 50
02 FIT D1 D1 FIT D1 20 11 3 6 45 27 + 18 36
03 Noordwijk D1 D1 Noordwijk D1 20 9 6 5 25 17 + 8 33
04 VVV D1 D1 VVV D1 20 9 5 6 46 36 + 10 32
05 Westerpark D1 D1 Westerpark D1 20 8 6 6 39 31 + 8 30
06 Weesp D1 D1 Weesp D1 20 8 3 9 34 35 -1 27
07 Alecto D1 D1 Alecto D1 20 8 3 9 33 37 -4 27
08 Reigers D1 D1 Reigers D1 20 7 6 7 31 34 -3 27
09 Maarssen D1 D1 Maarssen D1 20 6 5 9 41 44 -3 23
10 Haarlem D1 D1 Haarlem D1 20 5 4 11 35 48 -13 19
11 AMVJ D1 D1 AMVJ D1 20 0 3 17 16 71 -55 3

Poule B

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Almere D1 D1 Almere D1 22 17 3 2 63 22 + 41 54
02 Ede D1 D1 Ede D1 22 14 3 5 55 33 + 22 45
03 USHC D1 D1 USHC D1 22 13 4 5 55 33 + 22 43
04 GHBS D1 D1 GHBS D1 22 11 4 7 50 37 + 13 37
05 Twente D1 D1 Twente D1 22 11 4 7 39 35 + 4 37
06 Bemmel D1 D1 Bemmel D1 22 10 4 8 38 34 + 4 34
07 HCM D1 D1 HCM D1 22 8 4 10 38 38 0 28
08 Naarden D1 D1 Naarden D1 22 7 6 9 34 37 -3 27
09 EHV D1 D1 EHV D1 22 7 3 12 38 60 -22 24
10 Deventer D1 D1 Deventer D1 22 6 6 10 42 57 -15 24
11 Apeldoorn D1 D1 Apeldoorn D1 22 4 1 17 34 71 -37 13
12 Apeliotes D1 D1 Apeliotes D1 22 2 2 18 37 66 -29 8

Poule C

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Nieuwegein D1 D1 Nieuwegein D1 22 18 3 1 70 14 + 56 57
02 Zoetermeer D1 D1 Zoetermeer D1 22 14 2 6 53 34 + 19 44
03 Roomburg D1 D1 Roomburg D1 22 11 2 9 60 52 + 8 35
04 Zwart-Wit D1 D1 Zwart-Wit D1 22 8 10 4 38 27 + 11 34
05 HUDITO D1 D1 HUDITO D1 22 8 6 8 42 35 + 7 30
06 IJssel D1 D1 IJssel D1 22 7 9 6 42 41 + 1 30
07 Craeyenhout D1 D1 Craeyenhout D1 22 8 5 9 35 40 -5 29
08 Westland D1 D1 Westland D1 22 7 5 10 33 38 -5 26
09 Groen-Geel D1 D1 Groen-Geel D1 22 7 5 10 28 36 -8 26
10 Derby D1 D1 Derby D1 22 7 4 11 38 52 -14 25
11 Etten-Leur D1 D1 Etten-Leur D1 22 5 3 14 43 57 -14 18
12 Goirle D1 D1 Goirle D1 22 3 4 15 25 81 -56 13

Poule D

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 HCAS D1 D1 HCAS D1 22 19 2 1 79 32 + 47 59
02 Eindhoven D1 D1 Eindhoven D1 22 15 4 3 64 28 + 36 49
03 Oss D1 D1 Oss D1 22 15 4 3 48 24 + 24 49
04 Maastricht D1 D1 Maastricht D1 22 14 3 5 55 29 + 26 45
05 HOD D1 D1 HOD D1 22 13 3 6 74 44 + 30 42
06 Rosmalen D1 D1 Rosmalen D1 22 11 2 9 48 43 + 5 35
07 MEP D1 D1 MEP D1 22 10 2 10 42 39 + 3 32
08 Geel-Zwart D1 D1 Geel-Zwart D1 22 10 1 11 37 31 + 6 31
09 QZ D1 D1 QZ D1 22 4 3 15 27 60 -33 15
10 Nuenen D1 D1 Nuenen D1 22 4 2 16 26 56 -30 14
11 Oirschot D1 D1 Oirschot D1 22 2 1 19 20 71 -51 7
12 Venray D1 D1 Venray D1 22 1 1 20 18 81 -63 4