Naar hoofdinhoud

Archief · 2025-2026

Derde Klasse Heren

Poule A

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 GoudaH1 22 19 0 3 90 41 +49 57
02 RapidH1 22 18 1 3 87 32 +55 55
03 PrinsenbeekH1 22 14 4 4 61 37 +24 46
04 Hoeksche WaardH1 22 11 4 7 74 63 +11 37
05 WaalwijkH1 22 10 5 7 55 44 +11 35
06 BleiswijkH1 22 10 2 10 65 55 +10 32
07 PelikaanH1 22 8 5 9 50 56 −6 29
08 DESH1 22 7 2 13 50 68 −18 23
09 VlijmenH1 22 7 1 14 40 60 −20 22
10 Scoop DelftH1 22 6 1 15 52 79 −27 19
11 WaddinxveenH1 22 5 3 14 43 61 −18 18
12 SouburghH1 22 2 2 18 41 112 −71 8

Poule B

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 KievitenH1 22 19 1 2 138 49 +89 58
02 UNOH1 22 19 0 3 86 30 +56 57
03 SaxenburgH1 22 17 3 2 110 50 +60 54
04 HICH1 22 12 3 7 71 37 +34 39
05 EemvalleiH1 22 10 3 9 72 83 −11 33
06 WoerdenH1 22 9 2 11 68 73 −5 29
07 StrawberriesH1 22 7 4 11 49 59 −10 25
08 NieuwkoopH1 22 6 4 12 39 62 −23 22
09 IJburgH1 22 6 3 13 52 66 −14 21
10 PurmerendH1 22 6 3 13 40 71 −31 21
11 VianenH1 22 6 0 16 43 111 −68 15
12 SoestH1 22 1 2 19 30 107 −77 5

Poule C

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 ConcordiaH1 22 21 0 1 100 23 +77 63
02 BaskoH1 22 18 2 2 80 23 +57 56
03 GemertH1 22 11 4 7 57 44 +13 37
04 BommelerwaardH1 22 11 4 7 54 50 +4 37
05 OirschotH1 22 9 5 8 60 45 +15 32
06 MierloH1 22 8 7 7 41 44 −3 31
07 VenrayH1 22 10 0 12 50 68 −18 30
08 DrutenH1 22 9 3 10 66 51 +15 30
09 HeezeH1 22 7 3 12 49 59 −10 24
10 HOCOH1 22 7 1 14 58 82 −24 22
11 NovaH1 22 4 2 16 26 72 −46 14
12 DVSH1 22 0 3 19 14 94 −80 0

Poule D

Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten
01 BullyH1 20 18 1 1 101 11 +90 55
02 ZutphenH1 20 15 2 3 77 31 +46 47
03 DrienerloH1 20 9 5 6 52 43 +9 32
04 LelystadH1 20 10 4 6 47 33 +14 31
05 BarneveldH1 20 9 4 7 60 50 +10 31
06 FlevolandH1 20 8 2 10 36 36 0 26
07 GraspiepersH1 20 7 4 9 50 56 −6 25
08 TwenteH1 20 7 2 11 42 77 −35 23
09 EeldeH1 20 4 2 14 24 70 −46 14
10 DashH1 20 3 5 12 29 71 −42 14
11 HarlingenH1 20 2 5 13 24 64 −40 11