Naar hoofdinhoud

Archief · 2025-2026

Derde Klasse Heren

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Gouda H1 H1 Gouda H1 22 19 0 3 90 41 + 49 57
02 Rapid H1 H1 Rapid H1 22 18 1 3 87 32 + 55 55
03 Prinsenbeek H1 H1 Prinsenbeek H1 22 14 4 4 61 37 + 24 46
04 Hoeksche Waard H1 H1 Hoeksche Waard H1 22 11 4 7 74 63 + 11 37
05 Waalwijk H1 H1 Waalwijk H1 22 10 5 7 55 44 + 11 35
06 Bleiswijk H1 H1 Bleiswijk H1 22 10 2 10 65 55 + 10 32
07 Pelikaan H1 H1 Pelikaan H1 22 8 5 9 50 56 -6 29
08 DES H1 H1 DES H1 22 7 2 13 50 68 -18 23
09 Vlijmen H1 H1 Vlijmen H1 22 7 1 14 40 60 -20 22
10 Scoop Delft H1 H1 Scoop Delft H1 22 6 1 15 52 79 -27 19
11 Waddinxveen H1 H1 Waddinxveen H1 22 5 3 14 43 61 -18 18
12 SO H1 Souburgh H1 22 2 2 18 41 112 -71 8

Poule B

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Kieviten H1 H1 Kieviten H1 22 19 1 2 138 49 + 89 58
02 UNO H1 H1 UNO H1 22 19 0 3 86 30 + 56 57
03 Saxenburg H1 H1 Saxenburg H1 22 17 3 2 110 50 + 60 54
04 HIC H1 H1 HIC H1 22 12 3 7 71 37 + 34 39
05 Eemvallei H1 H1 Eemvallei H1 22 10 3 9 72 83 -11 33
06 Woerden H1 H1 Woerden H1 22 9 2 11 68 73 -5 29
07 Strawberries H1 H1 Strawberries H1 22 7 4 11 49 59 -10 25
08 Nieuwkoop H1 H1 Nieuwkoop H1 22 6 4 12 39 62 -23 22
09 IJburg H1 H1 IJburg H1 22 6 3 13 52 66 -14 21
10 Purmerend H1 H1 Purmerend H1 22 6 3 13 40 71 -31 21
11 Vianen H1 H1 Vianen H1 22 6 0 16 43 111 -68 15
12 Soest H1 H1 Soest H1 22 1 2 19 30 107 -77 5

Poule C

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Concordia H1 H1 Concordia H1 22 21 0 1 100 23 + 77 63
02 Basko H1 H1 Basko H1 22 18 2 2 80 23 + 57 56
03 Gemert H1 H1 Gemert H1 22 11 4 7 57 44 + 13 37
04 Bommelerwaard H1 H1 Bommelerwaard H1 22 11 4 7 54 50 + 4 37
05 Oirschot H1 H1 Oirschot H1 22 9 5 8 60 45 + 15 32
06 Mierlo H1 H1 Mierlo H1 22 8 7 7 41 44 -3 31
07 Venray H1 H1 Venray H1 22 10 0 12 50 68 -18 30
08 Druten H1 H1 Druten H1 22 9 3 10 66 51 + 15 30
09 Heeze H1 H1 Heeze H1 22 7 3 12 49 59 -10 24
10 HOCO H1 H1 HOCO H1 22 7 1 14 58 82 -24 22
11 Nova H1 H1 Nova H1 22 4 2 16 26 72 -46 14
12 DVS H1 H1 DVS H1 22 0 3 19 14 94 -80 0

Poule D

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Bully H1 H1 Bully H1 20 18 1 1 101 11 + 90 55
02 Zutphen H1 H1 Zutphen H1 20 15 2 3 77 31 + 46 47
03 Drienerlo H1 H1 Drienerlo H1 20 9 5 6 52 43 + 9 32
04 Lelystad H1 H1 Lelystad H1 20 10 4 6 47 33 + 14 31
05 Barneveld H1 H1 Barneveld H1 20 9 4 7 60 50 + 10 31
06 Flevoland H1 H1 Flevoland H1 20 8 2 10 36 36 0 26
07 Graspiepers H1 H1 Graspiepers H1 20 7 4 9 50 56 -6 25
08 Twente H1 H1 Twente H1 20 7 2 11 42 77 -35 23
09 Eelde H1 H1 Eelde H1 20 4 2 14 24 70 -46 14
10 Dash H1 H1 Dash H1 20 3 5 12 29 71 -42 14
11 Harlingen H1 H1 Harlingen H1 20 2 5 13 24 64 -40 11