Naar hoofdinhoud

Archief · 2025-2026

Derde Klasse Dames

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Rapid D1 D1 Rapid D1 22 19 3 0 83 12 + 71 60
02 Rijswijk D1 D1 Rijswijk D1 22 19 2 1 140 12 + 128 59
03 Tempo D1 D1 Tempo D1 22 12 2 8 48 50 -2 38
04 HDS D1 D1 HDS D1 22 10 6 6 44 29 + 15 36
05 Voorne D1 D1 Voorne D1 22 10 6 6 40 35 + 5 36
06 Wateringse veld D1 D1 Wateringse veld D1 22 8 5 9 23 31 -8 29
07 Shot D1 D1 Shot D1 22 8 4 10 36 51 -15 28
08 Gilze-Rijen D1 D1 Gilze-Rijen D1 22 6 6 10 31 58 -27 24
09 Made D1 D1 Made D1 22 6 2 14 39 75 -36 20
10 Scoop Delft D1 D1 Scoop Delft D1 22 5 5 12 30 56 -26 20
11 Spijkenisse D1 D1 Spijkenisse D1 22 2 7 13 22 59 -37 13
12 SO D1 Souburgh D1 22 2 2 18 27 95 -68 8

Poule B

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Kikkers D1 D1 Kikkers D1 22 18 1 3 54 18 + 36 55
02 Shinty D1 D1 Shinty D1 22 15 4 3 61 19 + 42 49
03 IJburg D1 D1 IJburg D1 22 14 5 3 56 20 + 36 47
04 Gouda D1 D1 Gouda D1 22 14 0 8 67 30 + 37 42
05 Alliance D1 D1 Alliance D1 22 13 3 6 50 27 + 23 42
06 Heerhugowaard D1 D1 Heerhugowaard D1 22 11 1 10 52 46 + 6 34
07 Kraaien D1 D1 Kraaien D1 22 10 3 9 60 46 + 14 33
08 Hisalis D1 D1 Hisalis D1 22 9 4 9 34 29 + 5 31
09 Bleiswijk D1 D1 Bleiswijk D1 22 8 4 10 48 62 -14 28
10 Saxenburg D1 D1 Saxenburg D1 22 4 0 18 27 67 -40 12
11 Hoorn (WFHC) D1 D1 Hoorn (WFHC) D1 22 2 2 18 20 78 -58 8
12 Hilversum D1 D1 Hilversum D1 22 0 1 21 14 101 -87 1

Poule C

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Gemert D1 D1 Gemert D1 22 17 4 1 66 30 + 36 55
02 Basko D1 D1 Basko D1 22 14 3 5 76 42 + 34 45
03 Don Quishoot D1 D1 Don Quishoot D1 22 12 4 6 50 30 + 20 40
04 Boxmeer D1 D1 Boxmeer D1 22 12 4 6 53 47 + 6 40
05 Civicum D1 D1 Civicum D1 22 11 6 5 76 54 + 22 39
06 Eersel D1 D1 Eersel D1 22 11 3 8 70 50 + 20 36
07 Horst D1 D1 Horst D1 22 8 5 9 48 57 -9 29
08 HOCO D1 D1 HOCO D1 22 8 3 11 61 58 + 3 27
09 Concordia D1 D1 Concordia D1 22 7 2 13 47 52 -5 23
10 Scoop D1 D1 Scoop D1 22 6 5 11 37 47 -10 23
11 Boekel D1 D1 Boekel D1 22 2 3 17 28 97 -69 9
12 Vlijmen D1 D1 Vlijmen D1 22 2 2 18 39 87 -48 8

Poule D

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Mezen D1 D1 Mezen D1 22 19 2 1 90 21 + 69 59
02 Zutphen D1 D1 Zutphen D1 22 18 3 1 64 18 + 46 57
03 Drienerlo D1 D1 Drienerlo D1 22 13 4 5 60 27 + 33 43
04 Barneveld D1 D1 Barneveld D1 22 11 6 5 57 30 + 27 39
05 Overbetuwe D1 D1 Overbetuwe D1 22 12 1 9 46 34 + 12 37
06 Lochem D1 D1 Lochem D1 22 9 3 10 50 54 -4 30
07 Arnhem D1 D1 Arnhem D1 22 8 5 9 42 50 -8 29
08 Lelystad D1 D1 Lelystad D1 22 8 4 10 39 44 -5 28
09 Buitenhout D1 D1 Buitenhout D1 22 6 4 12 39 47 -8 22
10 Meppel D1 D1 Meppel D1 22 4 5 13 39 85 -46 17
11 Westerduiven D1 D1 Westerduiven D1 22 3 2 17 16 63 -47 11
12 Dash D1 D1 Dash D1 22 1 1 20 17 86 -69 4