Naar hoofdinhoud

Archief · 2025-2026

Dames Reserve Sep tm Jun

Zuid Nederland

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Hurley D2-O D2-O Hurley D2-O 22 15 5 2 62 24 + 38 50
02 Amsterdam D2-O D2-O Amsterdam D2-O 22 14 5 3 71 34 + 37 47
03 Voordaan D2-O D2-O Voordaan D2-O 22 14 2 6 57 33 + 24 44
04 Rotterdam D2-O D2-O Rotterdam D2-O 22 9 5 8 42 49 -7 32
05 Victoria D2-O D2-O Victoria D2-O 22 9 3 10 46 41 + 5 30
06 HDM D2-O D2-O HDM D2-O 22 7 9 6 36 42 -6 30
07 SCHC D2-O D2-O SCHC D2-O 22 7 7 8 32 32 0 28
08 Kampong D2-O D2-O Kampong D2-O 22 8 6 8 49 45 + 4 27
09 Gooische D2-O D2-O Gooische D2-O 22 6 5 11 33 45 -12 23
10 Pinoké D2-O D2-O Pinoké D2-O 22 6 4 12 49 54 -5 22
11 Leiden D2-O D2-O Leiden D2-O 22 4 7 11 33 69 -36 19
12 HBS D2-O D2-O HBS D2-O 22 2 4 16 24 66 -42 10

Legenda

  • Plaatsen 1–4: play-offs om de landstitel.
  • Plaats 10: nacompetitie tegen nr. 3 Promotieklasse.
  • Plaats 11: nacompetitie tegen nr. 2 Promotieklasse.
  • Plaats 12: directe degradatie.

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Hurley D4 D4 Hurley D4 22 21 1 0 67 16 + 51 64
02 VVV D2-O D2-O VVV D2-O 22 12 3 7 50 40 + 10 39
03 Kampong D3 D3 Kampong D3 22 11 5 6 50 40 + 10 38
04 AMVJ D2-O D2-O AMVJ D2-O 22 9 8 5 41 25 + 16 32
05 Westerpark D2-O D2-O Westerpark D2-O 22 8 7 7 36 31 + 5 31
06 Pinoké D4 D4 Pinoké D4 22 9 1 12 37 38 -1 28
07 Leonidas D2-O D2-O Leonidas D2-O 22 8 4 10 41 36 + 5 28
08 AthenA D2-O D2-O AthenA D2-O 22 8 4 10 34 36 -2 28
09 Bloemendaal D2-O D2-O Bloemendaal D2-O 22 7 2 13 35 52 -17 23
10 USHC D2-O D2-O USHC D2-O 22 6 4 12 36 54 -18 22
11 Amsterdam D3 D3 Amsterdam D3 22 6 1 15 35 55 -20 19
12 HBS D3 D3 HBS D3 22 5 4 13 23 62 -39 19

Seizoen 2025-2026

Seizoensterugblik

Bijgewerkt op

Hurley D4 heeft de Overgangsklasse Dames Reserve Poule A volledig naar zich toe getrokken. Met 64 punten uit 22 wedstrijden en een voorsprong van 25 punten op nummer twee VVV D2-O is de titel mathematisch beslist. Geen wedstrijd meer te gaan, geen twijfel over de uitkomst.

VVV D2-O en Kampong D3 bezetten de tweede en derde plek met respectievelijk 39 en 38 punten: een punt verschil tussen die twee. Qua doelpunten staan ze gelijk: beide ploegen scoorden 50 keer en kregen er ook precies 50 tegen. Hurley D4 is in dat opzicht een klasse apart: 67 gescoord, slechts 16 toegestaan, het beste aanvals- én verdedigingssaldo van de poule.

In vorm

Hurley D4 sluit het seizoen af zoals het is begonnen: met winst. De ploeg won de laatste veertien wedstrijden op rij en versloeg in de slotste speelronde Bloemendaal D2-O met 2-0. Onderaan de vormranglijst staat Amsterdam D3, dat de afgelopen vijf wedstrijden vier keer verloor en slechts één keer won.

VVV D2-O en Kampong D3 lieten wisselvallige slotfasen zien. VVV D2-O speelde zijn laatste ronde gelijk tegen HBS D3 (3-3), terwijl Kampong D3 afsloot met een 5-2 overwinning op Amsterdam D3.

Onderaan

Amsterdam D3 en HBS D3 delen de laatste twee plaatsen met elk 19 punten uit 22 wedstrijden. Amsterdam D3 won zes keer, HBS D3 vijf keer, maar HBS D3 speelde vier keer gelijk, Amsterdam D3 slechts één keer. Beide ploegen rondden het seizoen af zonder enig perspectief op de bovenste regionen. De grootste uitslag van het seizoen tekende Pinoké D4 op naam: 9-0 tegen HBS D3 op zondag 19 april.

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 AthenA D3 D3 AthenA D3 22 18 1 3 70 12 + 58 55
02 Myra D2-O D2-O Myra D2-O 22 18 1 3 67 17 + 50 55
03 Xenios D2-O D2-O Xenios D2-O 22 15 2 5 67 29 + 38 47
04 Rood-Wit D2-O D2-O Rood-Wit D2-O 22 9 3 10 41 41 0 30
05 Pinoké D6 D6 Pinoké D6 22 7 5 10 34 41 -7 26
06 AMVJ D3 D3 AMVJ D3 22 7 5 10 27 42 -15 26
07 Haarlem D2 D2 Haarlem D2 22 7 4 11 37 62 -25 25
08 Amsterdam D7 D7 Amsterdam D7 21 6 5 10 29 41 -12 23
09 Amsterdam D6 D6 Amsterdam D6 22 6 5 11 19 36 -17 23
10 Hurley D7 D7 Hurley D7 22 6 3 13 42 72 -30 21
11 Myra D4 D4 Myra D4 22 5 6 11 40 61 -21 21
12 Hurley D6 D6 Hurley D6 21 6 2 13 34 53 -19 20

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Den Bosch D2-O D2-O Den Bosch D2-O 22 17 2 3 127 39 + 88 53
02 Oranje-Rood D2-O D2-O Oranje-Rood D2-O 22 17 2 3 79 30 + 49 53
03 Tilburg D2-O D2-O Tilburg D2-O 22 15 4 3 80 39 + 41 49
04 Were Di D3 D3 Were Di D3 22 15 3 4 46 20 + 26 48
05 Delta Venlo D2-O D2-O Delta Venlo D2-O 22 10 0 12 57 68 -11 30
06 Breda D2-O D2-O Breda D2-O 22 9 3 10 33 44 -11 30
07 Were Di D2-O D2-O Were Di D2-O 22 8 5 9 56 45 + 11 29
08 Helmond D2-O D2-O Helmond D2-O 22 6 6 10 37 51 -14 24
09 Push D2-O D2-O Push D2-O 22 6 3 13 49 89 -40 21
10 Weert D2 D2 Weert D2 22 6 2 14 60 84 -24 20
11 Eindhoven D2-O D2-O Eindhoven D2-O 22 3 2 17 27 71 -44 11
12 Liberty D2-O D2-O Liberty D2-O 22 3 2 17 24 95 -71 11

Legenda

  • Plaatsen 1–4: play-offs om de landstitel.
  • Plaats 10: nacompetitie tegen nr. 3 Promotieklasse.
  • Plaats 11: nacompetitie tegen nr. 2 Promotieklasse.
  • Plaats 12: directe degradatie.

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Warande D2 D2 Warande D2 22 19 1 2 98 25 + 73 58
02 Oss D2-O D2-O Oss D2-O 22 16 4 2 64 22 + 42 52
03 Zwart-Wit D2-O D2-O Zwart-Wit D2-O 22 13 6 3 52 20 + 32 45
04 Oranje-Rood D3 D3 Oranje-Rood D3 22 11 5 6 60 43 + 17 38
05 Zwart-Wit D3 D3 Zwart-Wit D3 22 8 5 9 37 41 -4 29
06 Tilburg D3 D3 Tilburg D3 22 7 5 10 34 44 -10 26
07 Drunen D2-O D2-O Drunen D2-O 22 6 6 10 28 52 -24 24
08 DES D2 D2 DES D2 22 7 2 13 38 56 -18 23
09 Goirle D2-O D2-O Goirle D2-O 22 6 5 11 33 62 -29 23
10 Breda D3 D3 Breda D3 22 7 1 14 40 54 -14 22
11 Berkel-Enschot D2-O D2-O Berkel-Enschot D2-O 22 5 4 13 27 51 -24 19
12 DES D3-O D3-O DES D3-O 22 3 4 15 47 88 -41 13

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Oranje-Rood D6 D6 Oranje-Rood D6 20 16 2 2 79 23 + 56 50
02 Etten-Leur D3 D3 Etten-Leur D3 20 16 1 3 55 22 + 33 49
03 Warande D3 D3 Warande D3 20 12 2 6 50 25 + 25 38
04 Were Di D6 D6 Were Di D6 20 8 5 7 53 50 + 3 29
05 Goirle D3 D3 Goirle D3 20 9 0 11 46 49 -3 27
06 Push D3 D3 Push D3 20 8 3 9 42 37 + 5 27
07 Tilburg D4 D4 Tilburg D4 20 7 5 8 36 50 -14 26
08 Made D2 D2 Made D2 20 8 0 12 51 62 -11 24
09 Zwart-Wit D4 D4 Zwart-Wit D4 20 7 1 12 41 52 -11 22
10 Den Bosch D5 D5 Den Bosch D5 20 5 3 12 29 52 -23 18
11 Pelikaan D2-O D2-O Pelikaan D2-O 20 3 0 17 20 80 -60 9

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Etten-Leur D4 D4 Etten-Leur D4 22 19 1 2 86 21 + 65 58
02 Walcheren D1 D1 Walcheren D1 22 18 1 3 82 31 + 51 55
03 Warande D4 D4 Warande D4 22 17 0 5 89 39 + 50 51
04 Zwart-Wit D6 D6 Zwart-Wit D6 22 12 4 6 54 35 + 19 40
05 Pelikaan D3 D3 Pelikaan D3 22 10 3 9 52 54 -2 33
06 Teteringen D2-O D2-O Teteringen D2-O 22 9 4 9 55 46 + 9 31
07 Tilburg D5 D5 Tilburg D5 22 8 3 11 38 52 -14 27
08 DDHC D2-O D2-O DDHC D2-O 22 7 5 10 35 58 -23 26
09 Breda D6 D6 Breda D6 22 6 7 9 39 41 -2 25
10 Zevenbergen D1 D1 Zevenbergen D1 22 7 1 14 46 58 -12 22
11 Prinsenbeek D2 D2 Prinsenbeek D2 22 2 2 18 22 79 -57 8
12 Liberty D6 D6 Liberty D6 22 1 1 20 19 103 -84 4

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 HOD D3 D3 HOD D3 21 16 3 2 76 27 + 49 51
02 Peel en Maas D1 D1 Peel en Maas D1 21 13 4 4 78 35 + 43 43
03 Maastricht D6 D6 Maastricht D6 21 11 3 7 57 31 + 26 36
04 Delta Venlo D4 D4 Delta Venlo D4 21 11 1 9 50 34 + 16 31
05 Geldrop D4 D4 Geldrop D4 21 8 2 11 36 47 -11 26
06 Maastricht D5 D5 Maastricht D5 21 7 4 10 36 56 -20 25
07 Helmond D4 D4 Helmond D4 21 4 3 14 38 89 -51 15
08 Don Quishoot D7 D7 Don Quishoot D7 21 2 4 15 25 77 -52 10

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 HSD D1 D1 HSD D1 22 20 1 1 152 19 + 133 61
02 Liberty D7 D7 Liberty D7 22 18 2 2 142 21 + 121 56
03 Warande D6 D6 Warande D6 22 14 3 5 57 35 + 22 45
04 Etten-Leur D5 D5 Etten-Leur D5 22 14 2 6 98 29 + 69 44
05 Walcheren D2 D2 Walcheren D2 22 13 4 5 53 43 + 10 43
06 Zundert D1 D1 Zundert D1 22 13 4 5 43 37 + 6 43
07 Zwart-Wit D8 D8 Zwart-Wit D8 22 9 1 12 42 42 0 28
08 Pelikaan D5 D5 Pelikaan D5 22 6 4 12 31 80 -49 22
09 DDHC D3 D3 DDHC D3 21 4 2 15 34 84 -50 14
10 Baarle D1 D1 Baarle D1 22 3 3 16 28 87 -59 12
11 Breda D8 D8 Breda D8 21 3 1 17 18 69 -51 10
12 Mistral D1 D1 Mistral D1 22 0 1 21 13 165 -152 1

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Nieuwegein D2-O D2-O Nieuwegein D2-O 22 19 2 1 92 17 + 75 59
02 Almere D4 D4 Almere D4 22 14 3 5 65 47 + 18 45
03 Voordaan D4 D4 Voordaan D4 22 13 2 7 52 47 + 5 41
04 Laren D2-O D2-O Laren D2-O 22 12 1 9 54 47 + 7 37
05 Rijnvliet D2-O D2-O Rijnvliet D2-O 22 11 3 8 63 37 + 26 36
06 Kampong D13 D13 Kampong D13 22 9 3 10 40 39 + 1 30
07 Fletiomare D3 D3 Fletiomare D3 22 7 8 7 48 46 + 2 29
08 Rijnvliet D3 D3 Rijnvliet D3 22 7 5 10 29 48 -19 26
09 Kampong D11 D11 Kampong D11 22 6 4 12 37 53 -16 22
10 Leusden D3 D3 Leusden D3 22 6 4 12 34 55 -21 22
11 Kampong D12 D12 Kampong D12 22 3 8 11 22 45 -23 17
12 USHC D6 D6 USHC D6 22 2 3 17 28 83 -55 9

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Maarssen D4 D4 Maarssen D4 18 15 2 1 75 22 + 53 47
02 Kampong D15 D15 Kampong D15 18 14 2 2 89 19 + 70 44
03 Amersfoort D2-O D2-O Amersfoort D2-O 18 12 1 5 65 22 + 43 37
04 UNO D3 D3 UNO D3 18 11 4 3 55 22 + 33 37
05 Woerden D2-O D2-O Woerden D2-O 18 8 3 7 38 47 -9 27
06 UNO D5 D5 UNO D5 18 6 5 7 24 35 -11 23
07 USHC D9 D9 USHC D9 18 5 2 11 15 48 -33 17
08 Rijnvliet D6 D6 Rijnvliet D6 18 4 1 13 29 60 -31 13
09 Voordaan D7 D7 Voordaan D7 18 4 0 14 21 64 -43 12
10 Kampong D19 D19 Kampong D19 18 0 2 16 25 97 -72 2

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Voordaan D11 D11 Voordaan D11 22 20 1 1 111 15 + 96 61
02 UNO D9 D9 UNO D9 22 18 1 3 61 13 + 48 55
03 Hoevelaken D1 D1 Hoevelaken D1 22 16 2 4 70 37 + 33 50
04 Zeewolde D1 D1 Zeewolde D1 22 11 3 8 62 42 + 20 36
05 Lelystad D2-O D2-O Lelystad D2-O 22 8 5 9 41 45 -4 29
06 Kampong D25 D25 Kampong D25 22 8 4 10 32 46 -14 28
07 Flevoland D2-O D2-O Flevoland D2-O 22 7 3 12 34 53 -19 24
08 Leusden D4 D4 Leusden D4 22 7 3 12 34 57 -23 24
09 Nunspeet D1 D1 Nunspeet D1 22 6 3 13 35 58 -23 21
10 Kampong D23 D23 Kampong D23 22 5 5 12 32 56 -24 20
11 Amersfoort D3 D3 Amersfoort D3 22 5 2 15 28 82 -54 17
12 Barneveld D3 D3 Barneveld D3 22 4 2 16 34 70 -36 14

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 USHC D12 D12 USHC D12 22 19 1 2 98 23 + 75 58
02 USHC D13 D13 USHC D13 22 14 5 3 57 32 + 25 47
03 Kampong D26 D26 Kampong D26 22 10 6 6 42 31 + 11 36
04 Rijnvliet D8 D8 Rijnvliet D8 22 10 3 9 53 47 + 6 33
05 Rijnvliet D10 D10 Rijnvliet D10 22 10 2 10 52 41 + 11 32
06 Lelystad D3 D3 Lelystad D3 21 8 7 6 40 32 + 8 31
07 Zwaluwen D8 D8 Zwaluwen D8 22 8 7 7 40 35 + 5 31
08 Voordaan D12 D12 Voordaan D12 22 6 4 12 31 49 -18 22
09 Flevoland D3 D3 Flevoland D3 22 5 7 10 46 68 -22 22
10 Buitenhout D3 D3 Buitenhout D3 22 5 6 11 37 55 -18 21
11 Amersfoort D5 D5 Amersfoort D5 21 7 0 14 27 67 -40 18
12 Zwaluwen D10 D10 Zwaluwen D10 22 4 2 16 33 76 -43 14

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Maarssen D9 D9 Maarssen D9 22 16 4 2 121 31 + 90 52
02 Maarssen D10 D10 Maarssen D10 22 16 2 4 80 34 + 46 50
03 Houten D2 D2 Houten D2 22 16 2 4 45 23 + 22 50
04 Schaerweijde D4 D4 Schaerweijde D4 22 16 1 5 74 24 + 50 49
05 Maarssen D8 D8 Maarssen D8 22 15 3 4 100 41 + 59 48
06 Woerden D4 D4 Woerden D4 22 15 0 7 65 43 + 22 45
07 USHC D16 D16 USHC D16 22 7 1 14 43 57 -14 22
08 Houten D3 D3 Houten D3 22 7 1 14 38 64 -26 22
09 Zwaluwen D11 D11 Zwaluwen D11 22 6 1 15 26 82 -56 16
10 Rijnvliet D12 D12 Rijnvliet D12 22 5 1 16 27 82 -55 16
11 USHC D17 D17 USHC D17 22 3 2 17 22 107 -85 11
12 SCHC D5 D5 SCHC D5 22 0 2 20 11 64 -53 2

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Schiedam D6 D6 Schiedam D6 20 15 1 4 54 27 + 27 46
02 Kieviten D1 D1 Kieviten D1 20 13 5 2 52 34 + 18 44
03 Leiden D6 D6 Leiden D6 20 13 2 5 62 23 + 39 41
04 Never Less D1 D1 Never Less D1 20 11 2 7 44 32 + 12 35
05 DE D1 Delfshaven D1 20 9 6 5 45 32 + 13 33
06 Roomburg D5 D5 Roomburg D5 20 8 4 8 39 35 + 4 28
07 Groen-Geel D7 D7 Groen-Geel D7 20 8 2 10 26 27 -1 26
08 Klein Zwitserland D4 D4 Klein Zwitserland D4 20 7 5 8 36 40 -4 26
09 Leonidas D19 D19 Leonidas D19 20 6 4 10 34 45 -11 22
10 Gouda D2-O D2-O Gouda D2-O 20 3 2 15 31 66 -35 11
11 Leonidas D18 D18 Leonidas D18 20 0 1 19 17 79 -62 1

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Leiden D10 D10 Leiden D10 18 15 0 3 62 17 + 45 45
02 Klein Zwitserland D7 D7 Klein Zwitserland D7 18 14 1 3 78 23 + 55 40
03 Forescate D2 D2 Forescate D2 18 8 8 2 41 33 + 8 32
04 Roomburg D9 D9 Roomburg D9 18 7 3 8 31 32 -1 24
05 Voorhout D2-O D2-O Voorhout D2-O 18 7 3 8 31 40 -9 24
06 Nieuwkoop D1 D1 Nieuwkoop D1 18 7 1 10 26 46 -20 22
07 Groen-Geel D12 D12 Groen-Geel D12 18 4 4 10 22 34 -12 16
08 Roomburg-Augustinus D12 D12 Roomburg-Augustinus D12 18 5 3 10 35 50 -15 15
09 Cartouche D4 D4 Cartouche D4 18 3 6 9 28 44 -16 15
10 Leonidas D21 D21 Leonidas D21 18 4 3 11 27 62 -35 12

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Cartouche D5 D5 Cartouche D5 18 15 1 2 68 10 + 58 46
02 Groen-Geel D16 D16 Groen-Geel D16 18 13 2 3 49 13 + 36 41
03 DE D5 Delfshaven D5 18 10 3 5 51 30 + 21 33
04 Craeyenhout D5 D5 Craeyenhout D5 18 9 1 8 40 47 -7 28
05 Leonidas D24 D24 Leonidas D24 18 8 3 7 32 28 + 4 27
06 Groen-Geel D17 D17 Groen-Geel D17 18 8 2 8 28 34 -6 26
07 Schiedam D8 D8 Schiedam D8 18 6 5 7 42 32 + 10 20
08 Groen-Geel D15 D15 Groen-Geel D15 18 5 1 12 19 45 -26 16
09 Thor D1 D1 Thor D1 18 5 1 12 13 47 -34 16
10 Roomburg D13 D13 Roomburg D13 18 1 1 16 7 63 -56 4

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 HDS D2-O D2-O HDS D2-O 22 19 2 1 69 23 + 46 59
02 Leiden D5 D5 Leiden D5 22 14 3 5 56 18 + 38 45
03 Noordwijk D3 D3 Noordwijk D3 22 12 5 5 46 33 + 13 41
04 Rijswijk D3 D3 Rijswijk D3 22 11 5 6 47 34 + 13 38
05 Leonidas D10 D10 Leonidas D10 22 10 4 8 37 29 + 8 34
06 Wateringse veld D2-O D2-O Wateringse veld D2-O 22 9 3 10 38 31 + 7 30
07 Groen-Geel D4 D4 Groen-Geel D4 22 7 6 9 25 34 -9 27
08 Alecto D4 D4 Alecto D4 22 6 7 9 30 33 -3 25
09 Zoetermeer D5 D5 Zoetermeer D5 22 6 7 9 26 44 -18 25
10 HDM D3 D3 HDM D3 22 5 4 13 27 50 -23 19
11 Roomburg D4 D4 Roomburg D4 22 5 3 14 22 47 -25 18
12 Catwyck D2-O D2-O Catwyck D2-O 22 3 1 18 33 80 -47 10

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 GCHC D2-O D2-O GCHC D2-O 22 21 1 0 136 10 + 126 64
02 GCHC D3 D3 GCHC D3 22 15 4 3 77 23 + 54 49
03 GHBS D4 D4 GHBS D4 22 15 3 4 65 32 + 33 48
04 GHBS D2-O D2-O GHBS D2-O 22 13 7 2 56 24 + 32 46
05 GHBS D6 D6 GHBS D6 22 11 3 8 35 42 -7 36
06 Groningen D2-O D2-O Groningen D2-O 22 8 4 10 39 46 -7 28
07 GCHC D5 D5 GCHC D5 22 7 4 11 39 47 -8 25
08 GHBS D3 D3 GHBS D3 22 7 3 12 28 50 -22 24
09 GCHC D4 D4 GCHC D4 22 7 1 14 45 56 -11 22
10 GHBS D5 D5 GHBS D5 22 7 1 14 32 53 -21 22
11 GHBS D7 D7 GHBS D7 22 4 3 15 22 67 -45 15
12 GHBS D8 D8 GHBS D8 22 0 0 22 10 134 -124 0

Legenda

  • Plaatsen 1–4: play-offs om de landstitel.
  • Plaats 10: nacompetitie tegen nr. 3 Promotieklasse.
  • Plaats 11: nacompetitie tegen nr. 2 Promotieklasse.
  • Plaats 12: directe degradatie.

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Leeuwarden D2-O D2-O Leeuwarden D2-O 21 18 3 0 98 16 + 82 57
02 GCHC D10 D10 GCHC D10 21 16 2 3 80 31 + 49 50
03 GCHC D9 D9 GCHC D9 21 14 3 4 54 21 + 33 45
04 GCHC D8 D8 GCHC D8 21 9 1 11 43 46 -3 28
05 GHBS D37 D37 GHBS D37 11 9 0 2 46 10 + 36 27
06 GHBS D15 D15 GHBS D15 21 8 3 10 33 41 -8 27
07 GHBS D11 D11 GHBS D11 21 7 5 9 37 57 -20 26
08 GCHC D12 D12 GCHC D12 21 5 4 12 19 61 -42 19
09 GHBS D19 D19 GHBS D19 21 5 3 13 31 55 -24 18
10 GHBS D12 D12 GHBS D12 21 4 4 13 33 67 -34 16
11 Winsum D1 D1 Winsum D1 21 4 4 13 28 65 -37 16
12 GHBS D16 D16 GHBS D16 21 3 6 12 28 60 -32 15

Seizoen 2025-2026

Seizoensterugblik

Bijgewerkt op

Leeuwarden D2-O heeft de poule gewonnen. Met 57 punten uit 21 duels en een voorsprong van zeven punten op nummer twee GCHC D10, is de titel mathematisch niet meer in te halen. Het seizoen is gespeeld in een halve competitie, de poule werd in de winterstop opnieuw ingedeeld, en Leeuwarden D2-O heeft die format gedomineerd. Achttien overwinningen, drie gelijke spelen, geen enkele nederlaag: een doelsaldo van 98-16 onderstreept het verschil met de rest.

GCHC D10 staat tweede met 50 punten en sloot het seizoen sterk af. Op ruime afstand volgt GCHC D9 als derde met 45 punten, twaalf achter de kampioen. De twee GCHC-teams maken de bovenste regionen van de poule tot een interne aangelegenheid van die club, zonder dat zij de koploper hebben kunnen bedreigen.

De enige keer dat Leeuwarden D2-O in de problemen leek te kunnen komen, was in de onderlinge ontmoeting met GCHC D10 op zondag 14 juni: 2-2. Dat gelijkspel deed er voor de titel echter niet meer toe.

In vorm

Leeuwarden D2-O gaat het seizoen uit met een ongeslagen reeks van dertien duels en staat daarin niet alleen bovenaan de ranglijst maar ook in de vormaanduiding. De meest scorende ploeg van de poule, 98 doelpunten in 21 wedstrijden, liet ook qua productiviteit niets liggen, met als uitschieter een 12-0 overwinning op GHBS D19 op zondag 7 juni.

De absolute vormploeg van de slotfase is GHBS D37: vijf overwinningen in de laatste vijf duels, en tevens de minst gepasseerde ploeg in de eigen serie met slechts 10 tegendoelpunten in 11 wedstrijden. Op zondag 14 juni won GHBS D37 met 5-1 van GHBS D11. Aan de andere kant staat GHBS D19, dat de laatste vijf duels vrijwel volledig verloor en zo het seizoen uitfluistert.

Onderaan

Winsum D1 en GHBS D16 bezetten de laatste twee plaatsen met respectievelijk 16 en 15 punten uit 21 wedstrijden. Het gat naar de koploper is 42 punten en niet meer te overbruggen: het seizoen is voor beide ploegen zonder verdere consequenties afgelopen wat betreft de rangschikking.

Eerstvolgende wedstrijd

Er zijn geen wedstrijden meer gepland. De competitie in Poule A is gespeeld.

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Leeuwarden D4 D4 Leeuwarden D4 20 15 5 0 63 11 + 52 50
02 Eemsmond D1 D1 Eemsmond D1 20 11 3 6 55 36 + 19 36
03 GHBS D20 D20 GHBS D20 20 11 3 6 42 34 + 8 36
04 HCSO D1 D1 HCSO D1 20 10 3 7 47 38 + 9 33
05 HVA (Assen) D2 D2 HVA (Assen) D2 20 10 1 9 38 35 + 3 31
06 LE D1 Lemmer D1 20 9 4 7 33 37 -4 31
07 Dash D2-O D2-O Dash D2-O 20 9 1 10 32 44 -12 28
08 Bedum D1-mix D1-mix Bedum D1-mix 20 8 3 9 32 33 -1 27
09 Leeuwarden D3 D3 Leeuwarden D3 20 6 0 14 34 55 -21 18
10 HCW (Winschoten) D1 D1 HCW (Winschoten) D1 20 4 2 14 20 51 -31 14
11 Quick Stick D2 D2 Quick Stick D2 20 3 3 14 23 45 -22 9

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Twente D3 D3 Twente D3 20 17 2 1 79 19 + 60 53
02 Almelo D5 D5 Almelo D5 20 16 2 2 72 31 + 41 50
03 Haackey D2-O D2-O Haackey D2-O 20 14 1 5 62 22 + 40 43
04 Goor D3 D3 Goor D3 20 9 2 9 35 44 -9 29
05 PW D3 D3 PW D3 20 8 2 10 37 40 -3 26
06 Twente D4 D4 Twente D4 20 8 2 10 35 50 -15 26
07 Meppel D2 D2 Meppel D2 20 8 1 11 33 53 -20 25
08 Hardenberg/Coevorden D1 D1 Hardenberg/Coevorden D1 20 7 3 10 44 52 -8 24
09 Zwolle D4 D4 Zwolle D4 20 6 4 10 34 45 -11 22
10 Haackey D3 D3 Haackey D3 20 6 2 12 35 47 -12 20
11 HCHN D2 D2 HCHN D2 20 0 1 19 25 88 -63 1

Poule A

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Dalfsen D1 D1 Dalfsen D1 18 16 2 0 125 5 + 120 50
02 Zwolle D7 D7 Zwolle D7 18 14 2 2 68 16 + 52 44
03 Twente D5 D5 Twente D5 18 13 0 5 73 38 + 35 39
04 Zwolle D9 D9 Zwolle D9 18 12 1 5 70 17 + 53 37
05 Drienerlo D6 D6 Drienerlo D6 18 11 1 6 48 21 + 27 34
06 PW D4 D4 PW D4 18 7 1 10 24 54 -30 22
07 Drienerlo D5 D5 Drienerlo D5 18 4 3 11 24 40 -16 15
08 Zwolle D8 D8 Zwolle D8 18 3 2 13 21 77 -56 11
09 Almelo D6 D6 Almelo D6 18 3 0 15 16 112 -96 6
10 Drienerlo D4 D4 Drienerlo D4 18 1 0 17 13 102 -89 3

Poule B

Pos Club G W G V DV DT +/− Pnt
01 Leiden D3 D3 Leiden D3 20 15 2 3 61 22 + 39 47
02 Hurley D3 D3 Hurley D3 20 14 5 1 66 20 + 46 47
03 Pinoké D3 D3 Pinoké D3 20 14 2 4 58 20 + 38 44
04 Leonidas D3 D3 Leonidas D3 20 12 3 5 61 21 + 40 39
05 Schiedam D2-O D2-O Schiedam D2-O 20 11 3 6 56 28 + 28 36
06 Ring Pass D2-O D2-O Ring Pass D2-O 20 10 3 7 66 38 + 28 33
07 Berkel-Rodenrijs D2-O D2-O Berkel-Rodenrijs D2-O 20 10 1 9 51 40 + 11 31
08 Leonidas D4 D4 Leonidas D4 20 7 3 10 26 37 -11 24
09 Groen-Geel D2-O D2-O Groen-Geel D2-O 20 4 0 16 25 64 -39 12
10 Zoetermeer D2-O D2-O Zoetermeer D2-O 20 2 0 18 19 98 -79 6
11 HGC D2-O D2-O HGC D2-O 20 0 0 20 10 111 -101 -6

Seizoen 2025-2026

Seizoensterugblik

Bijgewerkt op

De reguliere competitie in de Overgangsklasse Dames Reserve Poule B zit erop, en de eindstand levert meteen een bijzondere situatie op: Leiden D3 en Hurley D3 staan beiden op 47 punten uit 20 wedstrijden. Geen van beide ploegen heeft nog een wedstrijd te gaan. Leiden won 15 keer, Hurley 14 keer, maar Hurley speelde vijf keer gelijk tegenover twee gelijke spelen voor Leiden. Het puntentotaal is identiek. Pinoké D3 volgt op drie punten achterstand met 44 punten, ook na 20 wedstrijden.

Hurley D3 heeft in doelpunten het meeste laten zien van alle ploegen in de poule: 66 gemaakt en slechts 20 toegelaten in 20 duels. Leiden D3 noteerde 61 voor en 22 tegen. Pinoké D3 staat op 58-20. Alle drie de ploegen zijn aanvallend sterk en hebben weinig weggegeven.

In vorm

