Archief · 2025-2026
Dames Reserve Lente
Noord-Holland
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BennebroekD2-O | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 14 | +19 | 30 |
| 02 | FITD2-O | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 16 | +13 | 26 |
| 03 | HurleyD8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 14 | +23 | 23 |
| 04 | AmsterdamD10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 24 | +7 | 17 |
| 05 | VVVD4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 23 | −2 | 16 |
| 06 | VVVD10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 20 | −1 | 16 |
| 07 | TerriërsD2-O | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 24 | +9 | 15 |
| 08 | AmsterdamD8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 30 | 28 | +2 | 12 |
| 09 | HurleyD10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 31 | −14 | 11 |
| 10 | AthenAD7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 42 | −19 | 7 |
| 11 | WesterparkD3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 33 | −19 | 7 |
| 12 | AmsterdamD11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 32 | −18 | 5 |
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hoorn (WFHC)D2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 12 | +29 | 26 |
| 02 | AMVJD6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 23 |
| 03 | PinokéD7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 20 | +14 | 22 |
| 04 | AmsterdamD15 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 13 | +8 | 22 |
| 05 | FITD3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 | 19 |
| 06 | AthenAD14 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 | 17 |
| 07 | SaxenburgD3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 35 | −6 | 13 |
| 08 | WesterparkD5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | −5 | 12 |
| 09 | AlkmaarD2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 31 | −12 | 11 |
| 10 | CastricumD2-O | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | −12 | 8 |
| 11 | KikkersD2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 44 | −22 | 6 |
| 12 | KraaienD2-O | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 30 | −17 | 5 |
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WesterparkD9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 25 |
| 02 | AMVJD12 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 17 | +6 | 21 |
| 03 | MyraD6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 14 | +20 | 19 |
| 04 | HurleyD15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 35 | 20 | +15 | 19 |
| 05 | HBSD4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 | 16 |
| 06 | TerriërsD4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 24 | +2 | 14 |
| 07 | OverbosD4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 28 | −4 | 14 |
| 08 | AthenAD13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 25 | +1 | 12 |
| 09 | PinokéD10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 26 | −1 | 12 |
| 10 | MagnusD1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 28 | −21 | 3 |
| 11 | HurleyD12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 48 | −36 | 2 |
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HurleyD23 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 11 | +46 | 30 |
| 02 | HurleyD21 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 13 | +19 | 25 |
| 03 | AthenAD17 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 22 | +19 | 22 |
| 04 | AMVJD16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 | −5 | 17 |
| 05 | WeespD5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 34 | −17 | 15 |
| 06 | AthenAD16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 31 | −4 | 14 |
| 07 | WeespD3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 38 | −13 | 12 |
| 08 | AllianceD2-O | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 29 | −4 | 12 |
| 09 | XeniosD6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 28 | −9 | 12 |
| 10 | HurleyD20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 37 | −12 | 11 |
| 11 | HBSD6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 31 | −11 | 9 |
| 12 | KikkersD4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 23 | 32 | −9 | 8 |
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HaarlemD3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 8 | +30 | 27 |
| 02 | AlkmaarD3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | 16 |
| 03 | HurleyD19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | +5 | 15 |
| 04 | HurleyD24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 |
| 05 | MyraD8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | −6 | 12 |
| 06 | XeniosD9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | −5 | 11 |
| 07 | KikkersD5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 20 | +1 | 10 |
| 08 | WesterparkD12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 24 | −4 | 9 |
| 09 | UitgeestD2-O | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 28 | −11 | 7 |
| 10 | PinokéD15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | −13 | 1 |
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HurleyD26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 12 | +24 | 25 |
| 02 | PurmerendD3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 12 | +21 | 25 |
| 03 | PinokéD16 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 11 | +21 | 21 |
| 04 | OverbosD6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 20 |
| 05 | KraaienD3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 26 | +6 | 18 |
| 06 | WesterparkD13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | +5 | 18 |
| 07 | XeniosD10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 22 | +1 | 15 |
| 08 | HBSD7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 29 | +1 | 13 |
| 09 | WesterparkD14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 27 | −5 | 12 |
| 10 | StrawberriesD3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 34 | −8 | 12 |
| 11 | VVVD15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 40 | −30 | 5 |
| 12 | XeniosD8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 49 | −36 | 1 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TerriërsD3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 12 | +32 | 28 |
| 02 | OverbosD2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 15 | +19 | 27 |
| 03 | VVVD5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 20 |
| 04 | HICD2-O | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 17 | +4 | 19 |
| 05 | VVVD3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | +8 | 17 |
| 06 | AmsterdamD9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 28 | +6 | 16 |
| 07 | HurleyD9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | −2 | 13 |
| 08 | OverbosD3-O | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | −8 | 12 |
| 09 | WesterparkD4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | −5 | 11 |
| 10 | AMVJD8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 31 | −16 | 9 |
| 11 | AthenAD8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 21 | −6 | 9 |
| 12 | VVVD8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 48 | −40 | 1 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PinokéD9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 3 | +25 | 29 |
| 02 | AthenAD12 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 16 | +18 | 24 |
| 03 | AmsterdamD16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 25 | +12 | 23 |
| 04 | AmsterdamD13 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 19 | +12 | 20 |
| 05 | AMVJD10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 15 |
| 06 | HICD3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | −1 | 14 |
| 07 | AMVJD7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | −3 | 14 |
| 08 | VVVD7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 | 11 |
| 09 | AthenAD10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 32 | −14 | 11 |
| 10 | HurleyD11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 22 | 27 | −5 | 11 |
| 11 | AmsterdamD12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 34 | −24 | 6 |
| 12 | SaxenburgD4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 44 | −23 | 5 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KikkersD3-O | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 | 11 | +52 | 31 |
| 02 | VVVD11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 20 | +20 | 27 |
| 03 | WesterparkD8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 26 |
| 04 | SpireD1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 19 | +19 | 25 |
| 05 | PinokéD11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 21 | +11 | 19 |
| 06 | PurmerendD2-O | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 31 | −15 | 13 |
| 07 | AthenAD15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 12 |
| 08 | AMVJD11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 29 | −10 | 12 |
| 09 | WesterparkD6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 25 | −13 | 9 |
| 10 | HurleyD17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 46 | −28 | 7 |
| 11 | HurleyD14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 35 | −17 | 6 |
| 12 | ReigersD3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 40 | −33 | 3 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMVJD14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 17 | +13 | 23 |
| 02 | HermesD1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 24 | +15 | 21 |
| 03 | VVVD13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 22 | +4 | 18 |
| 03 | HurleyD25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 18 | +15 | 19 |
| 04 | AMVJD15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 16 |
| 05 | PinokéD13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 06 | OverbosD5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 07 | WesterparkD10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 26 | +1 | 13 |
| 08 | XeniosD4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 25 | −8 | 13 |
| 09 | XeniosD7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 | −7 | 11 |
| 10 | AmsterdamD17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 28 | −13 | 8 |
| 11 | AbcoudeD2-O | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 25 | −10 | 4 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HICD5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 12 | +14 | 17 |
| 02 | HurleyD22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 13 | +13 | 17 |
| 03 | AthenAD19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 16 | +7 | 14 |
| 04 | WesterparkD11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | +1 | 14 |
| 05 | AmsterdamD19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | −1 | 13 |
| 06 | AMVJD18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 |
| 07 | AMVJD17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | −2 | 9 |
| 08 | PinokéD14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 28 | −13 | 5 |
| 09 | WeespD4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 33 | −21 | 1 |
Poule C
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Qui ViveD2-O | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 17 | +19 | 22 |
| 02 | SaxenburgD2-O | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 10 | +18 | 22 |
| 03 | MyraD5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 17 | +7 | 18 |
| 04 | HurleyD18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 17 |
| 05 | AthenAD9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 16 |
| 06 | AmsterdamD14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | +1 | 14 |
| 07 | VVVD9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 13 |
| 08 | AMVJD9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 22 | −3 | 11 |
| 09 | XeniosD3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | −10 | 11 |
| 10 | ReigersD2-O | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 | −16 | 7 |
| 11 | PinokéD12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 31 | −22 | 2 |
Poule C
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HBSD5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 15 | +25 | 26 |
| 02 | VVVD12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 15 | +18 | 26 |
| 03 | XeniosD5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 24 | +5 | 21 |
| 04 | PinokéD8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 19 | +17 | 21 |
| 05 | AthenAD11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 14 | +18 | 18 |
| 06 | StrawberriesD2-O | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 26 | 0 | 14 |
| 07 | AmsterdamD18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | −2 | 14 |
| 08 | HurleyD13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 22 | −5 | 14 |
| 09 | HurleyD16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 32 | −8 | 11 |
| 10 | WesterparkD7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 22 | −2 | 10 |
| 11 | MyraD7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 36 | −25 | 6 |
| 12 | AMVJD13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 47 | −41 | 4 |