Poule B
7e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 27 | + 19 | 22 | |
| 02 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 24 | + 6 | 17 | |
| 03 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 13 | |
| 04 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 42 | -3 | 13 | |
| 05 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
| 06 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 42 | -18 | 7 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- veld 3
- veld 3
- veld 3
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1