Poule B
4e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 10 | + 27 | 22 | |
| 02 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 18 | + 21 | 22 | |
| 03 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | + 1 | 10 | |
| 04 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
| 05 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 47 | -17 | 10 | |
| 06 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 7 | |
| 07 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 51 | -26 | 3 |
Recent
Uitslagen
- Veld 3
- Veld 3
- Veld 3
- veld 2 (achterin)
- veld 2 (achterin)
- veld 2 (achterin)
- hal B
- hal B
- hal B
- veld 1
- veld 1
- veld 1