Poule B
3e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 39 | + 31 | 31 | |
| 02 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 64 | 54 | + 10 | 22 | |
| 03 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 59 | 50 | + 9 | 22 | |
| 04 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 55 | 46 | + 9 | 21 | |
| 05 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 43 | 54 | -11 | 14 | |
| 06 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 50 | -5 | 12 | |
| 07 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 60 | -43 | 0 |
Recent
Uitslagen
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1