Poule B
3e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 13 | + 36 | 30 | |
| 02 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 26 | + 5 | 20 | |
| 03 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 24 | + 4 | 19 | |
| 04 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 29 | -2 | 19 | |
| 05 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 33 | + 1 | 16 | |
| 06 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 10 | |
| 07 | | 12 | 0 | 2 | 10 | 17 | 57 | -40 | 2 |
Recent
Uitslagen
- veld 3
- veld 3
- veld 3
- Hal 2
- Hal 2
- Hal 2
- veld 3
- veld 3
- veld 3
- veld 2
- veld 2
- veld 2