Naar hoofdinhoud
2025/26

Meisjes O18 Nov tm Jun — Poule A

Noord-Holland · Poule A

Poule A

Poule A
# Team PL W D L +/− GD PTS
01 Cartouche MO18-5 Cartouche MO18-5 13 10 1 2 85-30 + 55 31
02 HCRB MO18-2 HCRB MO18-2 13 9 2 2 58-22 + 36 29
03 Berkel-Rodenrijs MO18-4 Berkel-Rodenrijs MO18-4 13 8 2 3 47-20 + 27 26
04 Ommoord MO18-5 Ommoord MO18-5 13 8 1 4 79-49 + 30 25
05 Rotterdam MO18-10 Rotterdam MO18-10 13 8 0 5 56-45 + 11 24
06 Klein Zwitserland MO18-9 Klein Zwitserland MO18-9 13 2 1 10 23-60 -37 7
07 Roomburg MO18-5 Roomburg MO18-5 13 2 1 10 24-74 -50 7
08 Leiden MO18-8 Leiden MO18-8 13 1 0 12 18-90 -72 3

Programma

Uitslagen