Poule B
6e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 62 | 21 | + 41 | 27 | |
| 02 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 18 | + 27 | 27 | |
| 03 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 23 | + 13 | 18 | |
| 04 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | 13 | |
| 05 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 38 | -7 | 10 | |
| 06 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 39 | -14 | 10 | |
| 07 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 66 | -52 | 3 |
Komt eraan
Programma
- Veld 2
- Veld 4
- Hooftman Volvo veld (1)
- Legista veld 2
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Stanislas veld
- veld 1
- Hooftman Volvo veld (1)
- veld 3
- Clover Orthodontie veld 3
- Vermeer veld
- Veld 3
- Veld 4
- Veld 5
- veld 1
- Veld 3